| 文件編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投標資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標有效期 | **0天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標文件遞交方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金繳納方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標保證金金額 | 0元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制價(最高限價) | 元 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標辦法 | 房建市政施工總承包綜合評估法(有限數(shù)量制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑澄清時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否延期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期后開標地點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 對文件澄清與修改的主要內容 | 南寧東部產業(yè)新城智慧產業(yè)園及配套基礎設施工程項目-張村至六景公路改市政路工程(張村至伶俐江南**號段)工程總承包(EPC)招標文件更正公告(一) 招標編號:E******************1 各 潛在 投標人 : 現(xiàn)就南寧東部產業(yè)新城智慧產業(yè)園及配套基礎設施工程項目-張村至六景公路改市政路工程(張村至伶俐江南**號段)工程總承包(EPC) 招標 文件 修改更正 如下 。 一、本次有工程量清單補遺,工程量清單隨本補遺通知一同發(fā)布,請各投標人登錄全國公共資源交易平臺(廣西·南寧) (******)網站自行下載,有不一致的,以本次補遺的工程量清單為準。 二、招標文件更正內容
三、其他內容不變。 四、聯(lián)系方式 招標人:南寧交通資產管理有限責任公司 地址: 南寧市青秀區(qū)江北大道凌鐵段**號 聯(lián)系人: 黎翠柳 聯(lián)系電話: ****-******1 招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 地址: 南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟**4室 聯(lián)系人: 黃東 聯(lián)系電話: ****-******3 招 標 人: 南寧交通資產管理有限責任公司 招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 **** 年 2 月 ** 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遞交時間 |