一、項(xiàng)目編號(hào):GZSZZB****—**1
二、項(xiàng)目名稱:南沙區(qū)****-****年市政道路綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(南沙區(qū)****-****年黃閣大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州園中園生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州南沙城市空間智慧運(yùn)營(yíng)有限公司) | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)亞運(yùn)大道**5號(hào)**號(hào)工業(yè)樓****、**** | 9,**9,**2.**元 |
合同包2(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路**1-**5號(hào)****房 | 9,**5,**4.**元 |
合同包3(南沙區(qū)****-****年萬(wàn)新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市綠化有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市園林生態(tài)集團(tuán)有限公司) | 廣州市海珠區(qū)新港東路**** 號(hào)首層自編**7 房 | 8,**7,**0.**元 |
合同包4(南沙區(qū)****-****年進(jìn)港大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司) | 廣州市白云區(qū)廣園中路景泰東四巷二號(hào)三樓**1、**2、**3、**4房 | 8,**6,**6.**元 |
合同包5(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)云城街大金鐘路明珠中街7、9明珠南街**-**二樓 | 8,**7,**3.**元 |
合同包6(南沙區(qū)****-****年環(huán)市大道南等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:廣州南沙市政工程有限公司) | 廣州市白云區(qū)白云大道北**8號(hào) | 8,**2,**0.**元 |
合同包7(南沙區(qū)****-****年市南大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) | 廣州市黃埔區(qū)護(hù)林路**0號(hào)**1室 | 7,**2,**4.**元 |
合同包8(南沙區(qū)****-****年港前大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)水蔭路**2號(hào) | 7,**6,**0.**元 |
合同包9(南沙區(qū)****-****年鳳凰大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 廣州市南沙區(qū)金隆路**號(hào)之一**4、**5房 | 7,**2,**2.**元 |
合同包**(南沙區(qū)****-****年靈新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交le="width:**0px;word-break:break-all;">廣州市園林建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東匯凱智造工程有限公司) | 廣州市越秀區(qū)麓景路8號(hào)自編(1)-(3) 棟**1-**3單元 | 5,**9,**6.**元 |
|---|
合同包**(南沙區(qū)****-****年黃閣南路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)業(yè)園1號(hào)廠房A**** | 4,**3,**4.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(南沙區(qū)****-****年黃閣大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州園中園生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司,聯(lián)合體成員:廣州南沙城市空間智慧運(yùn)營(yíng)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年黃閣大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州盈信通信息科技有限公司,聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件需求 |
合同包3(南沙區(qū)****-****年萬(wàn)新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市綠化有限公司,聯(lián)合體成員:廣州市園林生態(tài)集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年萬(wàn)新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(南沙區(qū)****-****年進(jìn)港大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合體成員:中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年進(jìn)港大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包5(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州華景建設(shè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
合同包6(南沙區(qū)****-****年環(huán)市大道南等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市名卉景觀科技發(fā)展有限公司,聯(lián)合體成員:廣州南沙市政工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年環(huán)市大道南等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 廣州市南沙區(qū),采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期2年(具體以采購(gòu)服務(wù)清單為準(zhǔn)),合同1年一簽,采購(gòu)人根據(jù)成交人上一年考核情況決定是否續(xù)簽第2年合同。 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包7(南沙區(qū)****-****年市南大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?,聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年市南大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍執(zhí)行。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求執(zhí)行。 | 服務(wù)期2年(具體以采購(gòu)服務(wù)清單為準(zhǔn)),合同1年一簽,采購(gòu)人根據(jù)成交人上一年考核情況決定是否續(xù)簽第2年合同。 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
合同包8(南沙區(qū)****-****年港前大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司)
| 品目號(hào) |
|---|
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年靈新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包**(南沙區(qū)****-****年揚(yáng)帆路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市白云園林建設(shè)工程有限公司,聯(lián)合體成員:廣東省中建二局建設(shè)發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年揚(yáng)帆路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包**(南沙區(qū)****-****年星海大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市園林建設(shè)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體成員:廣東匯凱智造工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年星海大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 | 按招標(biāo)文件的要求 |
合同包**(南沙區(qū)****-****年黃閣南路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
服務(wù)類(深圳市宏浩園林建設(shè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 南沙區(qū)****-****年黃閣南路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 南沙區(qū)****-****年市政道路綠化養(yǎng)護(hù),負(fù)責(zé)黃閣南路、南沙大道、南沙港快速魚(yú)窩頭收費(fèi)站節(jié)點(diǎn)綠化等綠化管養(yǎng) | 投標(biāo)人根據(jù)采購(gòu)人實(shí)際需求,按采購(gòu)人要求提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù) | 服務(wù)期2年(具體以采購(gòu)服務(wù)清單為準(zhǔn)),合同1年一簽,采購(gòu)人根據(jù)成交人上一年考核情況決定是否續(xù)簽第2年合同 | 提供的服務(wù)須滿足采購(gòu)需求的要求、投標(biāo)文件中的相關(guān)承諾及合同約定要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張杰、謝敬初、陳建成、譚經(jīng)國(guó)、戴周文 、何建民(采購(gòu)人代表)、朱意山(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 代理服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔****〕****號(hào))和《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔****〕**4號(hào))規(guī)定中的服務(wù)招標(biāo)類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以各采購(gòu)包的中標(biāo)金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù),下浮**%并按中標(biāo)下浮率8%下浮計(jì)取。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 | ||
| 1 | 南沙區(qū)****-****年黃閣大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 2 | 南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 3 | 南沙區(qū)****-****年萬(wàn)新大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 4 | 南沙區(qū)****-****年進(jìn)港大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 5 | 南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 6 | 南沙區(qū)****-****年環(huán)市大道南等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 5.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 7 | 南沙區(qū)****-****年市南大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 4.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 8 | 南沙區(qū)****-****年港前大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 4.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| 9 | 南沙區(qū)****-****年鳳凰大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | ** | 南沙區(qū)****-****年揚(yáng)帆路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 4.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| ** | 南沙區(qū)****-****年星海大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 3.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
| ** | 南沙區(qū)****-****年黃閣南路等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目 | 3.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | ||
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(南沙區(qū)****-****年黃閣大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州園中園生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣州南沙城市空間智慧運(yùn)營(yíng)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | |
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
| 廣州建筑園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設(shè)計(jì)院有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
| 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 9 | |
| 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
| 深圳市彬綠園林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** |
合同包2(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | |
| 廣東綠德建設(shè)投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||||
| 廣州市綠化有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市園林生態(tài)集團(tuán)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | |
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
| 廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
| 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | |
| 廣州市藝杰建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 9 | |
| 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | ** | |
| 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 廣東粵壯市政建設(shè)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
合同包4(南沙區(qū)****-****年進(jìn)港大道等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 |
| 廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | |
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 6 | |
| 廣東四季景山園林建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 7 | |
| 廣州市興潤(rùn)建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州昊洋環(huán)境工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 8 | |
| 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 9 | |
| 廣州市綠化有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯(lián)合體成員:廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒(méi)有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無(wú)效投標(biāo)條款的;評(píng)審不通過(guò) | ||||||||
合同包5(南沙區(qū)****-****年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養(yǎng)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州華景建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 | |||||||
| 廣東德潔環(huán)??萍加邢薰?聯(lián)合體成員:廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 2 | 2 | |||||||
| 廣州市園林建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東匯凱智造工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 3 | ||||||||
| 廣東綠德建設(shè)投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 4 | ||||||||
| 廣州諾創(chuàng)物業(yè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣東宏德科技物業(yè)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | ||||||||
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵五局集團(tuán)路橋工程有限責(zé)任公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 6 | ||||||||
| 廣州普邦園林股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花都區(qū)園林建設(shè)工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 7 | ||||||||
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市森藝園林建設(shè)工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 8 | ||||||||
| 廣州市芳村市政園林建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:廣州木林森園林綠化有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 9 | ||||||||
| 廣州景觀工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(聯(lián)合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | ||||||||
