一、項目編號:[******]FJJX[XJ]******1
二、項目名稱:政和縣鐵山鎮(zhèn)中心幼兒園設(shè)備設(shè)施添置采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 泉州君偕機電有限公司 | 福建省晉江市靈源佳源路7號 | **3,**2.**元 | 政和縣鐵山鎮(zhèn)中心幼兒園設(shè)備設(shè)施添置(總價):******元 |
四、主要標的信息
采購包1(政和縣鐵山鎮(zhèn)中心幼兒園設(shè)備設(shè)施添置):
貨物類(泉州君偕機電有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 監(jiān)控設(shè)備 | 大華 | DH-IPC-HFW****B-A-IL4 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-2 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 擴聲系統(tǒng)設(shè)備 | ENB | UA** | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-3 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 室內(nèi)P2.5LED | 強力巨彩 | Q2.5 | 1 | 項 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-4 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 舞臺(活動室) | 定制 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-5 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 舞臺(天臺) | 定制 | 定制 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-6 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 三層推拉床 | 貝旺 | BW-C-1 | ** | 套 | 1,**5.**** | **,**0.** |
| 1-1-7 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 安吉游戲**件套 | 貝旺 | BW-H-5 | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-8 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 跑酷組合 | 鑫歐泰 | XOT-YCL-** | 1 | 套 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-9 | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 電子鋼琴 | 莫森 | MS-**8M | 6 | 臺 | 2,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 超大型雪花片 | 貝旺 | BW-H-6 | 2 | 套 | 1,**0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 幼兒足球圍欄 | 貝旺 | BW-H-7 | 1 | 套 | 7,**0.**** | 7,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 環(huán)創(chuàng) | 定制 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 沙水定制設(shè)施一 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 沙水定制設(shè)施二 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | 5,**0.**** | 5,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 紅色手推車 | 貝旺 | BW-H-** | 3 | 輛 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 幼兒三輪腳踏車 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 個 | **.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 戶外運動組合套件 | 貝旺 | BW-H-** | 1 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 棧道和陽光房頂 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 朱子文化墻 | 定制 | 定制 | 1 | 項 | **,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 紫外線消毒燈 | 標燕 | 殺菌燈套裝-**W | ** | 個 | **.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 燈管日光燈 | 雷士 | T8-**R-**W | ** | 個 | **.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 兒童下水褲 | 貝旺 | BW-F-**3 | ** | 條 | **.**** | 2,**5.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 組合車1 | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 輛 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 組合車2 | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 輛 | 1,**5.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 主題拼圖 | 童才 | TC-1 | 3 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 幾何配對玩具 | 童才 | TC-2 | 3 | 套 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 墻面玩具 | 貝旺 | BW-Q-** | 2 | 套 | 9,**0.**** | **,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 滾筒輪胎 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 個 | **0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 墻面游戲 | 貝旺 | BW-Q-** | 1 | 套 | 6,**0.**** | 6,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 玩水玩具 | 貝旺 | BW-H-** | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 文件柜 | 定制 | 定制 | 2 | 套 | 2,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 玩沙6件套 | 貝旺 | BW-H-** | 1 | 套 | 1,**0.**** | 1,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 籃球足球結(jié)合門 | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 套 | 1,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 兒童充氣龍 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 個 | **0.**** | 3,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 爬網(wǎng) | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 條 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 毛絨線團 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 個 | 9.**** | **.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 掛網(wǎng) | 貝旺 | BW-H-** | 8 | 米 | **.**** | **8.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 安全繩 | 貝旺 | BW-H-** | 3 | 條 | **.**** | **5.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 竹簍扁擔 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 角色表演服裝(單套) | 貝旺 | BW-F-** | 4 | 套 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 單架管 | 貝旺 | BW-H-** | 4 | 個 | **0.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 移動護欄 | 貝旺 | BW-H-** | 6 | 套 | **5.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 編織繩1 | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 條 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 編織繩2 | 貝旺 | BW-H-** | 2 | 條 | **.**** | **0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 雨棚置物架 | 貝旺 | BW-H-** | 3 | 個 | 1,**0.**** | 4,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | 洗衣機 | 美的 | MB**L1 | 1 | 臺 | 2,**0.**** | 2,**0.** |
| 1-1-** | 其他娛樂設(shè)備 | 設(shè)備設(shè)施添置 | PVC塑膠地板 | 定制 | 定制 | **5 | 平方米 | **.**** | **,**0.** |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 呂林娟 |
| 評審專家: | 葉秀花 、 陳秀金 |
六、代理服務(wù)收費標準rm _notice_content_noticeTerm-noticeTerm dynamic-form-editor" id="_notice_content_noticeTerm-noticeTerm">1個工作日。
八、其他補充事宜
各供應(yīng)商的資格和符合性均符合詢價通知書要求,根據(jù)中華人民共和國財政部令第**號《政府采購非招標采購方式管理辦法》第四十八條規(guī)定,詢價小組從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中,按照報價由低到高的順序推薦三名成交候選供應(yīng)商;泉州君偕機電有限公司報價最低,詢價小組推薦其為第一成交候選供應(yīng)商;福州千廣匯貿(mào)易有限公司報價次低,詢價小組推薦其為第二成交候選供應(yīng)商;福建凱銳教育科技有限公司報價第三低,詢價小組推薦其為第三成交候選供應(yīng)商。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:政和縣鐵山中心小學
地址:政和縣鐵山鎮(zhèn)鐵山村屯尾
聯(lián)系方式:**********8
2.采購機構(gòu)信息
名稱:福建景鑫招標有限公司
地址:福建省福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)橫嶼路**號(原連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓**層**-**辦公
聯(lián)系方式:****-******5
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉麗云、符惠琴
電話:****-******5
福建景鑫招標有限公司
****年**月**日