西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村**畝農(nóng)村土地經(jīng)營權交易項目 項目編號: ********3A******** 流轉方式:出租 要素類型: 農(nóng)村土地經(jīng)營權交易 流轉期限: 4年
基本信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陜西省西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村委會 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村股份經(jīng)濟合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | **.****畝 |
| 項目描述 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村**畝農(nóng)村土地經(jīng)營權交易項目 | ||
| 流轉用途 | 入股 | 承包權人 | / |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村股份經(jīng)濟合作社 |
| 聯(lián)系人 | 張恩讓 |
| 聯(lián)系電話 | **********6 |
標段信息
西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村**畝農(nóng)村土地經(jīng)營權交易項目---**1| 標段編號 | **1 | 流轉期限 | 4年 |
| 標段描述 | 西安市灞橋區(qū)紅旗街道神峪寺溝村**畝農(nóng)村土地經(jīng)營權交易項目 | 交易面積 | **.**** |
| 保證金 | ****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 灞橋區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場 |
| 聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | **9-******** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| 四至 | 東至: 李道學莊基地 西至: 王風賢莊基地 南至: 進村主干道 北至: 北巖 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | ****.**元/畝/年 |
| 出價延時 | **0 秒 | 最高/低限價 | 元/畝/年 |
| 加價幅度 | **.**元/畝/年 | ||
相關附件
| 附件: | 6.1土地照片 (1).jpg |