| 項目名稱 | 安徽云松創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司5%股權轉讓 |
|---|---|
| 轉讓方名稱 | 合肥高新控股集團有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **7.** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目名稱 | 安徽云松創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司5%股權轉讓 |
|---|---|
| 轉讓方名稱 | 合肥高新控股集團有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **7.** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |