| 項目名稱 | 海禾央聯(lián)(北京)科貿(mào)有限責(zé)任公司**%股權(quán) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中糧陽光企業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **.** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項目名稱 | 海禾央聯(lián)(北京)科貿(mào)有限責(zé)任公司**%股權(quán) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中糧陽光企業(yè)管理(北京)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | **.** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |