| 項(xiàng)目名稱 | 綦江民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司**0萬股股份(約占總股本的9.**%) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 重慶機(jī)電控股集團(tuán)信博投資管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**1.** |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項(xiàng)目名稱 | 立即查看 | 招標(biāo)編號 | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 綦江民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司**0萬股股份(約占總股本的9.**%) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 重慶機(jī)電控股集團(tuán)信博投資管理有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 1,**1.** |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |