| 項目名稱 | 臨沂遠海物流有限公司**%國有股權(quán) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東沂蒙產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 8,**3.**** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目名稱 | 臨沂遠海物流有限公司**%國有股權(quán) |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東沂蒙產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 8,**3.**** |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |