| 項目編號 | GR****TJ******4 |
|---|---|
| 項目名稱 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊擬處置報廢資產(****年批次) |
| 資產類別 | 其他資產 |
| 轉讓方名稱 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | 雁塔區(qū) |
| 掛牌價格 | 0.****萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | |
| 轉讓事項說明 | 1、標的資產信息詳見資產明細表 2、資產明細表及資產圖片內容僅供意向方參考,轉讓標的現狀以現場實物為準。 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | GR****TJ******4 |
|---|---|
| 項目名稱 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊擬處置報廢資產(****年批次) |
| 資產類別 | 其他資產 |
| 轉讓方名稱 | 西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | 雁塔區(qū) |
| 掛牌價格 | 0.****萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | 5 |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | |
| 轉讓事項說明 | 1、標的資產信息詳見資產明細表 2、資產明細表及資產圖片內容僅供意向方參考,轉讓標的現狀以現場實物為準。 |