大招標(biāo)(http://m.1youg.com)
| 項(xiàng)目編號(hào) | ******3C |
| 項(xiàng)目名稱 | 珠海高新區(qū)金恒二路及金恒三路道路新建工程砂石土余渣處置 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公共工程建設(shè)中心 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | 珠海市 |
| 掛牌價(jià)格 | **,**8.**元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)說(shuō)明 | 一、現(xiàn)將珠海高新區(qū)金恒二路及金恒三路道路新建工程砂石土余渣資源對(duì)外公開競(jìng)價(jià)。本項(xiàng)目為對(duì)工程所涉及的砂石土余渣的運(yùn)輸、存儲(chǔ)和處理。本項(xiàng)目位于珠海高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鼎片區(qū)金恒二路及金恒三路。根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(粵思遠(yuǎn)評(píng)字第****C****0號(hào)、中資衡評(píng)咨字[****]第ZX****號(hào))所載,本項(xiàng)目土方總挖方量約為****3m3、砂0m3、石方0m3,其中土方自用回填量約****3m3,棄方(無(wú)利用價(jià)值土)量約****m3,剩余可利用土方量約****m3。評(píng)估均價(jià)為****8.**元(土方平均單價(jià)7.**元/m3)。該砂石土余渣總量?jī)H為暫定總量,本工程砂石土總量最終以委托方、競(jìng)得人雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)際開挖的總量為準(zhǔn)。 |
更多信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
大招標(biāo)(http://m.1youg.com)