一、項(xiàng)目編號(hào):GT-RC-GK******
二、項(xiàng)目名稱:廣東省揭陽市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目(專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè))
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省揭陽市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目(專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè))):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司揭陽分公司、深圳市坤鵬匯貿(mào)易有限公司) | 北京市市轄區(qū)朝陽區(qū)紅松園北里2號(hào) | **,**2,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省揭陽市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目(專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè))):
貨物類(中鐵十六局集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體成員:中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司揭陽分公司、深圳市坤鵬匯貿(mào)易有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 消防設(shè)備 | 風(fēng)力滅火機(jī) | 興虎 | EB**1 | **2.****(臺(tái)) | 5,**0.**** | 2,**0,**0.**** | ||
| 1-2 | 消防設(shè)備 | 高壓細(xì)水霧滅火機(jī) | 泰山 | 6MSW-** | **2.****(臺(tái)) | **,**8.**** | 4,**6,**6.**** | ||
| 1-3 | 消防設(shè)備 | 森林消防水泵 | 達(dá)華 | DH**0-**0Z | **0.****(個(gè)) | **,**7.**** | 5,**2,**0.**** | ||
| 1-4 | 消防設(shè)備 | 水槍頭 | 金濠 | QZ3.5/2.0 | **0.****(個(gè)) | **9.**** | **,**0.**** | ||
| 1-5 | 消防設(shè)備 | 消防水帶 | 龍安 | **-**-** | 1,**0.****(條) | **6.**** | 1,**8,**0.**** | ||
| 1-6 | 消防設(shè)備 | 便攜式蓄水池(2噸) | 唯幕斯 | WMS-XSC2T | **.****(座) | 2,**0.**** | **7,**0.**** | ||
| 1-7 | 消防設(shè)備 | 發(fā)電機(jī) | 玉柴 | YC****0-3D | **0.****(臺(tái)) | 7,**0.**** | 1,**2,**0.**** | ||
| 1-8 | 消防設(shè)備 | 消防水帶(**-**-**) | 金濠 | **-**-** | **.****(條) | **6.**** | **,**0.**** | ||
| 1-9 | 消防設(shè)備 | 消防水帶(**-**-**) | 金濠 | **-**-** | **.****(條) | **6.**** | **,**6.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 消防水帶(**-**-**) | 金濠 | **-**-** | **0.****(條) | **6.**** | **6,**0.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 油鋸 | 唯幕斯 | WMS-YJ3.0KW | **5.****(臺(tái)) | 2,**5.**** | **3,**5.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 割灌機(jī) | 唯幕斯 | WMS-GGJ1.0KW | **5.****(臺(tái)) | 1,**1.**** | **7,**5.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 望遠(yuǎn)鏡 | 遠(yuǎn)錦光學(xué) | YJM**** | **2.****(個(gè)) | 2,**5.**** | **7,**0.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 海能達(dá) | HP**0 | **3.****(臺(tái)) | 3,**2.**** | 1,**7,**6.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 手持?jǐn)U音器 | 先科 | K** | **7.****(個(gè)) | **.**** | **,**0.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 森林防火隔離帶開設(shè)機(jī) | 攀登者 | LV**0 Plus | 4.****(臺(tái)) | **6,**1.**** | 2,**7,**4.**** | ||
| 1-** | 消防設(shè)備 | 車載臺(tái) | 海能達(dá) | HM**0 | 4.****(套) | 3,**2.**** | **,**8.**** | ||
| 1-** | 無人機(jī) | 小型巡護(hù)無人機(jī) | 大疆 | Matrice 4T(中國版)SP Plus | **.****(臺(tái)) | 1.****(輛) | **3,**1.**** | **3,**1.**** | |
| 1-** | 消防車 | 巡護(hù)摩托車 | 豪爵 | HJ**5-**D | **1.****(輛) | **,**9.**** | 3,**0,**9.**** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
李鎮(zhèn)偉、張樹填、魏永雄、魏友相、涂涌桂、邱培釗、陸卓彥(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)供應(yīng)商在收取《中標(biāo)通知書》時(shí)應(yīng)向政府采購代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以預(yù)算金額差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按下列計(jì)算:**0萬元以下:1.5%,**0-**0萬元:1.1%,**0-****萬:0.8%,****-****萬:0.5%. | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省揭陽市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目(專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè)) | **.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省揭陽市森林火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)綜合治理項(xiàng)目(專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè))):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鐵十六局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司揭陽分公司,深圳市坤鵬匯貿(mào)易有限公司) | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東超凡創(chuàng)新科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 5 | 2 |
| 河北沛森科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 6 | 3 |
| 深圳市安云科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 2 | |
| 河南泰迅安防科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 3 | |
| 遼寧晶眾華興建設(shè)工程科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 4 | |
| 揭陽市喬詩倫科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 7 | |
| 臨海市奇源貿(mào)易有限公司 | 通過 | _noticePurchase-purchaserOrgAddress">揭陽市榕城區(qū)市政府大院2號(hào)樓7樓 聯(lián)系方式:****-******8 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 名稱:廣東廣通招標(biāo)代理有限公司 地址:揭陽市榕城區(qū)東山樂萬邦花園**5號(hào) 聯(lián)系方式:****-******8 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 項(xiàng)目聯(lián)系人:江佳玲 電話:****-******8 |
廣東廣通招標(biāo)代理有限公司
****年**月**日