一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱:激波管成像光譜診斷系統(tǒng)(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|
| 霍克光儀(北京)科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)立業(yè)路5號(hào)院1號(hào)樓1至6層**1內(nèi)1層**6-1室 | 7,**0,**0.**元 | **.** |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(霍克光儀(北京)科技有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空紫外到近紅外縮束成像系統(tǒng) | HAWK | 定制產(chǎn)品-****mm×**0mm×**0mm,真空度 ≤**-? Pa | 2(套) | **5,**3.** |
| A******** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空紫外光譜診斷系統(tǒng) | HAWK | 光譜儀型號(hào):EasyLight VUV相機(jī)型號(hào):PM4-****F-UV | 1(套) | 1,**7,**7.** |
| A******** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 紫外光譜診斷系統(tǒng) | HAWK | 光譜儀型號(hào):HRS**0相機(jī)型號(hào):PM4-****F-RB | 1(套) | **0,**5.** |
| A******** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 可見光光譜診斷系統(tǒng) | HAWK | 光譜儀型號(hào):HRS**0相機(jī)型號(hào):PM4-****F-SR | 1(套) | **0,**5.** |
| A******** | A******** 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 近紅外光譜診斷系統(tǒng) | HAWK | 光譜儀型號(hào):HRS**0相機(jī)型號(hào):NIRvana HS | 1(套) | 1,**0,**6.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
任麗君、顧琳琳、黃可明、王建蓉西南科技大學(xué)
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)青龍大道中段**號(hào)
聯(lián)系方式:**********9
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川九星工程管理有限公司
地址:四川省綿陽市科創(chuàng)園區(qū)科技路**-9號(hào)
聯(lián)系方式:****-******6
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張敏
電話:****-******6
四川九星工程管理有限公司
****年**月**日