| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 華粹智能裝備有限公司 **.****%股權(quán)(對(duì)應(yīng)****萬(wàn)元出資額)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 泰州三水投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 4,**7 |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬(wàn)元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 立即查看 |
| 招標(biāo)單位 | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標(biāo)文件 | 立即查看 |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 華粹智能裝備有限公司 **.****%股權(quán)(對(duì)應(yīng)****萬(wàn)元出資額)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓 |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 泰州三水投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在地區(qū) | |
| 掛牌價(jià)格 | 4,**7 |
| 價(jià)格幣種 | 人民幣 |
| 價(jià)格單位 | 萬(wàn)元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |