| 項目編號 | ******************6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 衡陽糧食集團有限責任公司所持衡陽市衡糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 衡陽糧食集團有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | 蒸湘區(qū) |
| 掛牌價格 | **2,**9元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 轉(zhuǎn)讓事項說明 |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構(gòu) | 立即查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目編號 | ******************6 |
|---|---|
| 項目名稱 | 衡陽糧食集團有限責任公司所持衡陽市衡糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司**%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
| 資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 衡陽糧食集團有限責任公司 |
| 轉(zhuǎn)讓標的所在地區(qū) | 蒸湘區(qū) |
| 掛牌價格 | **2,**9元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 轉(zhuǎn)讓事項說明 |