| 項目名稱 | 南京九州星際新材料有限公司1.****%股權(對應**7.******萬元出資額) |
|---|---|
| 轉讓方名稱 | 如東縣新天和資產(chǎn)管理有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 3,**0 |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |
| 項目名稱 | 立即查看 | 招標編號 | 立即查看 |
| 招標單位 | 立即查看 | 代理機構 | 立即查看 |
| 關鍵信息 | 立即查看 | 招標文件 | 立即查看 |
| 項目名稱 | 南京九州星際新材料有限公司1.****%股權(對應**7.******萬元出資額) |
|---|---|
| 轉讓方名稱 | 如東縣新天和資產(chǎn)管理有限公司 |
| 轉讓標的所在地區(qū) | |
| 掛牌價格 | 3,**0 |
| 價格幣種 | 人民幣 |
| 價格單位 | 萬元 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 掛牌信息披露的鏈接 | ****** |