| G**7保升場鎮(zhèn)段、G**0河沙段路面整治工程(項(xiàng)目名稱) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選公告 | |||||||
| 招標(biāo)人 | 遂寧市船山區(qū)公路管理所 | ||||||
| 項(xiàng)目審批核準(zhǔn)(備案)部門 |
| 批復(fù)文號(hào) |
| ||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 遂寧市船山區(qū) | ||||||
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目全長6.**公里,G**7保升場鎮(zhèn)段采用一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)改建,設(shè)計(jì)時(shí)速**kmh,路基寬**米,路面**米,切除路面邊緣線**cm以外的第一層瀝青銑刨路面邊緣線以外**cm的第二層瀝青,銑創(chuàng)厚度1cm一采用C**混凝土提升原有土路肩及邊溝璧標(biāo)高至路面標(biāo)高一在銑刨后的第二層瀝青上加鋪5cmAC-**C細(xì)粒式SBS改性瀝青混凝土路面。G**0河沙段路設(shè)計(jì)速度采用二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)改建,設(shè)計(jì)時(shí)速**km/h,路基寬8.0米,路面7米,銑刨原瀝青砼路面1cm,lcm同步瀝青碎石封層+4cmSBS改性瀝青混凝土AC-**路面。; | ||||||
| 本項(xiàng)目估算金額(萬元) | 3.0 | ||||||
| 類似業(yè)績 | 公路 | 是否允許有不良記錄 | 否 | ||||
| 代理范圍 | 施工招標(biāo) | ||||||
| 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 合計(jì):3.0 | ||||||
| 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||||||
| 比選報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||||||
| 其他需要說明事項(xiàng) |
| ||||||
| 聯(lián)系人 | 王亮 | 聯(lián)系電話 | **********5 | ||||