一、項(xiàng)目編號(hào):[******]SC[CS]********
二、項(xiàng)目名稱:大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江景翔建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)中源大道****0-5號(hào)、6號(hào)商服 | 3,**5,**4.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目):
工程類(lèi)(黑龍江景翔建筑工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修繕 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目 | 工程量清單及圖紙內(nèi)的全部?jī)?nèi)容 | 自合同簽訂之日起**0日 | 孟麗娜 | 黑**************** | 3,**5,**4.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
魏國(guó)、董淑波、沈新、王睿、許翊華(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地維修改造項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江景翔建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**2,**7.**** | 3,**5,**4.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱中大建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**9,**9.**6 | 3,**8,**4.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江淶勝建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**7,**4.**** | 3,**8,**9.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**0,**4.**** | 4,**6,**0.** | 4 | 0 | |
| 黑龍江省嘉和市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**6,**3.**5 | 3,**3,**6.** | 5 | 0 | |
| 黑龍江省金博雅建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**8,**8.**** | 3,**6,**0.** | 6 | 0 | |
| 黑龍江守元建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**4,**0.**7 | 3,**4,**2.** | 7 | 0 | |
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 4,**3,**1.** | 4,**3,**1.** | 8 | 0 | |
| 黑龍江易函建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 9.** | **.** | 3,**3,**7.**8 | 3,**3,**5.** | 9 | 0 | |
| 黑龍江省寒地建工有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**3,**4.** | 3,**3,**4.** | ** | 0 | |
| 黑龍江峻宸建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**6,**4.**9 | 3,**1,**9.** | ** | 0 | |
| 黑龍江明卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 4,**8,**6.**** | 4,**0,**1.** | ** | 0 | |
| 哈爾濱銘昊市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**5,**9.**1 | 3,**6,**2.** | ** | 0 | |
| 黑龍江萬(wàn)唯建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**9,**4.**** | 3,**8,**3.** | ** | 0 | |
| 黑龍江恒智建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | **.** | **.** | 3,**1,**3.**2 | 3,**0,**4.** | ** | 0 | |
| 黑龍江展霖建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**4,**8.** | 4,**0,**2.** | ** | 0 | |
| 黑龍江省潤(rùn)盛源建筑工程安裝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**7,**3.**** | 3,**8,**1.** | ** | 0 | |
| 黑龍江省強(qiáng)鑫建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**4,**8.**1 | 4,**9,**2.** | ** | 0 | |
| 黑龍江省君和建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**5,**5.** | 3,**6,**9.** | ** | 0 | |
| 黑龍江省躍遷建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**9,**1.**7 | 4,**7,**7.** | ** | 0 | |
| 黑龍江締碩建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**1,**0.**** | 4,**4,**0.** | ** | 0 | |
| 黑龍江麒運(yùn)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**8,**9.**** | 3,**8,**9.** | ** | 0 | |
| 北京天和嘉業(yè)國(guó)際建筑裝飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 5.** | 7.** | **.** | 3,**3,**5.**6 | 3,**2,**2.** | ** | 0 | |
| 黑龍江農(nóng)墾慧石建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 8.** | **.** | 3,**7,**7.**** | 3,**1,**3.** | ** | 0 | |
| 黑龍江雙華建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 7.** | 7.** | **.** | 3,**0,**2.**** | 4,**9,**8.** | ** | 0 | |
| 黑龍江寶宇泰業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
| 黑龍江攸往建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江科技大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區(qū)浦源路****號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址: