| 監(jiān)利市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目四標(biāo)段(HBSJ-******SL-********4)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)編號:HBSJ-******SL-********4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標(biāo)項目監(jiān)利市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目已由荊州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以《荊州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于對監(jiān)利市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計的批復(fù)函》(荊農(nóng)函〔****〕7號)批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來自財政資金,項目出資比例為**0%,招標(biāo)人為監(jiān)利市農(nóng)田建設(shè)中心,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為湖北省招標(biāo)股份有限公司。項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點:湖北省監(jiān)利市 建設(shè)規(guī)模:監(jiān)利市****年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目建設(shè)面積共**.**萬畝,包括新建面積**.**萬畝,改造提升面積6.5萬畝。四標(biāo)段建設(shè)規(guī)模4.**萬畝,其中周老嘴鎮(zhèn)新建項目0.**萬畝,分鹽改造提升項目0.6萬畝,柘木鄉(xiāng)新建項目1萬畝,大垸新建項目0.**萬畝,毛市改造提升項目1萬畝。工程建設(shè)內(nèi)容主要包括田塊整治工程、農(nóng)田地力提升工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程、農(nóng)田輸配電工程、其他工程等。具體以圖紙及工程量清單內(nèi)容為準(zhǔn)。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單對應(yīng)標(biāo)段的全部施工內(nèi)容。 標(biāo)段劃分:本項目共劃分四個標(biāo)段,本施工標(biāo)段為四標(biāo)段。 計劃工期:**0日歷天,計劃開工日期****-**-** 合同估算價:****3.**萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:3.1.1資質(zhì)條件:(1)市場監(jiān)督管理部門核發(fā)的有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;(2)具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級及以上資質(zhì);(3)具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 3.1.2財務(wù)要求:投標(biāo)人近3年平均利潤大于0元,提供****年、****、****年經(jīng)會計師事務(wù)所或第三方審計機(jī)構(gòu)審計的財務(wù)報告掃描件,成立時間不足三年的,提供自成立以來經(jīng)會計師事務(wù)所或第三方審計機(jī)構(gòu)審計的財務(wù)報告,成立不足一年的,提供銀行資信證明。3.1.3業(yè)績要求:近5年(從投標(biāo)截止日往前推算,以竣工驗收證明時間為準(zhǔn))完成過1項單項合同額不低于****萬元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)或土地整治或綜合整治或農(nóng)田水利建設(shè)或農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)或千億斤糧食等工程施工業(yè)績(須提供中標(biāo)通知書(如有)、合同協(xié)議書、竣工驗收證明的掃描件)。 3.1.4項目經(jīng)理資格要求:擬派項目經(jīng)理具備水利水電工程專業(yè)二級及以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在建工程項目的項目經(jīng)理(提供未擔(dān)任其他在建工程項目的項目經(jīng)理的承諾書) 3.2本標(biāo)段不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項目上述標(biāo)段中的1(具體數(shù)量)個標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項目屬于政府采購工程。本項目屬性:項目整體預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購 3.5其他要求:詳見第二章投標(biāo)人須知《附錄一:投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:******)進(jìn)行注冊登記,并下載移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于****年**月**日至****年**月**日**:**時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,在所投標(biāo)段免費下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件遞交截止時間為:****年**月**日 **時**分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用移動數(shù)字證書(CA)、電子營業(yè)執(zhí)照或辦理實體數(shù)字證書(CA)登錄“電子交易平臺”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標(biāo)段招標(biāo)評標(biāo)辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本標(biāo)段招標(biāo)公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:******)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.行政監(jiān)督部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: |