一、項(xiàng)目編號(hào):[******]RZXM[GK]********
二、項(xiàng)目名稱:道里區(qū)****年彩化花苗采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、F1代草花、銀葉菊、平面五色草、立體五色草、婆婆納、舒蓓卡):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱弘業(yè)園林綠化工程有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)樂(lè)業(yè)鎮(zhèn)玉林村張克靈屯 | 1,**3,**2.**元 |
合同包2(龍翅海棠、桑蓓斯、F1代草花、F1草花盆花):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱卉香花圃有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路**4號(hào) | 1,**6,**7.**元 |
合同包3(龍翅海棠、F1代草花、立體五色草、銀葉菊、桑蓓斯):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市政園林工程有限公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)南通大街**8號(hào)南通電腦市場(chǎng)**8-**號(hào) | 1,**7,**1.**元 |
合同包4(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、立體五色草):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江品出科技工程有限公司 | 工電路保利頤和家園住宅小區(qū)e1棟1單元2層1號(hào) | 1,**1,**8.**元 |
合同包5(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、天竺葵、F1代草花播種):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱保園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)群力鄉(xiāng)城鄉(xiāng)村 | 1,**7,**3.**元 |
合同包6(F1代草花、龍翅海棠、天竺葵、F1代草花播種、立體五色草):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江永藝園林綠化工程有限公司 | 東山小區(qū)1棟-**號(hào) | 1,**1,**5.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、F1代草花、銀葉菊、平面五色草、立體五色草、婆婆納、舒蓓卡):
貨物類(lèi)(哈爾濱弘業(yè)園林綠化工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 弘業(yè)園林 | H:**~**cm W:**~**cm;常規(guī)綠化用苗 | ****0.**(株) | 7.** | **0,**1.** |
| 1-2 | 其他特種用途植物 | 桑蓓斯 | 弘業(yè)園林 | H:**~**cm W:**~**cm;常規(guī)綠化用苗 | ****.**(株) | 7.** | **,**5.** |
| 1-3 | 其他特種用途植物 | F1草花盆花 | 弘業(yè)園林 | H:**~**cm W:**~**cm;常規(guī)綠化用F1代雜交草花盆花苗 | ****4.**(株) | 0.** | **,**1.** |
| 1-4 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 弘業(yè)園林 | H:**~**cm W:**~**cm;常規(guī)綠化用F1代雜交草花苗 | ******.**(株) | 1.** | **2,**3.** |
| 1-5 | 其他特種用途植物 | 銀葉菊 | 弘業(yè)園林 | H:**~**cm W:**~**cm;常規(guī)綠化用苗 | **7.**(株) | 4.** | 3,**9.** |
| 1-6 | 其他特種用途植物 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||||
| 2-1 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 樂(lè)業(yè)大鴻林 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用苗 | ******.**(株) | 7.** | **2,**4.** |
| 2-2 | 其他特種用途植物 | 桑蓓斯 | 樂(lè)業(yè)大鴻林 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用苗 | ****.**(株) | 7.** | **,**5.** |
| 2-3 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 樂(lè)業(yè)大鴻林 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用F1代雜交草花苗 | ******.**(株) | 1.** | **2,**4.** |
| 2-4 | 其他特種用途植物 | F1草花盆花 | 樂(lè)業(yè)大鴻林 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用F1代雜交草花盆花苗 | ****4.**(株) | 0.** | **,**3.** |
合同包3(龍翅海棠、F1代草花、立體五色草、銀葉菊、桑蓓斯):
貨物類(lèi)(哈爾濱市政園林工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 綠川 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用苗 | ****3.**(株) | 7.** | **8,**6.** |
| 3-2 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 綠川 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用F1代雜交草花苗 | ******.**(株) | 1.** | **9,**7.** |
| 3-3 | 其他特種用途植物 | 立體五色草 | 綠川 | H:6~**cm W:2.5~3cm 常規(guī)綠化用草 | ******6.**(株) | 0.** | **3,**0.** |
| 3-4 | 其他特種用途植物 | 銀葉菊 | 綠川 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用苗 | ****5.**(株) | 4.** | **9,**1.** |
| 3-5 | 其他特種用途植物 | 桑蓓斯 | 綠川 | H:**~**cm W:**~**cm 常規(guī)綠化用苗 | ****6.**(株) | 7.** | **5,**5.** |
合同包4(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、立體五色草):
貨物類(lèi)(黑龍江品出科技工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 前方園藝 | 株高(H):**~**cm 冠幅(W):**~**cm 種苗類(lèi)型:F1代雜交種苗 | ******.**(株) | 1.** | **3,**5.** |
| 4-2 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 前方園藝 | 株高(H):H=**~**cm 冠幅(W):W=**~**cm 種苗類(lèi)型:F1代雜交種苗 | ****6.**(株) | 7.** | **0,**5.** |
| 4-3 | 其他特種用途植物 | 桑蓓斯 | 前方園藝 | 株高(H):H=**~**cm 冠幅(W):W=**~**cm 種苗類(lèi)型:無(wú)性系苗 | ****3.**(株) | 7.** | **,**6.** |
| 4-4 | 其他特種用途植物 | F1草花盆花 | 前方園藝 | 株高(H):**~**cm 冠幅(W):**~**cm 種苗類(lèi)型:F1代雜交種苗 | ****.**(株) | 0.** | 1,**1.** |
| 4-5 | 其他特種用途植物 | 立體五色草 | 前方園藝 | 株高(H):6~**cm 冠幅(W):2.5~3cm 種苗類(lèi)型:營(yíng)養(yǎng)繁殖苗 | ******0.**(株) | 0.** | **0,**9.** |
合同包5(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、天竺葵、F1代草花播種):
貨物類(lèi)(哈爾濱保園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 保園 | H:**~**cm W:**~**cm,常規(guī)綠化用F1代雜交草花苗 | ******.**(株) | 1.** | **7,**1.** |
| 5-2 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 保園 | H:**~**cm W:**~**cm,常規(guī)綠化用苗 | ****2.**(株) | 7.** | **5,**0.** |
| 5-3 | 其他特種用途植物 | 桑蓓斯 | 保園 | H:**~**cm W:**~**cm,常規(guī)綠化用苗 | ****6.**(株) | 7.** | **1,**5.** |
| 5-4 | 其他特種用途植物 | 天竺葵 | 保園 | H:**~**cm W:**~**cm,常規(guī)綠化用苗 | **0.**(株) | 6.** | 5,**0.** |
| 5-5 | 其他特種用途植物 | F1代草花播種 | 保園 | 播種后成苗標(biāo)準(zhǔn)H:**~**cm播種后成苗標(biāo)準(zhǔn)W:**~**cm,常規(guī)綠化用F1代雜交播種苗 | ****2.**(平方米) | **.** | **8,**7.** |
合同包6(F1代草花、龍翅海棠、天竺葵、F1代草花播種、立體五色草):
貨物類(lèi)(黑龍江永藝園林綠化工程有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他特種用途植物 | F1代草花 | 一品宋 | 型號(hào):常規(guī)綠化用F1代雜交草花苗 規(guī)格:H:**~**cm W:**~**cm | ******.**(株) | 1.** | **0,**7.** | |||
| 6-2 | 其他特種用途植物 | 龍翅海棠 | 一品宋 | 型號(hào):常規(guī)綠化用苗 規(guī)格:H:**~**cm W:**~**cm | ****6.**(株) | 7.** | **6,**9.** | |||
| 6-3 | 其他特種用途植物 | 天竺葵 | 一品宋 | 型號(hào):常規(guī)綠化用苗 規(guī)格:H:**~**cm W:**~**cm | **.**(株) | 6.** | **4.**(平方米) | **.** | **,**8.** | |
| 6-5 | 其他特種用途植物 | 立體五色草 | 一品宋 | 型號(hào):常規(guī)綠化用草 規(guī)格:H:6~**cm W:2.5~3cm | ******8.**(株) | 0.** | **4,**0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳文龍(采購(gòu)人代表)、董長(zhǎng)春、秦緒華、胡素梅、吳晗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | a.收取方式: | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、F1代草花、銀葉菊、平面五色草、立體五色草、婆婆納、舒蓓卡 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 龍翅海棠、桑蓓斯、F1代草花、F1草花盆花 | 2.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 龍翅海棠、F1代草花、立體五色草、銀葉菊、桑蓓斯 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、立體五色草 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、天竺葵、F1代草花播種 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | F1代草花、龍翅海棠、天竺葵、F1代草花播種、立體五色草 | 2.** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、F1代草花、銀葉菊、平面五色草、立體五色草、婆婆納、舒蓓卡):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱弘業(yè)園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**3,**2.** | 1,**3,**2.** | 1 | 1 | |||||||||
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**9,**1.** | 1,**9,**1.** | 2 | 2 | |||||||||
| 黑龍江中景市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**8,**5.** | 1,**8,**5.** | 性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 哈爾濱卉香花圃有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1,**6,**7.** | 1,**6,**7.** | 1 | 1 | |||||||||
| 哈爾濱弘業(yè)園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**7,**9.** | 1,**7,**9.** | 2 | 2 | |||||||||
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1,**2,**2.** | 1,**2,**2.** | 3 | 3 | |||||||||
| 哈爾濱市雨澤園藝有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**7,**8.** | 1,**7,**8.** | 4 | 0 | |||||||||
| 黑龍江中景市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**1,**0.** | 1,**1,**0.** | 5 | 0 | |||||||||
| 哈爾濱市松北區(qū)潤(rùn)業(yè)苗圃 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**2,**0.** | 1,**2,**0.** | 6 | 0 | |||||||||
| 哈爾濱峰源園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**1,**5.** | 1,**1,**5.** | 7 | 0 | |||||||||
| 黑龍江省中漢駿璟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**6,**0.** | 1,**6,**0.** | 8 | 0 | |||||||||
| 黑龍江省康乾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**1,**1.** | 1,**1,**1.** | 9 | 0 |
合同包3(龍翅海棠、F1代草花、立體五色草、銀葉菊、桑蓓斯):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市政園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**7,**1.** | 1,**7,**1.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱弘業(yè)園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**1,**8.** | 1,**1,**8.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江森源綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**6,**5.** | 1,**6,**5.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱亭棠項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**6,**2.** | 1,**6,**2.** | 4 | 0 | |
| 黑龍江中景市政園林建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**9,**5.** | 1,**9,**5.** | 5 | 0 | |
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**4,**3.** | 1,**4,**3.** | 6 | 0 | |
| 黑龍江省康乾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** | 7 | 0 | |
| 黑龍江省中漢駿璟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**0,**3.** | 1,**0,**3.** | 8 | 0 |
合同包4(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、F1草花盆花、立體五色草):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江品出科技工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**1,**8.** | 1,**1,**8.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江城典建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**6,**9.** | 1,**6,**9.** | 2 | 2 | |
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**5,**7.** | 1,**5,**7.** | 3 | 3 | |
| 哈爾濱宏藝園林花草發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**3,**3.** | 1,**3,**3.** | 4 | 0 | |
| 黑龍江省康乾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | 1,**3,**0.** | 1,**3,**0.** | 5 | 0 |
合同包5(F1代草花、龍翅海棠、桑蓓斯、天竺葵、F1代草花播種):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱保園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**7,**3.** | 1,**7,**3.** | 1 | 1 | |
| 哈爾濱亭棠項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**4,**6.** | 1,**4,**6.** | 2 | 2 | |
| 哈爾濱宏藝園林花草發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**3,**6.** | 1,**3,**6.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**6,**2.** | 1,**6,**2.** | 4 | 0 | |
| 哈爾濱澳博園林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1,**6,**2.** | 1,**6,**2.** | 5 | 0 | |
| 哈爾濱市松北區(qū)潤(rùn)業(yè)苗圃 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**8,**2.** | 1,**8,**2.** | 6 | 0 | |
| 哈爾濱峰源園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**3,**4.** | 1,**3,**4.** | 7 | 0 | |
| 黑龍江省康乾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 4.** | **.** | **.** | <>評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
| 黑龍江永藝園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 3.** | **.** | **.** | 1,**1,**5.** | 1,**1,**5.** | 1 | 1 | |
| 黑龍江嘉譽(yù)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**5,**2.** | 1,**5,**2.** | 2 | 2 | |
| 哈爾濱宏藝園林花草發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 6.** | **.** | **.** | 1,**9,**3.** | 1,**9,**3.** | 3 | 3 | |
| 黑龍江省康乾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | **.** | 5.** | **.** | **.** | 1,**3,**9.** | 1,**3,**9.** | 4 | 0 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:哈爾濱市道里區(qū)園林建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
地址:哈爾濱市道里區(qū)安順街**7號(hào)
聯(lián)系方式:************
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江榮正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力星光耀二期B座**層
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江榮正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
電話:****-********
黑龍江榮正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
****年**月**日