一、項目編號:SXQM-SZ******-**YNN
二、項目名稱:嵊州市****年下半年教師專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報價:******(元) | 浙江師范大學(xué) | 金華市婺城區(qū)迎賓大道**8號 |
| 2 | 報價:******(元) | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū)北三環(huán)中路**號**號樓3層 |
| 3 | 報價:******(元) | 浙江學(xué)行教育科技有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)臨江東路****號合豐服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園1號商務(wù)樓8樓**1-**0,9樓**4-**6(自主申報) |
| 4 | 報價:******(元) | 中國教育電視臺 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街**0號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | ****下初中英語**學(xué)分培訓(xùn)(高級)、****下初中科學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下工會主席**學(xué)分培訓(xùn) | ****下初中英語**學(xué)分培訓(xùn)(高級)、****下初中科學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下工會主席**學(xué)分培訓(xùn) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 |
| 2 | ****下小學(xué)英語**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下小學(xué)科學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下少先隊輔導(dǎo)員**學(xué)分培訓(xùn) | ****下小學(xué)英語**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下小學(xué)科學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下少先隊輔導(dǎo)員**學(xué)分培訓(xùn) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 |
| 3 | ****下小學(xué)語文**學(xué)分培訓(xùn)(初級)、****下小學(xué)數(shù)學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級) | ****下小學(xué)語文**學(xué)分培訓(xùn)(初級)、****下小學(xué)數(shù)學(xué)**學(xué)分培訓(xùn)(初級) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 |
| 4 | ****下綜合學(xué)科**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下中學(xué)政教干部**學(xué)分培訓(xùn) | ****下綜合學(xué)科**學(xué)分培訓(xùn)(初級、中級、高級)、****下中學(xué)政教干部**學(xué)分培訓(xùn) | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 | 詳見投標(biāo)文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
邢常青,丁國榮,劉學(xué)軍
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
八、資格審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
九、符合性審查情況
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江師范大學(xué) | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.0 | **.** |
| 1 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 中國教育電視臺 | **.0 | **.9 | **.7 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江學(xué)行教育科技有限公司 | **.5 | **.6 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 1 | 紹興文理學(xué)院 | **.0 | **.4 | **.1 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江外國語學(xué)院 | **.2 | **.3 | **.6 | **.7 | **.** | **.** |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 浙江師范大學(xué) | **.0 | **.8 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | **.0 | **.7 | **.5 | **.** | **.5 | **.** |
| 2 | 中國教育電視臺 | **.0 | **.9 | **.7 | **.2 | **.** | **.** |
| 2 | 齊魯師范學(xué)院 | **.5 | **.1 | **.5 | **.7 | **.** | **.** |
| 2 | 紹興文理學(xué)院 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江外國語學(xué)院 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.0 | **.** |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江師范大學(xué) | **.0 | **.2 | **.5 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | **.5 | **.8 | **.5 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江學(xué)行教育科技有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中國教育電視臺 | **.0 | **.1 | **.7 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 紹興文理學(xué)院 | **.0 | **.8 | **.1 | **.3 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江新通教育科技股份有限公司 | **.0 | **.5 | **.8 | **.1 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江外國語學(xué)院 | **.4 | **.1 | **.6 | **.7 | **.0 | **.7 |
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | 浙江師范大學(xué) | **.0 | **.1 | **.5 | **.** | **.8 | **.** |
| 4 | 北京繼教網(wǎng)教育科技發(fā)展有限公司 | **.5 | **.9 | **.5 | **.** | **.8 | **.** |
| 4 | 浙江學(xué)行教育科技有限公司 | **.5 | **.7 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 4 | 中國教育電視臺 | **.0 | **.8 | **.7 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 紹興文理學(xué)院 | **.0 | **.0 | **.1 | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 浙江新通教育科技股份有限公司 | **.0 | **.6 | **.8 | **.8 | **.** | **.** |
標(biāo)項1 標(biāo)項2 標(biāo)項3 標(biāo)項4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):本項目服務(wù)費按照差額定律累進(jìn)計費方式計算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額**0萬元以下的部分,貨物類采購費率1.**%,服務(wù)類采購費率1.**%;
成交金額**0萬元至**0萬元的部分,貨物類采購費率1.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
成交金額**0萬元至****萬元的部分,貨物類采購費率0.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
成交金額****萬元至****萬元的部分,貨物類采購費率0.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
成交金額****萬元至****0萬元的部分,貨物類采購費率0.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
成交金額****0萬元至******萬元的部分,貨物類采購費率0.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
成交金額******0萬元以上的部分,貨物類采購費率0.**%,服務(wù)類采購費率0.**%;
2.代理服務(wù)收費金額(元):****4.**
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:嵊州市教師進(jìn)修學(xué)校
地 址:嵊州市剡湖街道百道嶺**號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):曾老師
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:周老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:紹興市千目招標(biāo)代理有限公司
地 址:嵊州市領(lǐng)帶園二路5號天池創(chuàng)業(yè)園1號樓**2室
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):裘女士
項目聯(lián)系方式(詢問):****-********
質(zhì)疑聯(lián)系人:zy**********0
質(zhì)疑聯(lián)系方式:************
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:嵊州市采購監(jiān)管
地址:浙江省紹興市嵊州市三江街道國資綜合大樓****室
傳真:
聯(lián)系人:鄭老師
監(jiān)督投訴電話:****-********
附件信息: