中標候選人公示
招標編號:E******************4
本招標項目于****年 6月 **日 9時**分在 第三開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:福州市第二總醫(yī)院三江口院區(qū)(監(jiān)理)
招標人:福州市城鄉(xiāng)建總集團有限公司
建設規(guī)模:項目新建總建筑面積******.**平方米(其中地上建筑面積******.5平方米,地下建筑面積******.**平方米,項目面積以雙方最終確定且通過有關部門審批為準。)。主要建設內容包括門診急診樓、醫(yī)技樓、住院樓、感染樓、科教樓、宿舍樓、綜合樓、學術中心、附屬設施及室外景觀等;
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:綜合評估法
評標參數(shù):K =/ ,C =/
3、唱標記錄
| 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 資信業(yè)績 | 投標報價 | 其他因素評審 | 總分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州諾成工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 1 | **.** | 徐禮盛/******** | |||||
| 福建宇宏工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 2 | **.** | 汪建明、******** | |||||
| 廈門協(xié)誠工程管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | 3 | **.** | 趙恒德 ******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 廈門高誠信工程技術有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 4 | **.** | 張先斌、******** | |||||
| 廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 5 | **.** | 朱素平,注冊號:******** | |||||
| 建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 6 | **.** | 黃詩養(yǎng)、******** | |||||
| 福州市建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 7 | **.** | 黃建濤、******** | |||||
| 廈門象嶼工程咨詢管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 8 | **.** | 鄭春花、******** | |||||
| 福州中博建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 9 | **.** | 黃晨光、國注:******** | |||||
| 福州成建工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 鄢敢、******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 廈門海投建設咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 張林峰 注冊號:******** | |||||
| 泉州市工程建設監(jiān)理事務所有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 周君******** | |||||
| 福建互華土木工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 湯日月 ******** | |||||
| 福建工大工程咨詢管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 周洪東、******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福建源恒工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 田玉華、注冊號:******** | |||||
| 福建易成工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 許曉禹,注冊號:******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福建海川工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 朱炳粦******** | |||||
| 福建越眾日盛建設咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 汪震、******** | |||||
| 福建新時代項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳光明、******** | |||||
| 福建盛越建設有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 。 | ** | **.** | 陳濤 ******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 潘祖強、******** | |||||
| 廈門長實建設有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 方志剛、******** | |||||
| 廈門市東區(qū)建設有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 侯獻廉、注冊號:******** | |||||
| 筑力(福建)建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 申利偉、******** | |||||
| 中建海峽(晉江)工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 李然、******** | |||||
| 福建光正工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 張偉、******** | |||||
| 廈門興海灣工程管理股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 鄭家威 ******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福州弘信工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 黃友東、******** | |||||
| 福建省京閩工程顧問有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 阮裕清、******** | |||||
| 廈門勤奮建設工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格 | ** | **.** | 張以輝、******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福建省建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 朱昌輝,注冊號:******** | |||||
| 國機中興工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.7 | 林光燦、******** | |||||
| 中融固成建設科技有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 邱建生 注冊號:******** | |||||
| 福建陽勝工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 林尖平、******** | |||||
| 福建中樞建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 賴鵬鋒 國注:******** | |||||
| 福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 張學文、注冊號:******** | |||||
| 廈門市筼筜新市區(qū)工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 趙艷平,注冊號******** | |||||
| 惠安建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 王志文、******** | |||||
| 福建紫金工程技術有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.3 | 石加明、******** | |||||
| 驛濤工程集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 廖國先、******** | |||||
| 福建省藍圖監(jiān)理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 翁金模 、******** | |||||
| 廈門大如國設建設集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.0 | 吳 兵 注冊號:******** | |||||
| 福建省建誠工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 雷鑫根、******** | |||||
| 中聯(lián)路海集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 。 | ** | **.** | 黃志生、******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 天和國咨控股集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳義云,******** | |||||
| 福州兢成建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳向勇,******** | |||||
| 廈門廈信建設工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 賴發(fā)良,******** | |||||
| 廈門協(xié)建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 艾清華、******** | |||||
| 福建廣通項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 柯支國 ******** | |||||
| 福建川元工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 林詒喜、******** | |||||
| 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.4 | 丁華星 、 ******** | |||||
| 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 黃彬凇、******** | |||||
| 福建省三明市工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 夏旭輝、******** | |||||
| 福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 何雙波 ******** | |||||
| 福建創(chuàng)實工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 黃洪山/******** | |||||
| 福建閩華洋建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳貞平 ******** | |||||
| 思成(福建)工程建設咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳天銀 ******** | |||||
| 廈門翔禾工程建設有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 洪志加 ******** | |||||
| 福建元昇工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 趙銘輝 ******** | |||||
| 福建中交建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 連達迂:******** | |||||
| 福州慶豐工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 劉立新、******** | |||||
| 福建宏業(yè)建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 高飛云 國注號:******** | |||||
| 成都衡泰工程管理有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 彭彤******** | |||||
| 武漢土木工程建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳宏偉******** | **.** | **.** | **.** | **.** | |
| 福建永東南建設集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳可廉 ******** | |||||
| 福建大正工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.2 | 盧曉斌、******** | |||||
| 廈門縱橫建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 王國計 ******** | |||||
| 福建省宏信項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳書祥 ******** | |||||
| 福建眾億工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 張宏藝 ******** | |||||
| 福建建發(fā)工程咨詢有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 鄭洪武,注冊號:******** | |||||
| 福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》 合格標準 | ** | **.** | 余韞:國注:******** | |||||
| 寧波交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 趙蓮 注冊號:******** | |||||
| 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 蘇梓材/ ******** | |||||
| 福建省曦晨建設工程有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 鄭炳武、******** | |||||
| 廣州穗科建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳濟宇、******** | |||||
| 福建求興工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 方齊樵、******** | |||||
| 國機陸原工程設計研究有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 卓建鑫、******** | |||||
| 福建省冶金工業(yè)設計院有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 邱宏亮、******** | |||||
| 四川元豐建設項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 譚詩國、******** | |||||
| 福建中建恒源建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | ** | **.** | 劉志民、******** | |||||
| 江西務實建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳祥榮 ******** | |||||
| 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 。 | ** | **.** | 張竟武,******** | |||||
| 福建省康筑工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 葉黎光 ******** | |||||
| 恒實建設管理股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 高秀靈,******** | |||||
| 浙江求是工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 劉化梅、******** | |||||
| 安徽永安工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 朱壽春、******** | |||||
| 浙江工正工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | ** | **.** | 付文垓 ******** | |||||
| 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 程祿珊 ******** | |||||
| 上海華誼建設工程監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 陳張翔、******** | |||||
| 浙江柏耀工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 傅月中、******** | |||||
| 珠海市城市開發(fā)監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 廖紅飛、******** | |||||
| 浙江東城建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 華萌 ******** | |||||
| 寧波時代建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 劉昌杰******** | |||||
| 合肥康達工程咨詢有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 江名權,******** | |||||
| 四川泰興建設管理有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 羅勇,******** | |||||
| 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 劉武軍******** | |||||
| 華聯(lián)世紀工程咨詢股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 李惠君;******** | |||||
| 江西省興贛建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | ** | **.** | 章金泉 ******** | |||||
| 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | ** | **.** | 劉春雷、******** | |||||
| 福建朗森建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **0 | **.** | 程文 ******** | |||||
| 福建新和日盛建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 楊雙林 ******** | |||||
| 中龍建(福州)工程建設咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **2 | **.** | 吳俊杰,******** | |||||
| 首盛國際工程咨詢集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **3 | **.** | 李發(fā)揚 ******** | |||||
| 福建中匯巨工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **4 | **.** | 林智超 ******** | |||||
| 普邁項目管理集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **5 | **.** | 嚴建軍、******** | |||||
| 青島華鵬工程咨詢集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **6 | **.** | 黃華欣、******** | |||||
| 四川四強建設項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **6 | **.** | 謝華偉、注冊號******** | |||||
| 浙江東億工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **8 | **.** | 蔣為龍 ******** | |||||
| 福建福屹工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **9 | **.** | 陳金忠 、******** | |||||
| 中達安股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **0 | **.** | 郭登坤******** | |||||
| 福建致昇建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 吳利輝、******** | |||||
| 中泰天順集團有限責任公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **2 | **.** | 馮文來******** | |||||
| 福建閩設工程管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **3 | **.** | 張群力 ******** | |||||
| 福建工標建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **4 | **.** | 雍新?lián)P 國監(jiān)-******** | |||||
| 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **5 | **.** | 陳昭斌 ******** | |||||
| 浙江森威建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **6 | **.** | 林榮星、******** | |||||
| 福建隆峰建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **7 | **.** | 施建恩、******** | |||||
| 德鄰聯(lián)合工程有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **8 | **.** | 蘭干群,注冊號:******** | |||||
| 福建嘉和建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **9 | **.** | 陳小鵬、******** | |||||
| 福建恒實建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **0 | **.** | 曾蘭鑫,國家注冊監(jiān)理工程師:******** | |||||
| 哈爾濱工大建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 何桂陽、******** | |||||
| 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **2 | **.** | 楊永民、******** | |||||
| 深圳市昊源建設監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **3 | **.** | 黃榮、******** | |||||
| 福建承輝工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **4 | **.** | 王誌慶、******** | |||||
| 福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | **5 | **.0 | 郭燕、******** | |||||
| 達信建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **6 | **.** | 孫國民,監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書注冊號:******** | |||||
| 閩華晟建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **7 | **.** | 吳長冰 ******** | |||||
| 河南中尚工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **8 | **.** | 孟令喜 ******** | |||||
| 福建遠創(chuàng)工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **9 | **.** | 李荔 國注:******** | |||||
| 福建中路天辰建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **0 | **.** | 林振、******** | |||||
| 浙江力德工程顧問有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 洪春鵬,******** | |||||
| 公誠管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 吳雄輝、 ******** | |||||
| 福建升恒建設集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **3 | **.** | 陳沂******** | |||||
| 江西方正工程監(jiān)理造價咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **4 | **.** | 劉國文,******** | |||||
| 建基工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **5 | **.** | 楊俊 、******** | |||||
| 安徽遠信工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **6 | **.** | 邱偉安******** | |||||
| 上海皓鐔建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **7 | **.** | 鄭為奮,******** | |||||
| 寧德市眾成工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **7 | **.** | 陳為全、******** | |||||
| 浙江正和監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **9 | **.** | 蘇曉東******** | |||||
| 上海協(xié)恒工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **0 | **.** | 曠金元 ******** | |||||
| 浙江聯(lián)達工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 楊曦東、******** | |||||
| 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **2 | **.** | 姚小紅 ******** | |||||
| 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **3 | **.2 | 羅敬愚 ******** | |||||
| 廈門住總建設有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **4 | **.** | 趙璐強、******** | |||||
| 上海寶鋼工程咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **5 | **.** | 蘇曄/******** | |||||
| 杭州天恒投資建設管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | **6 | **.** | 閆小民,******** | |||||
| 浙江康正工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **7 | **.** | 何水良、******** | |||||
| 南昌市建筑技術咨詢監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | **8 | **.** | 萬永興、******** | |||||
| 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **9 | **.** | 方芳、******** | |||||
| 浙江中遠工程管理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **0 | **.** | 黃靈志,******** | |||||
| 福建交大建設發(fā)展有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **1 | **.** | 程美蘭 ******** | |||||
| 浙江信達咨詢監(jiān)理有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **2 | **.** | 呂艷斌******** | |||||
| 英泰克工程顧問(上海)有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **3 | **.** | 欒學平 ******** | |||||
| 上海智通建設發(fā)展股份有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格 | **3 | **.** | 行懷清、 ******** | |||||
| 江蘇眾信工程投資項目管理咨詢有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **3 | **.** | 單國華,注冊號:******** | |||||
| 正軍項目管理集團有限公司 | 完整 | ********.** | **** | 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | **3 | **.** | 陳民富、******** | |||||
