| | | | | | | | | |
| 根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | |
| 一、評標結(jié)果情況: | |
| | | | | | | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | | 投標候選人名稱 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 太原市政建設集團有限公司 | 中地寅崗建設集團有限公司 | | 投標報價(元) | ******3.** | ******3.** | ******7.** | | 項目負責人姓名 | 嚴俊 | 崔凱 | 陳向華 | | 工期(天) | **0 | **0 | **0 | | 質(zhì)量要求 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | 符合國家質(zhì)量驗收標準 | | 項目負責人證書編號 | 蘇************ | 晉**************** | 注冊編號:蒙************ | | 投標人業(yè)績 | 雨花臺區(qū)沿江片(揚子江大道兩側(cè))污水管網(wǎng)建設工程施工 街道污水處理提質(zhì)增效精準攻堅工程工程總承包 龍?zhí)陡鄹劭诖a頭污水主管管網(wǎng)工程工程總承包 | 石柱縣南賓等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)及農(nóng)村居民點生活污染治理項目 城區(qū)老舊管網(wǎng)改造修復項目(一期)工程 和田市古江巴格鄉(xiāng)****年排水管網(wǎng)建設項目(施工) | 濮陽縣南城新區(qū)污水管網(wǎng)工程(二期) 福祿沙市場片區(qū)雨污分流改造工程 黑龍江省齊齊哈爾市依安縣北部城區(qū)污水管網(wǎng)改造工程 | | 項目負責人業(yè)績 | | | | |
| 二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | |
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | 華匯建設集團有限公司 | 未入圍 |
| 2 | 南京久大建設集團有限公司 | 未入圍 |
| 3 | 南京凱通基礎工程有限公司 | 未入圍 |
| 4 | 新蒲建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件要求 |
| 5 | 百年建設集團有限公司 | 未入圍 |
| 6 | 江蘇和弘建設有限公司 | 未入圍 |
| 7 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 未入圍 |
| 8 | 福建紅珊瑚建設有限公司 | 未入圍 |
| 9 | 河南基安建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 南京潤華建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇宏博良造建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇科晟建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 宏騰建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇博學建設工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 湖北恒大建設工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 廣西碧虹建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 朔方集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇綠德環(huán)境建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 常州市天行照明景觀工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 南京華致建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 萬地建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理社保、資審業(yè)績不符合要求 |
| ** | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 梅州市市政建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 南京同力建設集團股份有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇廣澤建設有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件要求 |
| ** | 中誠恒諾建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 潤盛建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 浡江生態(tài)建設集團有限公司 | 打卡承若書人員不全 |
| ** | 山湖建設集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 河南泉琳建設工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 義峰建設投資集團有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江蘇龍騰坤鑫建設發(fā)展有限公司 | 未入圍 |
| ** | 四川川金建筑工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 日照市政工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 浙江瑞美生態(tài)建設股份有限公司 | 未入圍 |
| ** | 浙江滄海建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 浙江博時市政園林建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 展文建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 興物城建集團有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件要求 |
| ** | 中景園生態(tài)建設有限公司 | 未入圍 |
| ** | 陜西新英建設工程有限公司 | 未入圍 |
| ** | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 項目經(jīng)理社保不符合招標文件要求 |
| 三、投標報價修正: | |
| 無 | |
| 四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | |
| 序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 太原市政建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 中地寅崗建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 江蘇天力建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 云林建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 9 | 江蘇潤城市政建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 金廬生態(tài)建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 興豐建設景觀有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇新景源建設集團有限責任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 新鑫建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇亞鑫建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 南京遠揚市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 恒基建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江裕眾建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 天工方圓建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 廣東電白建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 鵬盛建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江西茂盛建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 光華建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇玉磊建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中承利興建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 福建東水建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇航卓建設股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江西中金建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 杭州華水市政工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇新紀元公用事業(yè)建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇一覽建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇雷威建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇千葉建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽天潤建筑工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 揚州豐潤建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 陜西中交基礎建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 滕王閣建工集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 山東金正陽建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 五、所有投標人得分匯總表: | |
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 |
| 投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 |
| 1 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | ******3.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 2 | 太原市政建設集團有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 3 | 中地寅崗建設集團有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 4 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 5 | 江蘇天力建設集團有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 6 | 江蘇北方路橋工程有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 3.** | **.** |
| 7 | 常州市市政建設工程集團有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 2.** | **.** |
| 8 | 云林建設集團有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 2.** | **.** |
| 9 | 江蘇潤城市政建設工程有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 金廬生態(tài)建設有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 興豐建設景觀有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇新景源建設集團有限責任公司 | ******1.** | **.** | **.** | 2.** | 0.0 | 2.** | **.** |
| ** | 新鑫建設集團有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | 4.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇辰宇建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** |
| ** | 江蘇亞鑫建設有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 2.** | **.** |
| ** | 南京遠揚市政工程有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 3.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 恒基建設集團有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 浙江裕眾建設集團有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 天工方圓建設集團有限公司 | ******5.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 廣東電白建設集團有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 鵬盛建設集團有限公司 | ******9.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江西茂盛建設工程有限公司 | ******6.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 光華建設集團有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇玉磊建設工程有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 中承利興建設集團有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | 1.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 福建東水建設工程有限公司 | ******0.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇航卓建設股份有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江西中金建設集團有限公司 | ******1.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 杭州華水市政工程集團有限公司 | ******7.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇新紀元公用事業(yè)建設有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇一覽建設工程有限公司 | ******1.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇雷威建設工程有限公司 | ******8.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 江蘇千葉建設有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 安徽天潤建筑工程集團有限公司 | ******1.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 揚州豐潤建設有限公司 | ******2.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 陜西中交基礎建設有限公司 | ******4.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 滕王閣建工集團股份有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| ** | 山東金正陽建筑工程有限公司 | ******3.** | **.** | **.** | 0.** | 0.0 | 1.** | **.** |
| 六、備注 | |
| 本評標結(jié)果公示期自****年**月**日起,至****年**月**日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | |
| 征詢:南京建鄴城市建設集團有限公司,電話:**5-********。 | |
| 投訴:南京市建鄴區(qū)水務局,電話:**5-********。 | |