| 投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
| 投資項目名稱 | 莞韶創(chuàng)新產業(yè)園項目及附屬設施提升工程 | ||
| 招標項目名稱 | 莞韶創(chuàng)新產業(yè)園項目及附屬設施提升工程之3號路(第二段)、5號路(第二段)及排洪渠項目施工 | ||
| 標段(包)名稱 | 莞韶創(chuàng)新產業(yè)園項目及附屬設施提升工程之3號路(第二段)、5號路(第二段)及排洪渠項目施工 | ||
| 公示名稱 | 莞韶創(chuàng)新產業(yè)園項目及附屬設施提升工程之3號路(第二段)、5號路(第二段)及排洪渠項目施工中標候選人公示 | ||
| 開標日期 | ****年7月1日 | ||
| 評標情況 | 至投標截止時間,共有4家投標人進行電子投標。根據招標文件要求,經評標委員會評審,通過初步評審的4家投標人名單如下:韶關市新城興建筑工程有限公司、廣州市第一市政工程有限公司、韶關市第一建筑工程有限公司、廣東鉅能建設有限公司。對通過初步評審的投標文件進行商務技術、報價部分評分,得分匯總如下: 廣東鉅能建設有限公司的商務技術部分得分:**.**;投標報價部分得分:**.**; 總得分:**.**; 廣州市第一市政工程有限公司的商務技術部分得分:**.**;投標報價部分得分:**.**;總得分:**.**; 韶關市新城興建筑工程有限公司的商務技術部分得分:**.**;投標報價部分得分:**.**;總得分:**.**; 韶關市第一建筑工程有限公司的商務技術部分得分:**.**;投標報價部分得分:**.**;總得分:**.**。 | ||
| 第一中標候選人 | 廣東鉅能建設有限公司 | ||
| 投標報價(元) | ********.** | ||
| 質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB****0-****)合格標準。 | 工期 (交貨期) | **0日歷天 |
| 擬派項目負責人姓名 | 劉旭東 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程二級建造師 粵**************** |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級(D********2) | |
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 第二中標候選人 | 廣州市第一市政工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | ********.** | ||
| 質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB****0-****)合格標準。 | 工期 (交貨期) | **0日歷天 |
| 擬派項目負責人姓名 | 源偉明 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程一級建造師 粵**************** |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包一級(D********7) | |
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 第三中標候選人 | 韶關市新城興建筑工程有限公司 | ||
| 投標報價(元) | ********.** | ||
| 質量標準 | 達到《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB****0-****)合格標準 | 工期 (交貨期) | **0日歷天 |
| 擬派項目負責人姓名 | 何仁璋 | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程二級建造師 粵**************** |
| 業(yè)績(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 市政公用工程施工總承包二級(D********0) | |
| 業(yè)績情況(響應招標文件的業(yè)績,多項應分別列出) | / | ||
| 異議受理部門 | 韶關市騏驥投資開發(fā)有限公司 | 聯系地址 | 韶關市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園**棟**6號 |
| 異議受理部門聯系人 | 王工 | 聯系電話 | ****-******3 |
| 招標投標監(jiān)督部門 | 韶關高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯系電話 | ****—******6 |
| 聯系地址 | 韶關市韶關新區(qū)百旺路**號新區(qū)大院4號樓**3 | ||
| 公示開始時間 | ****年7月2日 | 公示結束日期 | ****年7月5日 |
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / | ||
招標人:韶關市騏驥投資開發(fā)有限公司
招標代理機構:深圳市建星項目管理顧問有限公司
日期:****年7月2日