一、項(xiàng)目編號(hào):GPCGD******HG**2J
二、項(xiàng)目名稱:廣東省四會(huì)監(jiān)獄濟(jì)廣關(guān)押點(diǎn)禮堂設(shè)施購置項(xiàng)目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄濟(jì)廣關(guān)押點(diǎn)禮堂設(shè)施購置項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州浩博百星光電有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)碧山大街**號(hào)A**1房 | **3,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄濟(jì)廣關(guān)押點(diǎn)禮堂設(shè)施購置項(xiàng)目):
貨物類(廣州浩博百星光電有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 臺(tái)唇功放 | 特控 | D-****C | 1.**(臺(tái)) | 5,**5.** | 5,**5.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 輔助音箱 | 特控 | D-**2 | 6.**(只) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 支架 | 特控 | D-XH** | 6.**(個(gè)) | **6.** | 1,**6.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 舞臺(tái)返聽音箱 | 特控 | D-**9H | 4.**(只) | 3,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 臺(tái)唇音箱 | 特控 | D-**2 | 2.**(只) | 3,**0.** | 7,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 低音炮 | 特控 | D-**9Y | 2.**(只) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 雙**"線陣全頻功放 | 特控 | D-****2C | 3.**(臺(tái)) | 8,**3.** | **,**9.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 輔助功放 | 特控 | D-****C | 2.**(臺(tái)) | 5,**3.** | **,**6.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 返聽功放 | 特控 | D-****C | 1.**(臺(tái)) | 5,**3.** | 5,**3.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源線 | 正泰 | YJV4 | **4.**(米) | **.** | 3,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 橋架 | 浩博百星 | 定制 | **.**(米) | **.** | 1,**6.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 運(yùn)輸 | 浩博百星 | 定制 | 1.**(項(xiàng)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電纜線 | 正泰 | YJV4+1*** | **.**(米) | **2.** | 6,**6.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 雙**"線性陣列無源音箱 | 特控 | D-****A | **.**(只) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 總閘開關(guān) | 浩博百星 | 定制 | 1.**(個(gè)) | **3.** | **3.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 輔材 | 浩博百星 | 定制 | 1.**(批) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻系統(tǒng)設(shè)備 | 浩博百星 | BX-X**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**9.** | **,**9.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 多媒體服務(wù)器 | 諾瓦 | EG**** | 1.**(臺(tái)) | **,**5.** | **,**5.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 顯示屏控制接收系統(tǒng) | 浩博百星 | BX-**E | **6.**(張) | **0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 同批次接收卡 | 浩博百星 | 定制 | 7.**(張) | **5.** | 6,**5.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 同批次的模塊 | 浩博百星 | 定制 | **.**(塊) | **5.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 同批次電源 | 浩博百星 | 定制 | 7.**(只) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 鋼結(jié)構(gòu)、包邊 | 浩博百星 | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | **,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 安裝施工費(fèi)/培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)/工程師餐費(fèi)/住宿費(fèi)/車費(fèi)/調(diào)試費(fèi) | 浩博百星 | 定制 | **.**(㎡) | **0.** | **,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 配電柜 | 浩博百星 | 定制 | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 綜合布線 | 浩博百星 | 定制 | **0.**(米) | 1.** | **0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音箱地插 | 浩博百星 | 定制 | **.**(個(gè)) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 多媒體信息插座 | 浩博百星 | 定制 | **.**(個(gè)) | **0.** | 3,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 室內(nèi)LED全彩顯示屏(核心產(chǎn)品) | 浩博百星 | BX-P2.5 | **.**(㎡) | 3,**0.** | **1,**5.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 顯示屏驅(qū)動(dòng)節(jié)能電源 | 浩博百星 | 定制 | **.**(㎡) | 1.** | **.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源線 | 奧卡斯 | ACRVV3*1.5 | 2.**(卷) | 1,**5.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 鋁合金方線槽 | 浩博百星 | 定制 | **.**(米) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 水晶頭 | 奧卡斯 | ACRJ**UP | 1.**(盒) | **8.** | **8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻線 | 富侖 | 定制 | **.**(條) | **6.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 線材 | 奧卡斯 | 定制 | 2.**(卷) | 1,**0.** | 2,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 網(wǎng)線 | 奧卡斯 | AC**UPBU | **0.**(米) | 5.** | **0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 支架 | 特控 | D-**0K | 4.**(個(gè)) | **.** | **2.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻連接線 | 特控 | D-SI3 | 8.**(根) | **.** | **0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 2*2.5㎡專業(yè)工程音箱線 | 特控 | AC-EVJV2*2.5 | 1,**0.**(米) | **.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻連接線 | 特控 | D-**3A | **.**(根) | **.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 音頻連接線 | 特控 | D-**3N | 1.**(根) | **.** | **.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源管理器 | 特控 | D-**8 | 4.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線話筒 | 特控 | D-**8A | 1.**(支) | **,**4.** | **,**4.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 天線分配器 | 特控 | D-**5B | 3.**(臺(tái)) | 1,**7.** | 5,**1.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 話筒天線 | 特控 | D-**5T | 1.**(個(gè)) | 1,**7.** | 1,**7.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 專業(yè)機(jī)柜 | 圖騰 | **** | 2.**(個(gè)) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 抑制器 | 特控 | D-**3A | 1.**(臺(tái)) | 4,**2.** | 4,**2.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線話筒 | 特控 | D-**2DH | 2.**(支) | 2,**9.** | 5,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智能混音器 | 特控 | D-A**** | 1.**(臺(tái)) | 4,**3.** | 4,**3.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | 特控 | D-AM**1 | 2.**(臺(tái)) | 7,**6.** | **,**2.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 支架 | 特控 | D-A** | 2.**(個(gè)) | 1,**9.** | 3,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 特控 | D-**MA-** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 低音功放 | 特控 | D-****2C | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 支架 | 特控 | D-M**HX | 2.**(個(gè)) | **5.** | 1,**0.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線話筒 | 特控 | D-**2DT | 2.**(支) | 2,**9.** | 5,**8.** |
| 1-1 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 支架 | 特控 | D-**1H | 4.**(個(gè)) | **9.** | 1,**6.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
馮春芳、杜志明、吳文豪、陳禎維、郭璇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)委托代理協(xié)議的約定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省四會(huì)監(jiān)獄濟(jì)廣關(guān)押點(diǎn)禮堂設(shè)施購置項(xiàng)目 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省四會(huì)監(jiān)獄濟(jì)廣關(guān)押點(diǎn)禮堂設(shè)施購置項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州浩博百星光電有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 深圳市超網(wǎng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 國鴻科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣東億陽音視頻科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | |
| 深圳市金安興業(yè)科技有限公司 | 不通過符合性審查 | |||||||
| 深圳市中安聯(lián)科電子有限公司 | 不通過符合性審查 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省四會(huì)監(jiān)獄
地 址:廣東省四會(huì)監(jiān)獄(廣東省四會(huì)市濟(jì)廣北路1號(hào))
聯(lián)系方式:****-******5
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路**2號(hào)珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘岳健
電 話:**0-********
廣東省政府采購中心
****年**月**日