一、項(xiàng)目編號(hào):N****************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):公安局****年LED顯示屏等設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 重慶銳虎光電科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)蟠湖路金科五金機(jī)電城c區(qū)**-**號(hào) | **2,**5.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(重慶銳虎光電科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | LED 顯示屏 | 觸摸一體機(jī) | KOXIAN | B**6-WCB | 2(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 電源時(shí)序器1 | depusheng | D**6 | 1(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 開(kāi)關(guān)電源和電源線2 | 高科 | KLF-H**0V5-C3 | **(臺(tái)) | **.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 小間距LED顯示屏3 | 高科 | V1.** | 6(平方米) | 8,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)軟件1 | 諾瓦 | NovaLCT | 1(套) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 顯示屏固定框架2 | 銳虎 | 定制 | **.5(平方米) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 智能PLC配電柜1 | 福佑 | **KW | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 背后面電子條幅 | 海峽彩亮 | p4.** | **(平方米) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 電源時(shí)序器2 | depusheng | D**6 | 1(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 液晶顯示器 | AOC | **E2HM | 1(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 大屏視頻拼控2 | 嗨動(dòng) | E3 | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 包邊裝飾1 | 定制 | 定制 | **(米) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 配線1 | 勝華 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 配線2 | 勝華 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)軟件2 | 諾瓦 | NovaLC | 1(套) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)軟件3 | 諾瓦 | NovaLCT | 1(套) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 多路投屏系統(tǒng)2 | 皓麗 | HG-1S | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 顯示屏固定框架1 | 定制 | 定制 | **.**(平方米) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 不間斷電源UPS | 艾亞特 | AERTO-CX**0K**CL | 2(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 智能PLC配電柜2 | 福佑 | **KW | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 包邊裝飾3 | 銳虎 | 定制 | **(米) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 小間距LED顯示屏2 | 高科 | V1.** | **.1(平方米) | 8,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 包邊裝飾2 | 銳虎 | 定制 | **(米) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 大屏視頻拼控1 | 嗨動(dòng) | E3 | 1(臺(tái)) | **,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 綜合布線 | 勝華 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)發(fā)送卡1 | 諾瓦 | MCTRL**0 | 6(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 智能PLC配電柜 3 | 福佑 | **KW | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 前面電子條幅 | 海峽彩亮 | P4.** | 6(平方米) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)接收卡和數(shù)據(jù)連接線2 | 諾瓦 | DH****-S | **(套) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 視頻處理器 | 諾瓦 | V****n | 1(臺(tái)) | 4,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 多路無(wú)線投屏系統(tǒng)1 | 皓麗 | HG-1S | 1(套) | 2,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)發(fā)送卡 2 | 諾瓦 | MCTRL**0 | 3(臺(tái)) | 1,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)接收卡和數(shù)據(jù)連接線 1 | 諾瓦 | DH****-S | **2(套) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 顯示屏固定框架3 | 銳虎 | 定制 | 6.**(平方米) | **9.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 小間距LED顯示屏1 | 高科 | V1.** | **.5(平方米) | 8,**0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 電源時(shí)序器3 | depusheng | D**6 | 1(臺(tái)) | **0.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 開(kāi)關(guān)電源和電源線1 | 高科 | KLF-H**0V5-C3 | **(臺(tái)) | **.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 開(kāi)關(guān)電源和電源線3 | 高科 | KLF-H**0V5-C3 | **(臺(tái)) | **.** |
| A******** | LED 顯示屏 | 控制系統(tǒng)接收卡和數(shù)據(jù)連接線3 | 諾瓦 | DH****-S | **(套) | **0.** |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王乙鈞(采購(gòu)人代表)、鞏碩、李育躍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
因系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)生成成交供應(yīng)商的品牌、單價(jià)、規(guī)格,而成交供應(yīng)商以總價(jià)報(bào)價(jià),導(dǎo)致公告主要標(biāo)的信息中“顯示屏固定框架3”的單價(jià)的計(jì)算結(jié)果為近似數(shù),故此項(xiàng)報(bào)價(jià)以成交供應(yīng)商總價(jià)****元為準(zhǔn),其他信息不變。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):巴中市公安局巴州區(qū)分局
地址:四川省巴中市巴州區(qū)文廟街**9號(hào)
聯(lián)系方式:**********7
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):巴中市巴州區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:四川省巴中市巴州區(qū)廣場(chǎng)街**號(hào)
聯(lián)系方式:交易組織股:****-******1;現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督股:****-******2
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:受理股
電話:****-******0
巴中市巴州區(qū)政府采購(gòu)中心
****年**月**日