| 公告時(shí)間 | 公告媒體 | 處置方式 | 成交時(shí)間 | 成交地點(diǎn) | |||||
| ****年6月**日 | 四川省公共資源交易信息網(wǎng) 通江縣人民政府網(wǎng) | 公開(kāi)拍賣(mài) | ****年7月2日 | 通江縣共資源交易 服務(wù)中心 | |||||
| 編號(hào) | 競(jìng)買(mǎi) 人數(shù) | 地理位置 | 礦種 | 資源量 (萬(wàn)噸) | 競(jìng)價(jià)階梯 | 競(jìng)得人 | 起始價(jià)(萬(wàn)元) | 競(jìng)價(jià)次數(shù) | 成交金額 (萬(wàn)元) |
| 第1宗 | 1 | 鐵溪鎮(zhèn)朱元村小寨子建筑石料用灰?guī)r礦采場(chǎng)北側(cè) | 建筑石料用灰?guī)r | **.** |
1萬(wàn)元或其整數(shù)倍 | 通江縣路元礦業(yè)有限公司 |
**.** |
1 |
**.** |
| 第2宗 | 1 | 鐵溪鎮(zhèn)朱元村瓜地灣建筑石料用灰?guī)r礦采石場(chǎng)北側(cè) | 建筑石料用灰?guī)r | **.** |
1萬(wàn)元或其整數(shù)倍 | 通江縣路元礦業(yè)有限公司 | **4.** | 1 | **5.** |
| 第3宗 | 1 | 諾水河鎮(zhèn)鐵廠(chǎng)河村樅椏子建筑用灰?guī)r礦礦區(qū)西北側(cè) | 建筑石料用灰?guī)r | **.** |
1萬(wàn)元或其整數(shù)倍 | 通江縣石全石美建材有限公司 | **.** | 1 | **.** |
通江縣公共資源交易服務(wù)中心
****年7月2日