一、項目編號:N****************
二、項目名稱:****年運動隊器材裝備購置項目
三、采購結(jié)果
合同包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州錦泰體育器材有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道興達路**號**7室 | 1,**8,**0.**元 |
合同包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州錦泰體育器材有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道興達路**號**7室 | 1,**7,**0.**元 |
合同包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道8號 | 3,**7,**0.**元 |
合同包4:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 四川太重體育經(jīng)紀有限公司 | 成都市成華區(qū)雙慶路**號**棟1層1號 | 1,**8,**0.**元 |
合同包6:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 山東大道體育發(fā)展有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)孵化基地B**3號 | 1,**6,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(杭州錦泰體育器材有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他體育設備設施 | 單人皮艇1 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。 | 3(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 單人皮艇2 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。 | 4(條) | **,**0.** | **2,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 單人皮艇3 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。 | 3(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 單人皮艇4 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 單人皮艇5 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子皮艇槳 | 良金牌 | 1.材質(zhì):**0%碳纖維,型號:X**S,槳桿硬度2.7-2.8mm。 | 4(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子皮艇槳 | 良金牌 | 1.材質(zhì):**0%碳纖維,型號:X**M,槳桿硬度2.7-2.8mm。 | 4(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙1 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:M**。 | 8(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙2 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:S**。 | 8(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙3 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:M**。 | **(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙4 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:S**。 | **(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙5 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:M**。 | **(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙6 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸:M**。 | 8(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 極限皮艇圍裙 | 良金牌 | 1.激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸選擇:L/M/S | **(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇1 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維,碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**6﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。尺碼選擇:M、L、XL。 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子單人皮艇1 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤。尺碼選擇:M、L、XL。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇2 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤,需安后擋板和粘綁腿繩。尺碼選擇:M、L、XL。 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇3 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤,L號,需安后擋板和粘綁腿繩。尺碼選擇:M、L、XL。 | 3(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子單人劃艇2 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤,M號,需安后擋板和粘綁腿繩。尺碼選擇:M、L、XL。 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇4 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。2.船艇適合運動員體重**公斤,M號,需安后擋板和粘綁腿繩。尺碼選擇:M、L、XL。 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 極限皮艇 | 良金牌 | 1.采用混紡纖維、碳纖維,PVC泡沫,環(huán)氧樹脂等航天級復材,真空高溫成型工藝。長**1﹢1cm,寬**.5﹢1cm,深**﹢1cm。采用均碼S號 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單劃槳1 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:XL號 | 3(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單劃槳2 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:L號 | 8(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子單劃槳1 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:M號 | 5(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子單劃槳2 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:S號 | 4(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 男子單劃槳3 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:L號 | 5(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 女子皮艇槳3 | 良金牌 | 1. **0%碳纖維,槳桿硬度2.7-2.8mm。尺寸:S號 | 3(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式1 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸XL**。 | 3(件) | 2,**0.** | 6,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式2 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸L**。 | 2(件) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式3 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸M**。 | 2(件) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式4 | 良金牌 | 1.長袖冬季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸S**。 | 2(件) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式5 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸、XL**。 | 5(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式6 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸、XL**。 | 5(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式7 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸、M**。 | 3(件) | 2,**0.** | 6,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式9 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸、S**。 | 2(件) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式短袖1 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸XL**。 | 5(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式短袖2 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸L**。 | 5(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式短袖3 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸M**。 | 5(件) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇救生衣圍裙一體式短袖4 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸S**。 | 2(件) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇單體圍裙1 | 良金牌 | 1.激流運動專用單體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸L。 | 4(件) | 1,**0.** | 6,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇單體圍裙2 | 良金牌 | 1.激流運動專用單體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸M | 4(件) | 1,**0.** | 6,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 皮艇單體圍裙3 | 良金牌 | 1.激流運動專用單體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸x/s | 2(件) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 劃艇救生衣圍裙一體式 | 良金牌 | 1.長袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸XL**。 | 4(件) | 2,**0.** | 8,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 劃艇救生衣圍裙一體式短袖 | 良金牌 | 1.短袖夏季款,激流運動專用連體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸XL**。 | 4(件) | 2,**0.** | 8,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 極限皮艇單體圍裙 | 良金牌 | 1.激流運動專用單體服,**0%泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0%聚酯。尺寸S | 2(件) | 2,**0.** | 5,**0.** |
| 1 | 其他體育設備設施 | 頭盔 | 良金牌 | 1.水上激流運動專用頭盔,防撞材料制作,具有通風作用,冷卻系統(tǒng)有六個通風孔,便于移除頭盔中的熱量和濕氣。 | **(支) | 1,**0.** | **,**0.** |
合同包2:
貨物類(杭州錦泰體育器材有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 其他體育設備設施 | 男子雙人皮艇K2 | 良金牌 | 1.**-**kg級,艇長6.5m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**0mm,桃子口尖頭至船頭****mm。 | 2(條) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 男子四人皮艇K4 | 良金牌 | 1.**-**Kg級,艇長**m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**0mm,桃子口尖頭至船頭****mm。 | 2(條) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 男子單人皮艇K1 | 良金牌 | 1.**-**Kg級,艇長5.2m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**0mm,桃子口尖頭至船頭****mm。 | 2(條) | **,**0.** | **2,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 皮艇槳1 | 良金牌 | 1.4號大,槳葉**5c㎡,槳桿可調(diào)節(jié),材質(zhì):**0%碳纖。 | 2(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 皮艇槳2 | 良金牌 | 1.1號大,槳葉**5c㎡,槳桿可調(diào)節(jié),材質(zhì):**0%碳纖。 | 2(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇四人艇K4 | 良金牌 | 1.**0-**0Kg級,艇長**m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**0mm,桃子口尖頭至船頭****mm。座凳至腳蹬板0.**-0.**m | 1(條) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇雙人艇K2 | 良金牌 | 1.**0-**0kg級,艇長6.5m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**5mm,桃子口尖頭至船頭****mm。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇雙人艇K2 | 良金牌 | 1.**0-**0kg級,艇長6.5m×寬0.**m×深0.**m,最新Nelo線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**5mm,桃子口尖頭至船頭****mm。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇單人艇K1 | 良金牌 | 1.**-**Kg級,艇長5.2m×寬0.**m×深0.**m,最新plastex線型,三點契入式坐凳,船底為三叉分水線以提高艇速,艇重**KG。 2.材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂在模具中高溫固化,,桃子口寬**0mm,桃子口尖頭至船頭****mm | 4(條) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇槳 | 良金牌 | **號超小號,槳葉**5c㎡ ,槳桿可調(diào)節(jié), 材質(zhì):**0%碳纖。 | 4(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 競速女子皮艇單人槳 | 良金牌 | **號超小號,槳葉**5c㎡ ,槳桿不可調(diào)節(jié), 材質(zhì):**0%碳纖。 | 6(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 皮艇圍裙 | 良金牌 | 1.**0% 泡沫氯丁橡膠,內(nèi)側(cè)和襯里**0% 聚酯。 | 8(件) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇MC1 | 良金牌 | 1.**-**KG級L號,長****mm×寬**5mm×深**5mm,****款最新波蘭Plastex線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。 | 3(條) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 女子單人劃艇WC1 | 良金牌 | 1.**KG級M號,長****mm×寬**5mm×深**5mm,****款最新波蘭Plastex線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。 | 2(條) | **,**0.** | **6,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 男子單人劃艇C1 | 良金牌 | 1.**KG級L號,長****mm×寬**5mm×深**0mm,最新Nelo線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。X2 | 2(條) | **,**0.** | **6,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | A男子雙人劃艇MC2 | 良金牌 | 1.**0-**0kg級L號,長****mm×寬**0mm×深**5mm,Nelo(五代)線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | B男子雙人劃艇MC2 | 良金牌 | 1.**0kg級L號,長****mm×寬**0mm×深**5mm,最新Nelo線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 女子雙人劃艇WC2 | 良金牌 | 1.**0-**0kg級M號,長****mm×寬**0mm×深**5mm,最新Nelo線型,船底為三叉分水線以提高艇速及減少水阻力,艇重**KG,材質(zhì):采用航空航天預浸料材質(zhì),內(nèi)外層預浸料+蜂窩夾芯,碳帶加強,外表膠衣,采用環(huán)氧樹脂,在模具中高溫固化。 | 2(條) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 劃艇漿1 | 良金牌 | 1.超肥型:**.5***.5***cm±0.5cm,槳葉長**cm±0.5cm,槳葉寬**.5cm±0.5cm,槳桿硬度2.0-2.2,**0%碳纖維。 | 2(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 劃艇漿2 | 良金牌 | 1.超寬型:**.5***cm±0.5cm,槳葉長**cm±0.5cm,槳葉寬**.5cm±0.5cm,槳桿硬度2.0-2.2,**0%碳纖維。 | 2(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 劃艇漿3 | 良金牌 | 1.超肥型:**.5***.5***cm±0.5cm,槳葉長**cm±0.5cm,槳葉寬**.5cm±0.5cm,槳桿硬度2.0-2.2,**0%碳纖維。 | 2(支) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 2 | 其他體育設備設施 | 劃艇漿(左) | 良金牌 | 1.Erbi型(左):**.5***cm±0.5cm,槳葉長**cm±0.5cm,槳葉寬**.5cm±0.5cm,槳桿硬度2.0-2.2,**0%碳纖維。 | 1(支) | 6,**0.** | 6,**0.** |
合同包3:
貨物類(杭州千島湖培生船艇有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 其他體育設備設施 | 喇叭 | 培生 | 定制,八單指揮儀專用喇叭 | 2(套) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子雙人單槳 | 培生 | **-**公斤級,國際賽聯(lián)通用線型 | 1(條) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 心率表模塊 | 培生 | 定制,心率傳感器內(nèi)置 | 8(個) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子單人艇1 | 培生 | **—**公斤級,預浸料碳纖維 | 4(條) | **,**0.** | **8,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 海洋賽艇單人艇 | 培生 | **-**公斤級,預浸料碳纖維 | 2(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子八單艇 | 培生 | **-**公斤級,W8+(**) | 1(條) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子雙雙艇1 | 培生 | **-**公斤級,W2X(**) | 1(條) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子雙單艇 | 培生 | **-**公斤級,預浸料碳纖維 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子雙人單槳 | 培生 | **-**公斤級,預浸料碳纖維 | 2(條) | **,**0.** | **6,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 功能自行車 | 培生 | 定制,PM5檢測顯示器 | 8(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 舵手指揮儀 | 培生 | 定制,十分之一秒精度 | 1(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子單槳 | 培生 | 碳纖、纖細型槳 | 6(套) | **,**0.** | **2,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子雙槳 | 培生 | 碳纖、纖細型槳 | **(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 船艇鞋 | 培生 | **碼 | 8(雙) | **0.** | 6,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 心率表帶 | 培生 | 定制,配合傳感器使用 | **(根) | **0.** | 7,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 自行車 | 培生 | 定制,鋁合金,**速 | 2(臺) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 無人機 | 培生 | 定制,5.1k | 1(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 女子雙雙艇2 | 培生 | **-**公斤級,預浸料碳纖維 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子四人雙槳 | 培生 | **-**公斤級,國際賽聯(lián)通用線型 | 1(條) | **5,**0.** | **5,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子單人艇2 | 培生 | **—**5公斤級,預浸料碳纖維 | 1(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子四人單槳 | 培生 | **-**公斤級,國際賽聯(lián)通用線型 | 1(條) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 男子單人艇 | 培生 | **—**5公斤級,國際賽聯(lián)通用線型 | 1(條) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 雙槳 | 培生 | 纖細型 | 6(副) | **,**0.** | **,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 單槳 | 培生 | 纖細型 | **(支) | 8,**0.** | **6,**0.** |
| 3 | 其他體育設備設施 | 船速儀 | 培生 | 定制,含有:模型2 | **(塊) | 6,**0.** | **,**0.** |
合同包4:
貨物類(四川太重體育經(jīng)紀有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)整車 | HYPER(黑鉑) | WIZARD | 8(臺) | **,**5.** | **8,**0.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)車架 | HYPER(黑鉑) | WIZARD | 4(只) | 6,**7.** | **,**8.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)車把 | HYPER(黑鉑) | MAGICAL | **(根) | **8.** | **,**8.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)前叉 | HYPER(黑鉑) | MAGICAL | 5(根) | 2,**8.** | **,**0.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)曲柄 | PROFILE(搏菲) | NO BOSS RACE | **(套) | 3,**8.** | **,**6.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)車圈 | EJOE | ALIENATION | **(只) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)牙盤 | PROFILE(搏菲) | **MM | **(張) | **0.** | 8,**0.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)碗組 | SNAFU(斯納孚) | FONTANEL | **(套) | **8.** | 9,**0.** |
| 4 | 其他體育設備設施 | (自由式小輪車)腳踏 | SNAFU(斯納孚) | PC PEDALS | **(副) | **6.** | 2,**0.** |
