一、項(xiàng)目編號(hào):OBGC-****-**8
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(jià):******(元) | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣李家巷鎮(zhèn)劉家渡村全家塢自然村**號(hào)(自主申報(bào)) |
| 2 | 報(bào)價(jià):******1(元) | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣雉城街道米行弄 **5號(hào)2樓**6B |
| 3 | 報(bào)價(jià):******5(元) | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | 浙江省湖州市長(zhǎng)興縣太湖街道濱河家園三期長(zhǎng)興大道東側(cè)**4商鋪 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 1 | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(行政綜合樓及體育館) | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 | 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見工程量清單。 | **日歷天 | 李威 | 浙**************** |
| 2 | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(教學(xué)樓) | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 | 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見工程量清單。 | **日歷天 | 丁莉 | 浙**************** |
| 3 | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程(實(shí)驗(yàn)樓及食堂) | 長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)外墻面瓷磚、涂料等維修工程 | 墻面噴刷涂料、立面塊料拆除等,具體詳見工程量清單。 | **日歷天 | 張旭東 | 浙**************** |
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曹英,劉信會(huì),羅民安(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.0 |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | **.2 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.0 |
| 1 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江湖建裝飾工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江拓辰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 長(zhǎng)興誠(chéng)源建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.6 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 湖州天宇建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江東億建設(shè)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.8 | **.1 | **.** | **.** |
| 1 | 湖州中昱建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.6 | **.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.8 |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 | **.2 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.1 | **.1 |
| 2 | 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | **.2 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江拓辰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.3 |
| 2 | 浙江湖建裝飾工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖州天宇建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江東億建設(shè)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 長(zhǎng)興誠(chéng)源建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.6 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州中昱建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.6 | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.8 | **.1 | **.** | **.** |
| 2 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興精誠(chéng)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 2 | 浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.6 | **.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興龍宸建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江天欣建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.2 |
| 3 | 浙江湖州吉潤(rùn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興匯通建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州天辰建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.3 | **.** |
| 3 | 長(zhǎng)興萬(wàn)達(dá)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江眾達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | **.2 | **.0 | **.0 | **.** | **.8 | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興龍啟建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 湖州林海建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州天宇建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興盛泓建設(shè)有限公司 | **.2 | **.0 | **.0 | **.** | **.3 | **.** |
| 3 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.0 |
| 3 | 浙江拓辰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興宏升建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州金水建設(shè)工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興天工建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興康華建筑安裝工程有限公司 | **.5 | **.0 | **.8 | **.1 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興匯豐建設(shè)工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.1 |
| 3 | 浙江東億建設(shè)有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 湖州中昱建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.0 | **.** |
| 3 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | **.0 | **.0 | **.8 | **.6 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江湖州和峰建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.5 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興昊罡建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.3 | **.** |
| 3 | 湖州廣盛建設(shè)有限公司 | **.5 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.4 |
| 3 | 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** |
| 3 | 浙江湖建裝飾工程有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.** | **.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)改辦價(jià)格******7號(hào)通知和原國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格********號(hào)文件協(xié)商確定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****9.**
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):/
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)
地 址:長(zhǎng)興縣雉城中學(xué)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):羅民安
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):**********6
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣志東
質(zhì)疑聯(lián)系方式:**********6
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:歐邦工程管理集團(tuán)有限公司
地 址:長(zhǎng)興縣中央大道****-8號(hào)麗湖中央大廈**樓****號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):陳工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):****-******8
質(zhì)疑聯(lián)系人:邱工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******8
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名稱:長(zhǎng)興縣財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
地址:浙江省長(zhǎng)興縣龍山街道錦繡路6號(hào)興國(guó)商務(wù)樓1號(hào)樓****室
傳真:/
聯(lián)系人:佘科
監(jiān)督投訴電話:****-******9
附件信息:
-
**5.5K