會寧縣自然資源局****年廢棄工礦用地實(shí)施綜合整治進(jìn)行城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:****年**月**日
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 會寧縣自然資源局****年廢棄工礦用地實(shí)施綜合整治進(jìn)行城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)跨省域調(diào)劑項(xiàng)目 | 交易編號 | BGZJ-NZ****3 | |||||
| 招標(biāo)人 | 會寧縣自然資源局 | 聯(lián)系電話 | ****-******0 | |||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中技國際招標(biāo)有限公司 |
聯(lián)系電話 | **9************ | |||||
| 行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市自然資源局 | 聯(lián)系電話 | ****-******4 | |||||
| 開標(biāo)時間 | ****年**月**日**時**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 白銀市公共資源交易中心第五開標(biāo)廳 | |||||
| 公示開始時間 | ****年**月**日 | 公示結(jié)束時間 | ****年**月**日 | |||||
| 中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (下浮率%) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
| 一標(biāo)段 | 第1名 | 康融中晟(云南)投資有限公司(牽頭方) | 市政公用工程施工總承包貳級 | 0.** | 吳福升 皖************ | 王鐵軍 皖建安C3(****) ******6 | 王飛進(jìn) FGY******** | |
| 聯(lián)合體單位 | 大地生態(tài)環(huán)境治理(廣東)有限公司、安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司、中自控(北京)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||||||
| 第2名 | 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 0.** | 張軍 皖************ | 汪自華 皖建安C(****)******3 | 丁小山 WD-******0 | ||
| 第3名 | 浙江宏聯(lián)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 0.** | 皮海橋 浙 **************** | 陳佳 浙建安 C3(****)****** 4 | 董東 ********** | ||
附件1.
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
| 投標(biāo)報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(**0分) | |||
| 一標(biāo)段 | 康融中晟(云南)投資有限公司 | ** | ** | ** | 1 |
| 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 | ** | **.** | **.** | 2 | |
| 浙江宏聯(lián)建設(shè)有限公司 | ** | **.** | **.** | 3 | |
附件2.
| 標(biāo)段 | 被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
| 一標(biāo)段 | / | / |
附件3.
| 其他投標(biāo)人信息 | |||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
| 一標(biāo)段 | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | |
備注:
1.公示期間,若投標(biāo)人對公示結(jié)果存在異議,請向招標(biāo)人反映。
2.若投標(biāo)人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))對公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)