| 廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | |||
| 投資項(xiàng)目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)給水管網(wǎng)改造工程 | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)給水管網(wǎng)改造工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||
| 標(biāo)段(包)名稱 | / | ||
| 公示名稱 | 潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)給水管網(wǎng)改造工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) 中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
| 招標(biāo)人 | 潮州市潮安區(qū)萬(wàn)潤(rùn)供水有限公司 | 招標(biāo)代理 | 廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 中標(biāo)人 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司,中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | ||
| 中標(biāo)價(jià) | ********.**元(大寫人民幣陸仟捌佰零叁萬(wàn)捌仟貳佰肆拾壹元叁角肆分),其中,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):******.5元,建安工程費(fèi):********.**元。 | ||
| 中標(biāo)下浮率 | 0.**% | ||
| 工期(交貨期) | 設(shè)計(jì)工期**日歷天,施工工期**0日歷天 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣輝(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) 證號(hào):京**************** 周鑫輝(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人) 證號(hào):CS********1 |
| 中標(biāo)日期 | ****年7月8日 | ||
招標(biāo)人:潮州市潮安區(qū)萬(wàn)潤(rùn)供水有限公司
招標(biāo)代理:廣東建海工程項(xiàng)目管理有限公司
****年7月8日