鶴壁市培紅學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:SGZB-****-**9
由鶴壁市教育體育局招標(biāo)的鶴壁市培紅學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目,按照法定程序,于****年**月**日,在鶴壁市公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)大廳公開開標(biāo),評標(biāo)工作在鶴壁市公共資源交易中心第一評標(biāo)室進(jìn)行,評標(biāo)委員會依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人:
| 中標(biāo) 候選人排序 | 中標(biāo) 候選人名稱 | 中標(biāo) 候選人投標(biāo)承諾 及擬派管理人員情況 | 中標(biāo) 候選人的榮譽(yù) | ||||
| 1 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑 面積 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 質(zhì)量要求 | 施工工期 | 建造師 | 河南省建設(shè)工程“中州杯”(省優(yōu)質(zhì)工程) |
| ****7.**㎡ | ********.** | 合格 | **0日歷天 | 張宏楊 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 材料員 | 資料員 | |||
| 王健 | 郭廣瑞 | 元媛 | 盧鵬 | 靳芳麗 | |||
| 其他人員: | |||||||
| 質(zhì)量員:黃潔 預(yù)算員:崔高潔 | |||||||
| 2 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 面積 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 質(zhì)量要求 | 施工工期 | 建造師 | / |
| ****7.**㎡ | ********.** | 合格 | **0日歷天 | 宋巧云 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 材料員 | 資料員 | |||
| 趙文行 | 徐鑫 | 陳婭坤 | 熊繼偉 | 李東元 | |||
| 其他人員: | |||||||
| 預(yù)算員:趙娜:質(zhì)量員:陳未敏 | |||||||
| 3 | 鵬森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 面積 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 質(zhì)量要求 | 施工工期 | 建造師 | 鶴壁市“興鶴杯”(市優(yōu)質(zhì)工程) |
| ****7.**㎡ | ********.** | 合格 | **0日歷天 | 常艷濤 | |||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工員 | 安全員 | 材料員 | 資料員 | |||
| 張玉新 | 王垠 | 王麗霞 | 陳肖凱 | 王春利 | |||
| 其他人員: | |||||||
| 預(yù)算員:趙志勇 造價(jià)工程師:陳亞丹 質(zhì)量員:史翠彥 | |||||||
二 、廢標(biāo)單位情況說明:宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司,未通過資格評審標(biāo)準(zhǔn)。
三、所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 鵬森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南祥安建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河南銘蘇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河南鑫工建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評審情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 鵬森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 3 | 河南祥安建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 4 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 5 | 河南銘蘇建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 6 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 7 | 河南鑫工建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
| 8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 鵬森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** | 9.** |
| 3 | 河南祥安建筑工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 4 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| 5 | 河南銘蘇建筑工程有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 6 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
| 7 | 河南鑫工建筑工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** |
| 8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** | 6.** |
所有投標(biāo)人匯總評分情況:
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
| 1 | 鵬森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南祥安建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 河南銘蘇建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河南鑫工建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
四、公示期:****年**月8日至****年**月**日
五、評審專家名單:韓青梅、王東明、何曉華、睢修東、李強(qiáng)、劉園園、赫連藝霖
六、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出異議(其他利害關(guān)系人是指投標(biāo)人以外的,與本招標(biāo)項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動(dòng)有直接和間接利益關(guān)系的法人、其他組織和利害關(guān)系人)。投訴人對答復(fù)不滿意或招標(biāo)人在規(guī)定期限內(nèi)不予答復(fù)的,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。異議人是法人的,質(zhì)疑書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋單位公章;其他組織或者利害關(guān)系人士質(zhì)疑的,質(zhì)疑書必須由該組織其主要負(fù)責(zé)人簽字(利害關(guān)系人士質(zhì)疑的由本人簽字并提供與該項(xiàng)目或者本次招標(biāo)活動(dòng)利益關(guān)系的證明資料);質(zhì)疑書須附必要的證明材料、有效身份證明復(fù)印件及聯(lián)系方式。
七、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”、“河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺”、“鶴壁市公共資源交易公共服務(wù)平臺 全國公共資源交易平臺(河南省·鶴壁市)”上發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:鶴壁市教育體育局
地 址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)黃河路**3號
聯(lián) 系 人:張老師
電 話:**********6
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南浦宣工程管理有限公司
地 址:鶴壁市淇濱區(qū)新世紀(jì)公寓A座7樓
聯(lián) 系 人:王女士
電 話:**********3
監(jiān)督單位:鶴壁市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心
聯(lián)系電話:****-******5
9.鶴壁市建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:
鶴壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:****-******5
鶴壁市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組:****-******5