蘭州市智能泊車運(yùn)營(yíng)有限公司地磁設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門) 發(fā)布日期:****年**月**日
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蘭州市智能泊車運(yùn)營(yíng)有限公司地磁設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A**-****************9J-********-******-0 | ||
| 招標(biāo)人 | 蘭州市智能泊車運(yùn)營(yíng)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **9************ | ||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅金恒陽(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **9************ | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | ****年7月**日**時(shí)**分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第五電子開標(biāo)廳 | ||
| 公示開始時(shí)間 | ****年7月8日**時(shí)**分 | 公示結(jié)束 時(shí)間 | ****年7月**日**時(shí)**分 | ||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
| **1 | 第1名 | 無(wú)錫華賽偉業(yè)傳感信息科技有限公司 | **0.** | ||
| 第2名 | 杭州立方控股股份有限公司 | **1.** | |||
| 第3名 | 杭州時(shí)祺科技有限公司 | **5.** | |||
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | ||
| **2 | 第1名 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | **9.** | ||
| 第2名 | 杭州立方控股股份有限公司 | **5.** | |||
| 第3名 | 杭州時(shí)祺科技有限公司 | **0.** | |||
附件1.
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
| 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分(**0分) | |||
| **1 | 無(wú)錫華賽偉業(yè)傳感信息科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 杭州立方控股股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
| 杭州時(shí)祺科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| **2 | 武漢拓寶科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 杭州立方控股股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
| 杭州時(shí)祺科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 | ||||||
附件2.
| 包號(hào) (標(biāo)段) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
| **1 | / | / |
| **2 | / | / |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向蘭州黃河生態(tài)旅游開發(fā)集團(tuán)有限公司反映,聯(lián)系電話:****-******0