滕州市城鎮(zhèn)部分道路提升工程工程總承包(EPC)第一標(biāo)段
中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目編號:******-****-**8(EPC)******
二、項(xiàng)目名稱:滕州市城鎮(zhèn)部分道路提升工程工程總承包(EPC)第一標(biāo)段
三、招標(biāo)單位:滕州至誠投資發(fā)展有限公司
四、招標(biāo)代理單位:滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司
五、評委評分匯總表
| 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo) 評委 1 | 技術(shù)標(biāo) 評委 2 | 技術(shù)標(biāo) 評委 3 | 技術(shù)標(biāo) 評委 4 | 技術(shù)標(biāo) 評委 5 | 技術(shù)標(biāo) 評審 得分 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià) 得分 | 資信標(biāo) 得分 | 合計(jì) | 名次 |
| 滕州市華盟建筑安裝工程有限責(zé)任公司、漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 山東八箭建設(shè)工程有限公司、杭州立芳州景觀建筑設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 山東華衛(wèi)建設(shè)集團(tuán)有限公司、天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 |
| 滕州市金長城建筑安裝工程有限公司、浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
六、廢標(biāo)情況:無
七、中標(biāo)人名單
八、中標(biāo)單位項(xiàng)目總承包管理班子配備
| 姓名 | 技術(shù)職稱 | 所從事專業(yè) | 有何種證書 | 證書編號 | 擬在本項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)擔(dān)任 何種專業(yè)崗位人員 | |
| 1 | 陶軍偉 | 工程師 | 市政公用工程 | 建造師證 | 魯**************** | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
| 2 | 張文聞 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | 職稱證書 | G********** | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 杜志遠(yuǎn) | 工程師 | 土建施工 | 崗位證書 | ************** | 施工員 |
| 4 | 閔憲法 | 工程師 | 建筑 | 安全考核證書 | 魯建安C3(****)******5 | 專職安全員 |
| 5 | 張銳 | 工程師 | 建筑 | 崗位證書 | ************** | 材料員 |
| 6 | 陳歡 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | 職稱證書 | G********** | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 方云青 | 高級工程師 | 建筑設(shè)計(jì) | 一級注冊建筑師 | **********9 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
| 8 | 陳慈評 | 正高級工程師 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | S********1 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
| 9 | 徐慧 | 高級工程師 | 給排水 | CS********3 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | |
| ** | 胡煥煥 | 高級工程師 | 建筑電氣 | DG********7 | 電氣負(fù)責(zé)人 | |
| ** | 劉思穎 | 高級工程師 | 工程造價(jià) | 建[造]************** | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 |
九、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等
企業(yè)社會信譽(yù)
| 序號 | 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 有效期 |
| 1 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | ****.6.9 | ****.6.8 |
| 2 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | ****.6.9 | ****.6.8 |
| 3 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | ****.6.9 | ****.6.8 |
企業(yè)工程獲獎
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎時(shí)間 | 獲獎證書 | 發(fā)證單位 |
| 1 | 郫縣徐堰河、柏條河水源保護(hù) 設(shè)計(jì)采購項(xiàng)目 | 郫縣國有資產(chǎn)投資 經(jīng)營公司 | ****.6 | ****年度浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè) 優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)成果二等獎 | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 |
| 2 | 杭州富陽陽陂湖生態(tài)修復(fù) 治理(一期) | 杭州富陽工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營 投資集團(tuán)有限公司 | ****.7.** | ****年浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀 勘察設(shè)計(jì)成果 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)類 一等獎 | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 |
| 3 | 昆山元豐路(通力電梯段) 景觀提升工程設(shè)計(jì) | 昆山市城區(qū)建設(shè)管理處 | ****.** | ****年度江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會優(yōu)秀 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)三等獎 | 江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會 |
| 4 | 繞城高速沿線及茭蘆濕地生態(tài) 修復(fù)及慢行系統(tǒng)優(yōu)化工程 | 昆山市城區(qū)建設(shè)管理處 | ****.1.4 | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì) 成果認(rèn)定證書 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)類 二等獎 | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會 |
類似項(xiàng)目業(yè)績
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
| 1 | 周口淮陽弦歌東路(淮馮路口-陳楚 古街)、六藝 閣路綠化景觀設(shè)計(jì) | 周口市淮陽區(qū)住房和 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | **0萬元 | ****.**.** | **天 |
| 2 | 周口市淮陽龍湖濕地生態(tài)保護(hù)和 綜合治理項(xiàng)目(一期)工程設(shè)計(jì) | 淮陽縣綜合投資有限公司 | ****萬元 | ****.**.** | 按工程進(jìn)度 |
| 3 | 秦望廣場景觀 | 杭州富陽城市建設(shè)投資 集團(tuán)有限公司 | **9萬元 | ****.**.** | 按工程進(jìn)度 |
項(xiàng)目總承包管理班子配備
| 序號 | 職務(wù)/崗位 | 姓名 | 崗位證書名稱 | 證書編號 | 職稱 |
| 1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陶軍偉 | 建造師證 | 魯**************** | 工程師 |
| 2 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 陳歡 | 職稱證書 | G********** | 高級工程師 |
| 3 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張文聞 | 職稱證書 | G********** | 高級工程師 |
| 4 | 施工員 | 杜志遠(yuǎn) | 崗位證書 | ************** | 工程師 |
| 5 | 專職安全員 | 閔憲法 | 安全考核證書 | 魯建安C3(****)******5 | 工程師 |
| 6 | 材料員 | 張銳 | 崗位證書 | ************** | 工程師 |
| 7 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 方云青 | 一級注冊建筑師 | **********9 | 高級工程師 |
| 8 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 陳慈評 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S********1 | 正高級工程師 |
| 9 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 徐慧 | 注冊公用設(shè)備工程師 | CS********3 | 高級工程師 |
| ** | 電氣負(fù)責(zé)人 | 胡煥煥 | 注冊電氣工程師 | DG********7 | 高級工程師 |
| ** | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉思穎 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]************** | 高級工程師 |
開標(biāo)時(shí)間:****年7月5日9:**
公示時(shí)間:****年7月8日—****年7月**日
公示說明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評估法評審,技術(shù)標(biāo)評委1—5分別為5位評委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、投標(biāo)報(bào)價(jià)得分、資信標(biāo)得分匯總得分。
2、本項(xiàng)目根據(jù)招標(biāo)人授權(quán)由評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。
3、接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
滕州至誠投資發(fā)展有限公司,聯(lián)系人:賈經(jīng)理,電話:****-******2。
滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司,聯(lián)系人:李經(jīng)理,電話:****-******7。
4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。