滕州市城鎮(zhèn)部分道路提升工程工程總承包(EPC)第二標(biāo)段
中標(biāo)公示
-
項目編號:******-****-**8(EPC)******
二、項目名稱:滕州市城鎮(zhèn)部分道路提升工程工程總承包(EPC)第二標(biāo)段
三、招標(biāo)單位:滕州至誠投資發(fā)展有限公司
四、招標(biāo)代理單位:滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司
五、評委評分匯總表
| 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo) 評委 1 | 技術(shù)標(biāo) 評委 2 | 技術(shù)標(biāo) 評委 3 | 技術(shù)標(biāo) 評委 4 | 技術(shù)標(biāo) 評委 5 | 技術(shù)標(biāo) 評審 得分 | 投標(biāo) 報價 得分 | 資信標(biāo) 得分 | 合計 | 名次 |
| 滕州市安信建設(shè)工程有限公司、滕州市華盟建筑安裝工程有限責(zé)任公司、北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司、漢嘉設(shè)計集團股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 |
| 滕州市中發(fā)市政工程有限責(zé)任公司、同圓設(shè)計集團股份有限公司、中天設(shè)計咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 |
| 山東華東建設(shè)集團有限公司、山東文孚建筑設(shè)計有限公司、漢宸國際工程設(shè)計集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | 3 |
| 山東滕建投資集團興唐工程有限公司、華茗設(shè)計集團有限公司、中元天緯集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | 4 |
六、廢標(biāo)情況:無
七、中標(biāo)人名單
| 投標(biāo)單位 | 工期目標(biāo) | 質(zhì)量目標(biāo) | EPC項目 設(shè)計費 | EPC項目 建筑安裝工程費 | EPC 項目經(jīng)理 | EPC項目 設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 評標(biāo) 結(jié)果 |
| 滕州市安信建設(shè)工程有限公司滕州市華盟建筑安裝工程有限責(zé)任公司、北京中廈建筑設(shè)計研究院有限公司、山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司、漢嘉設(shè)計集團股份有限公司 | 設(shè)計工期:合同簽訂后,發(fā)包人發(fā)出設(shè)計指令后**日內(nèi)(日歷天)完成方案設(shè)計,方案設(shè)計經(jīng)過審查合格后**日內(nèi)(日歷日)完成全部設(shè)計成果,并提供施工圖預(yù)算。施工計劃工期:**0 日歷天。施工計劃開工時間:****年7月**日,施工計劃完工時間:****年**月**日。具體施工工期以實際開工日期為準(zhǔn),若有變動,工期相應(yīng)順延。 | 設(shè)計質(zhì)量:按照法律規(guī)定,以及國家、行業(yè)和地方的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)完成設(shè)計工作,并符合發(fā)包人要求;施工質(zhì)量:合格。 | EPC項目建筑安裝工程費的 2 %(大寫:百分之二 )。 | 投標(biāo)人最終工程結(jié)算審計值讓利 3 %(大寫:百分之三)(不含措施費、規(guī)費、稅金、甲供材、甲定乙供材料設(shè)備、專業(yè)分包項目、包干項目、EPC項目設(shè)計費)。 | 姓名:趙娜;注冊證號:魯**************** | 姓名:王成超 注冊證號或職稱證號: ******************** | 中標(biāo) |
八、中標(biāo)單位項目總承包管理班子配備
| 姓名 | 技術(shù)職稱 | 所從事專業(yè) | 有何種證書 | 證書編號 | 擬在本項目管理機構(gòu)擔(dān)任 何種專業(yè)崗位人員 | |
| 1 | 趙娜 | 工程師 | 市政 | 一級建造師證 | 魯**************** | 項目經(jīng)理 |
| 2 | 張衡 | 高級工程師 | 建筑 | 高級工程師證 | 魯**************4 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 馬士偉 | 助工 | 建筑 | 施工員證 | ************** | 施工員 |
| 4 | 李夫俠 | 助工 | 建筑 | 質(zhì)量員證 | ************** | 質(zhì)量員 |
| 5 | 孫偉 | 助工 | 建筑 | 材料員證 | ************** | 材料員 |
| 6 | 王倩 | 助工 | 建筑 | 機械員證 | ************** | 機械員 |
| 7 | 楊淑靜 | 助工 | 建筑 | 專職安全員C證 | 魯建安C3(****)******1 | 專職安全員 |
| 8 | 張伯虎 | 助工 | 建筑 | 專職安全員C證 | 魯建安C3(****)******8 | 專職安全員 |
| 9 | 王成超 | 高級工程師 | 道路工程 | 注冊土木工程師證 | ******************** | 設(shè)計負(fù)責(zé)人 |
| ** | 葉志峰 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師證 | **********8 | 建筑師 |
| ** | 趙爽 | 高級工程師 | 建筑 | 一級注冊建筑師證 | **********1 | 建筑師 |
| ** | 陶梅梅 | 高級工程師 | 給水排水 | 注冊公用設(shè)備工程師證 | CS********0 | 公用設(shè)備工程師 (給水排水) |
| ** | 薛其松 | 工程師 | / | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證 | S********8 | 結(jié)構(gòu)工程師 |
| ** | 許文會 | 工程師 | 土木建筑 | 注冊造價師證 | 建【造】************** | 造價師 |
| ** | 張郭艷 | 工程師 | 道路工程 | 注冊土木工程師證 | ****************** | 土木工程師 |
| ** | 崔相楠 | 高級工程師 | 給水排水 | 高級工程師證 | 魯**************1 | 高級工程師 |
| ** | 曲娟娟 | 高級工程師 | 風(fēng)景園林 | 高級工程師證 | 魯**************4 | 高級工程師 |
九、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等
企業(yè)社會信譽
| 序號 | 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 發(fā)證時間 | 有效期 |
| 1 | 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | ****.**.** | ****.**.** |
| 2 | 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | ****.**.** | ****.**.** |
| 3 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 北京恩格威認(rèn)證中心有限公司 | ****.**.** | ****.**.** |
企業(yè)工程獲獎
| 序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎時間 | 獲獎證書 | 發(fā)證單位 |
| 1 | 郫縣徐堰河、柏條河水源保護 設(shè)計采購項目 | 郫縣國有資產(chǎn)投資 經(jīng)營公司 | ****.7 | ****年度浙江省勘察設(shè)計行業(yè) 優(yōu)秀勘察設(shè)計成果二等獎 | 浙江省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 |
| 2 | 杭州富陽陽陂湖生態(tài)修復(fù)治理 (一期) | 杭州富陽工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營 投資集團有限公司 | ****.3.** | ****年浙江省勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀 勘察設(shè)計成果 風(fēng)景園林設(shè)計類 一等獎 | 浙江省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 |
| 3 | 昆山元豐路(通力電梯段)景觀 提升工程設(shè)計 | 昆山市城區(qū)建設(shè)管理處 | ****.1 | ****年度江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會優(yōu)秀 風(fēng)景園林設(shè)計三等獎 | 江蘇省風(fēng)景園林協(xié)會 |
| 4 | 繞城高速沿線及茭蘆濕地生態(tài) 修復(fù)及慢行系統(tǒng)優(yōu)化工程 | 昆山市城區(qū)建設(shè)管理處 | ****.1.4 | 浙江省勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計 成果認(rèn)定證書 風(fēng)景園林設(shè)計類 二等獎 | 浙江省勘察設(shè)計行業(yè)協(xié)會 |
類似項目業(yè)績
| 序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人 | 合同金額 | 合同簽訂日期 | 合同工期 |
| 1 | 泗水縣文化路、中冊北路、人民路、 健康路、古城路提升改造設(shè)計項目 | 山東圣發(fā)城建投資集團 有限公司 | ******0.**元 | ****.4.** | **天 |
| 2 | 臨沂科教創(chuàng)新城文化路、道臺街、 管仲路、分金臺路市政道路工程設(shè)計 | 臨沂城市發(fā)展集團有限公司 | ******0.**元(不含稅:******0.**元) | ****.6.** | **天 |
項目總承包管理班子配備
| 序號 | 職務(wù)/崗位 | 姓名 | 崗位證書名稱 | 證書編號 | 職稱 |
| 1 | 項目經(jīng)理 | 趙娜 | 一級建造師證 | 魯**************** | 工程師 |
| 2 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 王成超 | 注冊土木工程師證 | ******************** | 高級工程師 |
| 3 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張衡 | 高級工程師證 | 魯**************4 | 高級工程師 |
| 4 | 施工員 | 馬士偉 | 施工員證 | ************** | 助工 |
| 5 | 質(zhì)量員 | 李夫俠 | 質(zhì)量員證 | ************** | 助工 |
| 6 | 材料員 | 孫偉 | 材料員證 | ************** | 助工 |
| 7 | 機械員 | 王倩 | 機械員證 | ************** | 助工 |
| 8 | 專職安全員 | 楊淑靜 | 專職安全員C證 | 魯建安C3(****)******1 | 助工 |
| 9 | 專職安全員 | 張伯虎 | 專職安全員C證 | 魯建安C3(****)******8 | 助工 |
| ** | 建筑師 | 葉志峰 | 一級注冊建筑師證 | **********8 | 高級工程師 |
| ** | 建筑師 | 趙爽 | 一級注冊建筑師證 | **********1 | 高級工程師 |
| ** | 公用設(shè)備工程師 (給水排水) | 陶梅梅 | 注冊公用設(shè)備工程師證 | CS********0 | 高級工程師 |
| ** | 結(jié)構(gòu)工程師 | 薛其松 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證 | S********8 | 工程師 |
| ** | 造價師 | 許文會 | 注冊造價師證 | 建【造】************** | 工程師 |
| ** | 土木工程師 | 張郭艷 | 注冊土木工程師證 | ****************** | 工程師 |
| ** | 高級工程師 | 崔相楠 | 高級工程師證 | 魯**************1 | 高級工程師 |
| ** | 高級工程師 | 曲娟娟 | 高級工程師證 | 魯**************4 | 高級工程師 |
開標(biāo)時間:****年7月5日9:**
公示時間:****年7月8日—****年7月**日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,技術(shù)標(biāo)評委1—5分別為5位評委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評委技術(shù)標(biāo)得分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、投標(biāo)報價得分、資信標(biāo)得分匯總得分。
2、本項目根據(jù)招標(biāo)人授權(quán)由評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人。
3、接受異議的部門及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
滕州至誠投資發(fā)展有限公司,聯(lián)系人:賈經(jīng)理,電話:****-******2。
滕州市東方建設(shè)工程事務(wù)有限公司,聯(lián)系人:李經(jīng)理,電話:****-******7。
4、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。