車公廟泰然工業(yè)區(qū)第一更新單元二期項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號: | ****-******-**-**-********4 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 車公廟泰然工業(yè)區(qū)第一更新單元二期項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
| 標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 車公廟泰然工業(yè)區(qū)第一更新單元二期項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
| 工程類型: | 監(jiān)理 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市深業(yè)泰然新時代有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 劉工 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 臧紅兵 | 無等級注冊監(jiān)理工程師 | ******** | ****.9 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 0 | 4 |
| B | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 0 | 4 |
| C | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 0 | 4 |
| D | 深圳現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 4 |
| E | 中海監(jiān)理有限公司 | 0 | 4 |
| F | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 0 | 4 |
| G | 深圳市九州建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 0 | 4 |
| I | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7 | 1 |
| J | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 0 | 4 |
| K | 浙江天成項(xiàng)目管理有限公司 | 0 | 4 |
| L | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 7 | 1 |
| M | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 0 | 4 |
| N | 上海建科工程咨詢有限公司 | 0 | 4 |
| O | 深圳市英來工程咨詢有限公司 | 7 | 1 |
抽簽號:2
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
| 1 | 深圳市英來工程咨詢有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 3 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |