招標項目名稱:張北縣****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-泰生花園小區(qū)
招標項目編號:ZJKDJ-********
公示名稱:【張北縣****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-泰生花園小區(qū)】中標候選人公示
公示編號:ZJKDJ-********
公示內(nèi)容:
| 標段:張北縣****年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-泰生花園小區(qū) | |
| 所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,張家口市,張北縣 |
| 開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:張家口市,張家口市公共資源交易中心張北分中心 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南崇群建設工程有限公司 | ******1.** | ******1.** | 符合現(xiàn)行國家及河北省有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求合格 | 計劃開工日期:自簽訂合同之日起,計劃竣工日期:**** 年 ** 月 ** 日 |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | ******5.** | ******5.** | 符合現(xiàn)行國家及河北省有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求合格 | 計劃開工日期:自簽訂合同之日起,計劃竣工日期:**** 年 ** 月 ** 日 |
| 3 | 京垠市政工程有限公司 | ******6.** | ******6.** | 符合現(xiàn)行國家及河北省有關工程施工驗收規(guī)范和標準的要求合格 | 計劃開工日期:自簽訂合同之日起,計劃竣工日期:**** 年 ** 月 ** 日 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南崇群建設工程有限公司 | 張巧霞 | \ | 二級建造師 | 豫**************** |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | 趙洋 | 工程師 | 二級建造師 | 川**************** |
| 3 | 京垠市政工程有限公司 | 涂忠杰 | \ | 二級建造師 | 川**************** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河南崇群建設工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 京垠市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 9.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南崇群建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 京垠市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標評審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北太平洋建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河南崇群建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 京垠市政工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北太平洋建工集團有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 四川環(huán)萊建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河南崇群建設工程有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 京垠市政工程有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標人:張北縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標代理機構(gòu):張家口達建工程項目管理有限公司 |
| 地址:張家口市張北縣 | 地址:張家口市橋東區(qū) |
| 聯(lián)系人:劉先生 | 聯(lián)系人:李女士 |
| 電話:**********0 | 電話:**********1 |
| 電子郵箱:lx******3@**3.com | 電子郵箱:********9@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標候選人一:河南崇群建設工程有限公司;按照招標文件評標辦法,施工組織設計方案合理,人員配備齊全,機具數(shù)量配備合理,綜合得分第一
中標候選人二:四川環(huán)萊建筑工程有限公司;按照招標文件評標辦法,施工組織設計方案較合理,人員配備較齊全,機具數(shù)量配備較合理,綜合得分第二
中標候選人三:京垠市政工程有限公司;按照招標文件評標辦法,施工組織設計方案較合理,人員配備較齊全,機具數(shù)量配備較合理,綜合得分第三