深圳市后海深圳灣文化廣場B、C、D地塊建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書相關(guān)項(xiàng)目造價(jià)咨詢中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | ****-******-**-**-********1 |
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 深圳市后海深圳灣文化廣場B、C、D地塊建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書相關(guān)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 |
| 標(biāo)段編號(hào): | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 深圳市后海深圳灣文化廣場B、C、D地塊建設(shè)監(jiān)管協(xié)議書相關(guān)項(xiàng)目造價(jià)咨詢 |
| 工程類型: | 咨詢服務(wù) |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市南山區(qū)建筑工務(wù)署 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 深圳市京圳工程咨詢有限公司 |
| 公示時(shí)間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 黃工 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資格等級(jí) | 資格證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 深圳市廣誠工程顧問有限公司 | | | | **7.** | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
第1大輪投票表
| 編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳軒明達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0 | 6 |
| B | 深圳市信任行工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0 | 6 |
| C | 深圳市廣誠工程顧問有限公司 | 5 | 3 |
| D | 深圳市宏華明工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(特殊普通合伙) | 1 | 5 |
| E | 深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0 | 6 |
| F | 深圳錦洲工程管理有限公司 | 0 | 6 |
| G | 深圳市三合和工程項(xiàng)目管理有限公司 | 0 | 6 |
| H | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7 | 1 |
| I | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2 | 4 |
| J | 深圳市誠筑咨詢有限公司 | 0 | 6 |
| K | 深圳市深水工程造價(jià)咨詢有限公司 | 6 | 2 |
| L | 深圳市航建工程造價(jià)咨詢有限公司 | 0 | 6 |
| M | 深圳市加斯特工程咨詢有限公司 | 0 | 6 |
| N | 深圳市華晨建設(shè)工程管理有限公司 | 0 | 6 |
| O | 深圳前海行工程顧問有限公司 | 0 | 6 |
抽簽號(hào):3
| 編號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)候選人 |
| 1 | 深圳市深水工程造價(jià)咨詢有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 3 | 深圳市廣誠工程顧問有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |