一、項目編號:******-****-****0
二、項目名稱:東莞市加強涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測能力建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市加強涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測能力建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號大院9號**2房自編A一樓(僅限辦公) | 4,**0,**0.**元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市加強涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測能力建設(shè)項目):
貨物類(廣東省中科進出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | PM**顆粒物監(jiān)測儀 | 賽默飛世爾 | ****i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | PM2.5顆粒物監(jiān)測儀 | 賽默飛世爾 | ****i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | O3分析儀 | 賽默飛世爾 | **i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | CO分析儀 | 賽默飛世爾 | **i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | SO2分析儀 | 賽默飛世爾 | **i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | NO-NO2-NOX分析儀 | 賽默飛世爾 | **i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)(**6)及VOC稀釋系統(tǒng)(含標準氣體、蘇瑪罐) | 賽默飛世爾 | ****-GM | 2.**(套) | 1,**0,**0.** | 2,**0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 零氣發(fā)生器 | 賽默飛世爾 | **1 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 動態(tài)校準儀 | 賽默飛世爾 | **6i | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 數(shù)據(jù)對接服務(wù) | 廣東中科 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù) | 廣東中科 | 定制 | 1.**(項) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 選址論證服務(wù) | 廣東中科 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 設(shè)備質(zhì)保服務(wù) | 廣東中科 | 定制 | 1.**(項) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 設(shè)備運行維護管理服務(wù) | 廣東中科 | 定制 | 1.**(項) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 其他配套輔助設(shè)備 | 廣東中科 | 定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 廣東中科 | 定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 標準站房建設(shè) | 廣東中科 | 定制 | 2.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集工控機(含數(shù)據(jù)采集軟件) | 廣東中科 | 定制 | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 甲醛分析儀 | 和光數(shù)智 | TX-**0 | 2.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-1 | 大氣污染防治設(shè)備 | 氣象五參數(shù)儀 | 智翔宇 | MULTI-5P | 2.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳毅斌(采購人代表)、涂瑩瑩、余熾業(yè)、楊惠萍、周冠忠
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 中標服務(wù)費參照國家計委[計價格[****]****號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[****]**4號]文及相關(guān)規(guī)定向中標單位收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算依據(jù); | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市加強涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測能力建設(shè)項目 | 5.**** | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市加強涉VOCs產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境空氣質(zhì)量自動監(jiān)測能力建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 中科德徠環(huán)境科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 壹點環(huán)境科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
| 廣東科迪隆科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市生態(tài)環(huán)境局
地 址:東莞市南城街道宏偉二路
聯(lián)系方式:****-********
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:三方誠信招標有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道鴻福西路**號國際商會大廈**6室
聯(lián)系方式:****-********-**5
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:譚杰濱
電 話:****-********-**5
三方誠信招標有限公司東莞分公司
****年**月**日