一、項目編號:********************-XM**1
二、項目名稱:****年國家級高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:**9.**1 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華慧品學(xué)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路**號4層A-**
中標(biāo)金額:**.**萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中宏華銘科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)人民大學(xué)北路**號院1號樓**層****-2
中標(biāo)金額:**.**6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京眾誠天合科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路**號1號樓三層****
中標(biāo)金額:**4.**5萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路**號4層A-** | ********MA**JJK**Q | **.** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): ** 分 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)人民大學(xué)北路**號院1號樓**層****-2 | ********MA**U**U3E | **.**6 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.2 分 |
| 北京眾誠天合科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路**號1號樓三層**** | ****************3X | **4.**5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.6 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 超融合一體機(jī) | CII-CCPD-CNN | 2 | **.8萬元 | **.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 云計算管理軟件 | CII-PTED-ED-Std | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 計算服務(wù)器虛擬化軟件 | CII-PTED-ED-Std | 4 | 1.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)虛擬化軟件 | CII-PTED-ED-Std | 4 | 1.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 虛擬存儲軟件 | CII-PTED-ED-Std | 4 | 1.**萬元 | 6.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 光網(wǎng)交換機(jī) | RG-NBF****M-8FS**GT4XS | 1 | 1.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 移動實訓(xùn)終端(工作站) | HP EliteBook **0 G** | 3 | 0.**萬元 | 2.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京華慧品學(xué)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 華慧-定制 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 料理機(jī) | micromix | ** | 0.**萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 消泡均質(zhì)機(jī) | MX**0 | 5 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 溫度計 | **MAX | 6 | 0.**9萬元 | 0.**4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 微波爐 | PM**M** | 5 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 孔明糖燈 | KMTD-**2A | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 廚師機(jī) | K**-****AG9 | 5 | 0.**萬元 | 3.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 平臺雪柜 | 德龍 SLWZ4-**0l | 2 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 電熱恒溫電餅鐺 | 樂創(chuàng)YXD-** | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 壓面機(jī) | YTD-**0 | 2 | 0.**8萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 無線網(wǎng)橋 | 騰達(dá) AX**** | 4 | 0.**2萬元 | 0.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 文件盒 | EA**** | 1 | 0.**9萬元 | 0.**9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 桌面互動小白板 | 比比牛BBNV**** | ** | 0.****萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)拍攝裝置 | 索尼ILCE-A**** | 1 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 麥克風(fēng) | 楓笛Blink**0 ProX Q | 1 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 鏡頭 | 索尼E**-**5mm | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 存儲卡 | 三星MB-SD**6K/CN | 1 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 手持穩(wěn)定器 | 大疆DJI RS 4 | 1 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 置物柜 | 京泰雅格 定制 | 4 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 考評終端 | 華為擎云C5e AGS5Z-W**(6GB+**8GB) | 6 | 0.**8萬元 | 1.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 中宏華銘 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 無線網(wǎng)橋 | 騰達(dá) AX**** | 6 | 0.**2萬元 | 0.**2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)移動智慧終端 | HP EliteBook **0 G** | ** | 0.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)移動智慧終端管理充電柜 | BT**** | 2 | 1.5萬元 | 3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 桌面云管理系統(tǒng) | 網(wǎng)云 | ** | 0.**8萬元 | 3.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)分組討論實驗桌 | 京泰雅格 定制 | **8 | 0.**8萬元 | 9.**4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)分組討論實驗椅 | 京泰雅格 定制 | **8 | 0.**6萬元 | 2.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 文件盒 | EA**** | 2 | 0.**9萬元 | 0.**8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 桌面互動小白板 | 得力白板 | ** | 0.****萬元 | 0.**2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 實訓(xùn)拍攝裝置 | 索尼ILCE-A**** | 2 | 0.**5萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 麥克風(fēng) | 楓笛Blink**0 ProX Q | 2 | 0.**8萬元 | 0.**6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 鏡頭 | E**-**5mm | 2 | 0.**萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 存儲卡 | 三星MB-SD**6K/CN | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 手持 | 大疆DJI RS 4 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 置物柜 | 京泰雅格 定制 | 6 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 考評終端 | 華為擎云C5e AGS5Z-W**(6GB+**8GB) | ** | 0.**8萬元 | 5.**4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 考評終端管理充電柜 | BT****-** | 1 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京中宏華銘科技有限公司 | 系統(tǒng)集成 | 中宏華銘 定制 | 1 | 2.1萬元 | 2.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京眾誠天合科技有限公司 | 工業(yè)機(jī)器人智能生產(chǎn)線實訓(xùn)室建設(shè)(一期) | 定制 | 3 | **.**5萬元 | **.**5萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 北京眾誠天合科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生產(chǎn)線實施與運維綜合實訓(xùn)平臺 | IIOT-ME | 2 | **.**萬元 | **.**萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件第五章
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓小敬、王加加、黃穎、張慶國、李莉(**包采購人代表)、韓英華(**包采購人代表)、張磊(**包采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:3.******萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
詳見招標(biāo)文件。**包:1.******萬元;**包:0.****萬元;**包:1.****9萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1、**包中標(biāo)供應(yīng)商:北京眾誠天合科技有限公司
**包中標(biāo)供應(yīng)商:北京華慧品學(xué)科技有限公司
**包中標(biāo)供應(yīng)商:北京中宏華銘科技有限公司
2.招標(biāo)編號:CFTC-BJ**-******3
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京輕工技師學(xué)院(北京樂器研究所)
地址:北京市豐臺區(qū)馬家堡路**號
聯(lián)系方式:唐老師,**0-********-****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:國金招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)南路甲**號順邁金鉆國際商務(wù)中心9層9C
聯(lián)系方式:邵柄強(qiáng)、謝丹丹、邊璐、王珊珊、張含勇,**0-********/****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邵柄強(qiáng)、謝丹丹、邊璐、王珊珊、張含勇
電 話: **0-********/****