中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):syzfcg****-**2
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)春市雙陽區(qū)中醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展信息化建設(shè)升級(jí)改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司
供應(yīng)商地址:上海市浦東新區(qū)東育路**5弄4號(hào)3樓B**
中標(biāo)金額:******0 元
四、主要標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 系統(tǒng)名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià) (元) | 合計(jì) (元) | 備注 |
| 1 | 門診掛號(hào)預(yù)約管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 2 | 門急診掛號(hào)管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 3 | 門急診收費(fèi)管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 4 | 出入院管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 5 | 信息科輔助管理工具 | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 6 | 門診護(hù)士分診臺(tái) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 7 | 統(tǒng)一支付平臺(tái)系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| 8 | 微信公眾號(hào) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| 9 | 門診醫(yī)生工作站系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 住院醫(yī)生工作站系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 住院電子病歷信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 住院臨床路徑管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 住院護(hù)士工作站系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 護(hù)理病歷信息系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 臨床輔助決策支持系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 康復(fù)治療信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 門急診輸液管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 手術(shù)管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 手術(shù)麻醉臨床信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 重癥監(jiān)護(hù)信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 臨床用血信息系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 放射信息管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 醫(yī)學(xué)影像傳輸與歸檔系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 超聲信息管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 內(nèi)窺鏡信息管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 體檢信息管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 心電信息管理系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 血液透析信息管理系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 藥庫管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 門診藥房管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 住院藥房管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 耗材管理信息系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 設(shè)備管理信息系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 抗菌藥物管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 危急值管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 病案統(tǒng)計(jì)管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 病案首頁質(zhì)控管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 病案無紙化管理系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 病案翻拍管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 醫(yī)院感染管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 疾病監(jiān)測(cè)報(bào)告管理系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 藥學(xué)智庫 | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 合理用藥檢測(cè)系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 醫(yī)療統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng) | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 智慧辦公系統(tǒng) | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 臨床信息集成調(diào)閱 | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 病區(qū)掃碼配液 | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 醫(yī)療保險(xiǎn)接口 | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 電子數(shù)據(jù)簽名接口封裝 | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 業(yè)務(wù)系統(tǒng)電子簽名接口 | 1套 | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 內(nèi)網(wǎng)超融合一體機(jī) | 4臺(tái) | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 外網(wǎng)超融合一體機(jī) | 2臺(tái) | ****0.** | ******.** | 無 |
| ** | 超融合業(yè)務(wù)交換機(jī) | 2臺(tái) | ****.** | ****0.** | 無 |
| ** | 超融合存儲(chǔ)交換機(jī) | 2臺(tái) | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 內(nèi)網(wǎng)瘦終端 | **臺(tái) | ****.** | ******.** | 無 |
| ** | 雙屏瘦終端 | **臺(tái) | ****.** | ****0.** | 無 |
| ** | 雙網(wǎng)瘦終端 | **臺(tái) | ****.** | ****0.** | 無 |
| ** | 內(nèi)網(wǎng)云桌面服務(wù)器 | 3臺(tái) | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 外網(wǎng)云桌面服務(wù)器 | 1臺(tái) | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 云桌面接入軟件 | 1套 | ******.** | ******.** | 無 |
| ** | 云桌面業(yè)務(wù)交換機(jī) | 2臺(tái) | ****0.** | ****0.** | 無 |
| ** | 云桌面存儲(chǔ)交換機(jī) | 2臺(tái) | ****.** | ****0.** | 無 |
| 總價(jià)(元) | ******0.**元 (大寫:人民幣伍佰捌拾伍萬元整) | ||||
五、評(píng)審專家名單:孫樂生,于智昊,馬衍新,劉立生,趙紅全
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:無
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:長(zhǎng)春市雙陽區(qū)中醫(yī)院
地 址:長(zhǎng)春市雙陽區(qū)
聯(lián)系方式:**********0
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:長(zhǎng)春市雙陽區(qū)政府采購中心
地 址:長(zhǎng)春市雙陽區(qū)丹江街**5號(hào)
聯(lián)系方式:****-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏天琪
電 話:**********6
說明:本頁面提供的政府采購公告公示信由省級(jí)公共資源交易平臺(tái)和各市(州)公共資源交易服務(wù)平臺(tái)推送。發(fā)布責(zé)任和監(jiān)督管理按《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購公告和公示信息發(fā)布工作的通知》(吉政公辦[****]**號(hào))要求執(zhí)行。