| 預中標公示 |
| 項目編號: | sg********3 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 乳山市銀灘區(qū)域煤炭清潔高效利用項目—集中供熱過渡及備用熱源鍋爐項目一期土建工程施工 1標段 |
| 招標單位: | 乳山市新銀灘供熱有限公司 |
| 招標代理單位: | 乳山市方正房地產(chǎn)測繪中心 |
| 建設(shè)規(guī)模: | ****.**平方米 |
| 工程地址: | 濱海新區(qū) |
| 工期(天): | **0天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結(jié)果 | | 1 | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司 | 王強 | 通過 | | 2 | 威海正華建工集團有限公司 | 單曉芳 | 通過 | | 3 | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王志輝 | 通過 | | 4 | 威海建福建設(shè)工程有限公司 | 薛勝偉 | 通過 | | 5 | 乳山市建業(yè)工程有限公司 | 孫曉蓉 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標平均分 | 商務(wù)標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 4.**** | **.** | | 威海建福建設(shè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 4.**** | **.** | | 威海正華建工集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 4.**** | **.** | | 乳山市建業(yè)工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | 4.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 | | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司 | 王強 | ********.** | ******.** | ******1.** | 第一中標候選人 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | 王志輝 | ********.** | ******.** | ******1.** | 第二中標候選人 | | 威海建福建設(shè)工程有限公司 | 薛勝偉 | ********.** | ******.** | ******1.** | 第三中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司 | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | | 威海建福建設(shè)工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 王強 | 注冊建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 王強 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 建筑工程 | | | 3 | 于海霞 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******9 | 建筑工程 | | | 4 | 高帥 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | | 5 | 劉高明 | 施工員 | ************** | 建筑工程 | | | 6 | 肖秀蓉 | 質(zhì)檢員 | ************** | 建筑工程 | | | 7 | 崔鋒 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 8 | 宮娜 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 于振華 | 職稱證 | 魯**************6 | 建筑工程 | | | ** | 于振華 | 技術(shù)負責人 | 高級工程師 | 建筑工程 | | | 乳山市恒基建筑工程有限公司 | | 1 | 王志輝 | 注冊建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 王志輝 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******0 | 建筑工程 | | | 3 | 賈政琪 | 技術(shù)負責人 | 魯**************4 | 建筑工程 | | | 4 | 宋曉東 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 5 | 于旭華 | 質(zhì)量員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 6 | 于金葉 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******8 | 建筑工程 | | | 7 | 董雅麗 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******0 | 建筑工程 | | | 8 | 趙常波 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 徐麗輝 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | ** | 王志輝 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 威海建福建設(shè)工程有限公司 | | 1 | 薛勝偉 | 注冊建造師 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 2 | 薛勝偉 | 安全考核證 | 魯建安B(****)******3 | 魯建安B(****)******3 | | | 3 | 季靜靜 | 技術(shù)負責人 | 魯**************7 | 建筑工程 | | | 4 | 于文超 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******6 | 建筑工程 | | | 5 | 于萌萌 | 安全考核證 | 魯建安C3(****)******4 | 建筑工程 | | | 6 | 宋豪 | 施工員 | ************** | 土建專業(yè) | | | 7 | 崔艷 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | 8 | 刁瑋瑋 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | 9 | 于冰 | 質(zhì)檢員 | ************** | 土建專業(yè) | | | ** | 薛勝偉 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | |
| 公示時間: | ****-7-** **:0:0 - ****-7-** **:0:0 |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關(guān)系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯(lián)系電話:****-******9。 |
| 公示說明: | 乳山市春華建設(shè)工程有限公司:建筑工程施工總承包一級;乳山市恒基建筑工程有限公司:建筑工程施工總承包二級;威海建福建設(shè)工程有限公司:建筑工程施工總承包二級; |
| ****年7月**日 |
| |