一、項(xiàng)目編號:QZZCZB****-**5
二、項(xiàng)目名稱:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**0(元) | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩街**號 |
| 2 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**0(元) | 浙江興農(nóng)土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道鳳凰創(chuàng)意大廈3號樓西樓**0/**1/**2 |
| 3 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**0(元) | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 浙江省衢州市九華北大道**9幢**4、**5室 |
| 4 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**0(元) | 浙江耀宇勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 龍洲街道榮昌路廣和大廈**2室 |
| 5 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**8(元) | 浙江眾向規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)湘悅商務(wù)中心4幢**2室 |
| 6 | 綜合單價(jià)報(bào)價(jià)(元/畝):**0(元) | 浙江萬維空間信息技術(shù)有限公司 | 西興街道月明路**0號1幢****室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目模環(huán)鄉(xiāng)部分村耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)一:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目模環(huán)鄉(xiāng)部分村耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 2 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目模環(huán)鄉(xiāng)部分村耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)二:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目模環(huán)鄉(xiāng)部分村耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 3 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目橫山鎮(zhèn)、龍洲街道耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)三:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目橫山鎮(zhèn)、龍洲街道耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 4 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目東華街道、湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)、溪口鎮(zhèn)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)四:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目東華街道、湖鎮(zhèn)鎮(zhèn)、溪口鎮(zhèn)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 5 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目塔石鎮(zhèn)、石佛鄉(xiāng)、沐塵鄉(xiāng)、社陽鄉(xiāng)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)五:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目塔石鎮(zhèn)、石佛鄉(xiāng)、沐塵鄉(xiāng)、社陽鄉(xiāng)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
| 6 | ****年龍游縣土地整治項(xiàng)目小南海鎮(zhèn)、詹家鎮(zhèn)、羅家鄉(xiāng)、廟下鄉(xiāng)、大街鄉(xiāng)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 標(biāo)項(xiàng)六:****年龍游縣土地整治項(xiàng)目小南海鎮(zhèn)、詹家鎮(zhèn)、羅家鄉(xiāng)、廟下鄉(xiāng)、大街鄉(xiāng)耕地功能恢復(fù)、墾造等規(guī)劃設(shè)計(jì) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 承接單位接到任務(wù)通知后**天內(nèi)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算編制 | 詳見招標(biāo)文件 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
伍梅,姚建鋒,蘭駿,余志洋,丁丹丹
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省國土勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 7.** | **.** |
| 1 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 1 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.0 | **.2 |
| 1 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 1 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| 1 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 9.** | **.** |
| 1 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
| 1 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 7.0 | **.4 |
| 1 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 9.** | **.** |
| 1 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 8.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 浙江興農(nóng)土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.** | **.** |
| 2 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.** | **.** |
| 2 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.1 | 6.** | **.** |
| 2 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 6.** | **.** |
| 2 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 2 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 2 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 5.** | **.** |
| 2 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 5.** | **.** |
| 2 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 6.** | **.** |
| 2 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.** | **.** |
| 2 | 杭州新睿土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 5.** | **.** |
| 2 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.3 | **.5 |
| 2 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 7.** | **.** |
| 2 | 浙江華地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.0 | **.5 |
| 2 | 浙江聚禾空間規(guī)劃科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | **.0 | **.6 |
| 3 | 浙江泰和土地勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.** | **.** |
| 3 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.** | **.** |
| 3 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.7 | 5.** | **.** |
| 3 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 7.** | **.** |
| 3 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 5.** | **.** |
| 3 | 杭州新睿土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 3 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.5 | **.7 |
| 3 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 6.** | **.** |
| 3 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 7.** | **.** |
| 3 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 7.1 | **.9 |
| 3 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 5.5 | **.7 |
| 3 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 3 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 浙江耀宇勘測設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.0 | **.2 |
| 4 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | 7.** | **.** |
| 4 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 7.** | **.** |
| 4 | 浙江金余規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 8.0 | **.0 |
| 4 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
| 4 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 7.0 | **.6 |
| 4 | 杭州新睿土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 4 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | **.0 | **.2 |
| 4 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.0 | **.0 |
| 4 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
| 4 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
| 4 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.0 | **.0 |
| 4 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
| 4 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 8.** | **.** |
| 4 | 杭州天頂距土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 8.** | **.** |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 5 | 浙江眾向規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | 1.** | **.** |
| 5 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 1.** | **.** |
| 5 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 2.** | **.** |
| 5 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 1.** | **.** |
| 5 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 2.** | **.** |
| 5 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 2.** | **.** |
| 5 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 2.** | **.** |
| 5 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 2.** | **.** |
| 5 | 杭州天頂距土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 1.** | **.** |
| 5 | 浙江納智地理信息科技有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.7 | **.0 | **.7 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 6 | 浙江萬維空間信息技術(shù)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 6.** | **.** |
| 6 | 杭州華耕設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | **.0 | **.4 |
| 6 | 浙江省工程物探勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.5 | **.3 | 7.2 | **.5 |
| 6 | 浙江金余規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 6 | 浙江融貫土地規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.0 | **.6 |
| 6 | 杭州新睿土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 7.** | **.** |
| 6 | 杭州華圖土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 6.** | **.** |
| 6 | 浙江省自然資源集團(tuán)空間信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
| 6 | 藝佳設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.4 | 8.** | **.** |
| 6 | 慈溪市土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 6 | 中科宏圖勘測規(guī)劃有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 9.** | **.** |
| 6 | 浙江臻善科技股份有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 8.** | **.** |
| 6 | 杭州禾潤測繪地理信息有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.6 | 9.** | **.** |
| 6 | 浙江坤宇工程科技有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
| 6 | 中環(huán)建(北京)工程管理有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.8 | 8.** | **.** |
| 6 | 杭州天頂距土地勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.2 | 7.** | **.** |
| 6 | 杭州智拓空間規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | **.0 | 6.** | **.** |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照原國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[****]****號和國家發(fā)展改革委發(fā)改價(jià)格[****]**4號按每個(gè)標(biāo)項(xiàng)收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):按照招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定中標(biāo)供應(yīng)商。上述中標(biāo)供應(yīng)商從上到下分為標(biāo)項(xiàng)一、標(biāo)項(xiàng)二、標(biāo)項(xiàng)三、標(biāo)項(xiàng)四、標(biāo)項(xiàng)五、標(biāo)項(xiàng)六。代理費(fèi)總額:****0元,分別為標(biāo)項(xiàng)一****0元;標(biāo)項(xiàng)二****5元;標(biāo)項(xiàng)三****0元;標(biāo)項(xiàng)四****5元;標(biāo)項(xiàng)五****0元;標(biāo)項(xiàng)六****0元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:龍游縣自然資源和規(guī)劃局
地 址:龍游縣幸福路**8號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王女士
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):**********7
質(zhì)疑聯(lián)系人:王女士
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******2
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:衢州中誠招標(biāo)代理有限公司
地 址:龍游縣榮昌大道廣和大廈商務(wù)樓五樓**2室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王良洪
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****-******9/**********8
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣林敏
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-******9/**********2
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:龍游縣財(cái)政局政府采購監(jiān)管科
地址:龍游縣蓮湖路**號
傳真:/
聯(lián)系人:嚴(yán)先生
監(jiān)督投訴電話:****-******7
附件信息:
-
3.6M