一、項(xiàng)目編號:****-**0Z********
二、項(xiàng)目名稱:綠色化工與先進(jìn)材料研究院科研設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(電池和催化類材料制備與檢測設(shè)備等一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號大院9號**2房自編A一樓(僅限辦公) | **9,**0.**元 |
合同包2(涂料和塑料類材料測試設(shè)備等一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路**0號大院9號**2房自編A一樓(僅限辦公) | **4,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(電池和催化類材料制備與檢測設(shè)備等一批):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 噴霧干燥機(jī) | 上海雅程 | YC-**5A | 1.**(臺(tái)) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 真空泵 | 臺(tái)州求精 | XZ-1 | 2.**(臺(tái)) | **0.** | **0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 氣壓熔融紡絲 試驗(yàn)機(jī) | 四川致研 | M** | 1.**(臺(tái)) | **4,**0.** | **4,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 壓片機(jī) 1 | 天津天光 | HY-** | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 空氣發(fā)生器 | 嘉 興 全 浦 環(huán)保 | QPA-2LP | 2.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 壓片機(jī) 2 | 合肥科晶 | YLJ-**T | 1.**(臺(tái)) | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 氫氣發(fā)生器 | 嘉 興 全 浦 環(huán)保 | QPH-**0II | 2.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 6,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 均相反應(yīng)釜 | 上??旗Z | KLJX8 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 手動(dòng)切片機(jī) | 合肥科晶 | MSK-T** | 1.**(套) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 十萬分之一天 平 | 賽多利斯 | Secura**5D- 1CN | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 小型液壓紐扣電池封口機(jī) | 合肥科晶 | MSK-**0 | 1.**(套) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 輥壓機(jī) | 深圳鵬翔 | PX-GY-**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 管式爐 1 | 合肥科晶 | GSL-****X | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 電池測試系統(tǒng) 1 | LANHE | CT****N | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 電池測試系統(tǒng) 2 | LANHE | CT****N | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 管式爐 2 | 合肥科晶 | GSL-****X | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包2(涂料和塑料類材料測試設(shè)備等一批):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 三槽細(xì)度板(可以用 自動(dòng)細(xì)度測量儀) | 廣州盛華 | BEVS **** | 1.**(臺(tái)) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)涂膜機(jī) | 廣州盛華 | ****GV | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 流平儀 | 廣州盛華 | BEVS**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 觸摸式鹽霧試驗(yàn)箱 | 廣州盛華 | GV—** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 塑料水分測定儀 | 深圳 芬析 | CSY-L5 | 1.**(臺(tái)) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 涂膜柔韌性測定儀 | 廣州盛華 | TR**** | 1.**(臺(tái)) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 電動(dòng)鉛筆硬度計(jì) | 廣州盛華 | BEVS**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 多功能耐磨儀(往復(fù) 式) | 廣州盛華 | BEVS**** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 粗糙度儀 | 廣州盛華 | TR**0 | 1.**(臺(tái)) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 電學(xué)信號 采集系統(tǒng)(****/ DMM****) | KEITHLEY 吉時(shí)利 | ****-DMM6 **0-TENG | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)字源表 | KEITHLEY 吉時(shí)利 | **** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 透光率/霧度測定儀 | 標(biāo)際 | SGW**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 塑料薄膜密度計(jì) | 深圳達(dá)宏美拓 | DH-**0 | 1.**(臺(tái)) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 智能光澤度儀 | 濟(jì)南蘭光 | 三角度 | 1.**(臺(tái)) | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 冷熱控溫光學(xué)測量 樣品臺(tái) | 犀譜光電 | XP-VTL**0 | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 紅外熱像儀 | 菲斯福 | E** | 1.**(臺(tái)) | **,**0.** | **,**0.** |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 原位紅外變溫(RT- **0℃)拉伸裝置 | 中研環(huán)科 | 定制 | 1.**(臺(tái)) | **1,**0.** | **1,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁泰然、楊幫雄、汪利群、陳敏娜、章澤杰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)須向采購代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔****〕****號、發(fā)改辦價(jià)格〔****〕**7號及發(fā)改價(jià)格〔****〕**4號文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取,不足****元按****元收取。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由采購代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)人收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 電池和催化類材料制備與檢測設(shè)備等一批 | 0.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 涂料和塑料類材料測試設(shè)備等一批 | 0.**** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(電池和催化類材料制備與檢測設(shè)備等一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣州易祥科教儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 4 | 2 |
| 廣州市京度進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
| 廣州市榮滿生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 廣州市康函生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 7.** | **.** | **.** | 5 | |
| 山西盛博創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 6 | |
| 北京中科凱創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣州若陽化玻儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 8 | |
| 汕頭市金碩儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 9 |
合同包2(涂料和塑料類材料測試設(shè)備等一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 山西盛博創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 4.** | **.** | **.** | 4 | 2 |
| 廣州市榮滿生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | |
| 廣州易祥科教儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | |
| 北京中科凱創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 5 | |
| 廣州疆壑教學(xué)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 6 | |
| 廣州奧弗雷博生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 1.** | **.** | **.** | 7 | |
| 廣州若陽化玻儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 5.** | **.** | **.** | 8 | |
| 汕頭市金碩儀器有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 8.** | **.** | **.** | 9 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地 址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路**0號
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東元正招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路**2號華盛大廈北塔**樓****
聯(lián)系方式:**0-********-**5
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐、黃先生
電 話:**0-********-**5
廣東元正招標(biāo)采購有限公司
****年**月**日