一、項目編號:********************-XM**1
二、項目名稱:**********-市屬高校分類發(fā)展-首都師范大學拔尖人才培養(yǎng)工程項目其他服務(wù)采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:**7.**** 萬元(人民幣)
中標成交供應(yīng)商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應(yīng)商名稱:北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)長陽萬興路**號-N****(集群注冊)
中標金額:**4.**9萬元
中標成交供應(yīng)商名稱:北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司
中標成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)長陽萬興路**號-N****(集群注冊)
中標金額:**3.****萬元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 北京市房山區(qū)長陽萬興路**號-N****(集群注冊) | ********MA**EP8R4D | **4.**9 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): **.6 分 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 北京市房山區(qū)長陽萬興路**號-N****(集群注冊) | ********MA**EP8R4D | **3.**** 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): ** 分 |
四、主要標的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 初等教育學及其相關(guān)課程視頻錄制 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 8.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 初等教育學及其相關(guān)課程視頻后期制作 | 定制 | 1 | 2.**萬元 | 2.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 初等教育學及其相關(guān)課程課件制作 | 定制 | ** | 0.1萬元 | 1.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 初等教育學學科發(fā)展手冊制作 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 在線課程視頻錄制 | 定制 | 1 | 4.9萬元 | 4.9萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | X射線衍射 | 定制 | ** | 0.**5萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 原子力顯微鏡 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 聚焦離子束刻蝕 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 1.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 電子束蒸發(fā)鍍膜 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 1.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 磁控濺射 | 定制 | ** | 0.**8萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 透射電子顯微鏡 | 定制 | ** | 0.**2萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 元素分析 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 瞬態(tài)熒光壽命測試 | 定制 | ** | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 瞬態(tài)吸收測試 | 定制 | ** | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 納米壓印 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 掃描電子顯微鏡 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 熒光壽命成像 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 核磁氫譜 | 定制 | **0 | 0.**3萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 核磁碳譜 | 定制 | ** | 0.**5萬元 | 0.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 共聚焦顯微鏡 | 定制 | 5 | 0.**1萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 顯微拉曼光譜 | 定制 | 5 | 0.**9萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 課程錄制服務(wù) | 定制 | ** | 0.**萬元 | **.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 教師教育課程錄制與制作 | 定制 | 2 | 0.**萬元 | 1.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 視頻拍攝 | 定制 | 1 | **萬元 | **萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 宣傳視頻制作 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 5.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 博士研究生論文盲審 | 定制 | 2 | 0.**萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 碩士研究生論文盲審 | 定制 | **5 | 0.**7萬元 | 6.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 引物合成 | 定制 | ****0 | 0.******萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | DNA一代測序 | 定制 | ****0 | 0.******萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | DNA三代建庫測序 | 定制 | 3 | 1萬元 | 3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | HiC建庫測序 | 定制 | 4 | 1.**萬元 | 4.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 委托制作:智能化多語種教學與科研網(wǎng)絡(luò)平臺制作(基礎(chǔ)平臺+英語) | 定制 | 1 | 5.**萬元 | 5.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 線上課程錄制 | 定制 | ** | 0.4萬元 | 4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 線上課程《大眾文化導論》錄制 | 定制 | **.5 | 0.4萬元 | 5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 漢語言文學專業(yè)制作 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 1.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 文學院教育教學審核評估材料制作 | 定制 | **0 | 0.**6萬元 | 3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 文學院專業(yè)建設(shè)巡禮視頻拍攝 | 定制 | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 文學院專業(yè)建設(shè)巡禮視頻后期制作 | 定制 | 0.5 | 1.8萬元 | 0.9萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 碩士研究生論文盲審 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 5.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 課程錄制制作 | 定制 | ** | 0.3萬元 | 6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 宣傳片制作 | 定制 | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字化資源拍攝、制作 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 碩士研究生論文盲審 | 定制 | **0 | 0.**萬元 | 8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 錄制專業(yè)課程視頻 | 定制 | ** | 0.2萬元 | **萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字化資源拍攝、制作等 | 定制 | 2 | 7.3萬元 | **.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 中小學生心理問題表現(xiàn)和對社會工作者的需求調(diào)查 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 法學哲學社會工作專業(yè)人才社會需求調(diào)查 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 在線金課建設(shè) | 定制 | 2 | 5萬元 | **萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 土壤樣品有機碳、氮同位素分析 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 3.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 虛擬仿真實驗教學項目資源集成與系統(tǒng)支撐項目 | 定制 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 沉積物年代學測試 | 定制 | 6 | 1萬元 | 6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 科學、美術(shù)相關(guān)耗材 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 1-溴咔唑 | ****7-**-7 | 5 | 0.**8萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 5,7-二氫吲哚并[2,3-b]咔唑 | ******6-**-1 | 2 | 0.**2萬元 | 0.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 4,4-二甲氧基二苯胺 | **1-**-2 | 3 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 二苯并噻吩-2-甲醛 | ****9-**-6 | 2 | 0.**2萬元 | 0.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 1-溴-9,9'-螺二[9H-芴] | ******3-**-2 | 8 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 2-溴-9,9-二苯基芴 | ******-**-6 | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 4,4'-二溴-反-芪 | ****9-**-2 | 7 | 0.**4萬元 | 0.**8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 正丁基鋰 | **9-**-8(solution) | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 3,4二溴噻吩 | ****-**-2 | ** | 0.**萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 甲磺酸(2-金剛烷膦-2',4',6'-三異丙基-3,6-二甲氧基聯(lián)苯基)(2'-氨基-1,1'-聯(lián)苯-2-基)鈀(II) | **-**-2 | 3 | 0.**9萬元 | 0.**7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氯(2-二環(huán)己基膦基-2',4',6'-三異丙基-1,1'-聯(lián)苯)[2-(2-氨基乙基苯基)]鈀(II) | ******-**-3 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 六氟乙酰丙酮鈀(II) | ****6-**-9 | 3 | 0.**5萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 醋酸鈀 | ****-**-3 | 5 | 0.**萬元 | 0.9萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 三苯基膦氯化釕 | 氯化三苯基膦釕(II) | 5 | 0.**8萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 羰酰二氫三(三苯基膦)銥(I),Ir**.6% | ****0-**-8 | 2 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 四(三苯基膦)鈀,Pd 9% | ****1-**-3 | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 并四苯 | **-**-0 | 5 | 0.**萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 并五苯 | **5-**-8 | 3 | 0.**8萬元 | 0.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 紅熒烯 | **7-**-1 | **0 | 0.**5萬元 | 1.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 三氯甲烷 | **0ml | ** | 0.**3萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 正己烷 | **0ml | **0 | 0.**7萬元 | 0.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 甲苯 | **0ml | **0 | 0.**4萬元 | 0.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 二氯甲烷 | **0ml | **0 | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 四氫呋喃 | **0ml | **0 | 0.**7萬元 | 0.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 石油醚 | **0ml | **0 | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 乙酸乙酯 | 1L | ** | 0.**3萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氘代氯仿 | **5-**-6 | ** | 0.**萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氘代二氯甲烷 | ****-**-5 | ** | 0.**萬元 | 0.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 四氫呋喃(超干) | 1g | ** | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氯仿(超干) | **0ml | ** | 0.**萬元 | 0.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 單晶硅片 | 8英寸 | **0 | 0.**6萬元 | 3.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 石英片 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 藍寶石片 | 定制 | **0 | 0.**萬元 | 1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 高品質(zhì)蓋玻片 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 0.9萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | ITO玻璃 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 液氮 | 定制 | **** | 0.****萬元 | 1.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 高純氮 | 定制 | **0 | 0.**8萬元 | 0.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 高純氬 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 硅膠板 | 定制 | ** | 0.**2萬元 | 0.1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 硅膠 | 定制 | ** | 0.**6萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 銅網(wǎng) | 定制 | ** | 0.**萬元 | 2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 微柵 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 活性炭口罩 | YM**4 | **0 | 0.**6萬元 | 1.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 乳膠手套 | M | **0 | 0.**3萬元 | 0.9萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 核磁管 | XWE-5mm-7-**0x | **0 | 0.**1萬元 | 0.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 微量注射器 | 單道可調(diào) | **0 | 0.**5萬元 | 1.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 石英比色皿 | 定制 | ** | 0.**萬元 | 0.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氣相沉積用石英管 | purshee | 9 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 銀膠 | SINWE | 5 | 0.**萬元 | 0.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 熱蒸發(fā)舟 | **0****0.** | ** | 0.**4萬元 | 0.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 銀顆粒 | 定制 | ** | 0.**9萬元 | 0.**1萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 金顆粒 | 定制 | ** | 0.**5萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 可編程人工智能機器人 | 標準版 | 1 | 0.**6萬元 | 0.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 機械臂 | 機械臂套裝 | 1 | 0.**6萬元 | 0.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 機械手臂 | 機械臂套裝 | 3 | 0.**2萬元 | 0.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 智能編程學習套件 | 智能編程學習套件 | ** | 0.**4萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 音樂播放模塊 | JCXD | ** | 0.****萬元 | 0.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 輸入輸出擴展板 | DFRobot | ** | 0.**6萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 編程主控板 | DFR**** | ** | 0.**1萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 傳感器套件 | KIT**** | ** | 0.**6萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)板 | ****** | ** | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 音樂播放模塊存儲卡 | TF(Micro SD)卡 | ** | 0.****萬元 | 0.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 避障藍牙小車套件 | 2.****E+** | ** | 0.**9萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 活字印刷套裝材料 | 詩畫套裝 | ** | 0.****萬元 | 0.**8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 彩色瓦楞紙 | 得力****4 | ** | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 強力萬能膠 | ****5 | ** | 0.****萬元 | 0.**2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 編程機器人 | 爾苗QL**2 | 6 | 0.**8萬元 | 0.**8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 圖形編程升級套件 | 標配版 | ** | 0.**8萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 3D打印ABS耗材 | ABS耗材 | ** | 0.**4萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 3D打印PLA白色耗材 | PLA白 | ** | 0.**4萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 3D打印PLA彩色耗材 | PLA彩 | ** | 0.**2萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 熱熔膠槍 | 得力DL****** | ** | 0.**5萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 編程小車專用堿性5號電池 | 5號 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 編程小車專用堿性7號電池 | 7號 | ** | 0.****萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 紅外遙控電路板發(fā)送端 | **V | ** | 0.**2萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 紅外接收電路板接收端 | F**-E1B | ** | 0.**9萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 超輕粘土 | 得力DL-****0 | 5 | 0.**3萬元 | 0.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 納米雙面膠 | 5mm | ** | 0.****萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 齒輪配件包 | 標準版 | ** | 0.**3萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 鐵軸套裝 | 標準版 | ** | 0.**2萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 可編程光環(huán)板 | 標準版 | ** | 0.****萬元 | 1.**5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 天然礦物質(zhì)顏料 | 礦物顏料 | **** | 0.****萬元 | 1.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 天然礦物質(zhì)顏料 | 礦物顏料 | **** | 0.****萬元 | 2.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 釉下彩繪制色粉,非液體色釉 | 釉下彩色粉 | ****0 | 0.****8萬元 | 0.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 修復紙張 | 定制 | **0 | 0.**9萬元 | 1.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 修復紙張 | 定制 | **0 | 0.****萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 修復紙張 | 定制 | **0 | 0.**5萬元 | 1.5萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 墨塊 | 油煙松煙 | ** | 0.**7萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 通用型 DNA 純化回收試劑盒(DP**4-**) | DP**4-** | 2 | 0.**2萬元 | 0.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒小提中量試劑盒(DP**8-**) | DP**8-** | 3 | 0.**8萬元 | 0.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 無內(nèi)毒素質(zhì)粒大提試劑盒(DP**7) | DP**7 | 2 | 0.**1萬元 | 0.**2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 核糖核酸提取試劑 | PH**** | ** | 0.**4萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 酵母質(zhì)粒提取試劑盒 | D**** | ** | 0.**6萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 植物凝膠 | ****0-**-1 | ** | 0.**萬元 | 3.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 互補脫氧核糖核酸第一鏈合成試劑盒 | ECL試劑盒 | 5 | 1.2萬元 | 6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 第一鏈合成試劑盒 | TSRT-Mix for qPCR | 9 | 0.**萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 高效植物基因組脫氧核糖核酸提取試劑盒 | OSR-M**1 | ** | 0.**萬元 | 1.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 綠色熒光蛋白抗體 | **9 | 5 | 0.****萬元 | 2.**4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 瓊脂糖 | ****-**-6 | ** | 0.**8萬元 | 1.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | T4脫氧核糖核酸連接酶 | T4 | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 瓊脂粉 | A**** | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 利福平 | CA**** | 4 | 0.**5萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 微管蛋白α抗體 | T**** | 4 | 0.**萬元 | 1.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 熒光定量檢測試劑盒 | DNAQF | 4 | 1.1萬元 | 4.4萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 微管蛋白β抗體 | AB**** | 5 | 0.****萬元 | 1.****萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 蛋白A/G磁珠 | LSKMAGAG | ** | 0.2萬元 | 2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 潮霉素B | **********1 | ** | 0.**萬元 | 2.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | HA抗體 | **-**4 | 4 | 0.**5萬元 | 1.7萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 超敏化學發(fā)光試劑盒 | ECL試劑盒 | ** | 0.**萬元 | 1.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 脫氧核糖核酸酶I | AMPD1 | ** | 0.****萬元 | 1.**6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 蛋白酶抑制劑混合物 | ****** | ** | 0.**萬元 | 3.6萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | **0bp脫氧核糖核酸分子量標準 | ******** | ** | 0.**6萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 1kb脫氧核糖核酸分子量標準 | ******** | 5 | 0.**萬元 | 0.3萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 預(yù)染蛋白分子量標準**-**0kd | ****6 | ** | 0.**萬元 | 1.8萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 核糖核酸酶抑制劑 | ******** | ** | 0.**萬元 | 2.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 氨芐青霉素 | **-**-3 | 2 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 硫酸卡那霉素 | ****9-**-0 | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 三羥甲基氨基甲烷 | **-**-1 | 3 | 0.**萬元 | 0.**萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 甘氨酸 | **-**-6 | 3 | 0.****萬元 | 0.****萬元 | 詳見文件 |
| 北京鼎盛青創(chuàng)科技有限公司 | 全空間建模數(shù)據(jù)(地理位置數(shù)據(jù),用戶軌跡信息和車流信息)核心產(chǎn)品 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見文件 |
