一、項目編號:GDJYHY****-G******
二、項目名稱:廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目
三、采購結(jié)果
合同包2(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(河源市源城區(qū)應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市承蒙興消防器材有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道和成世紀名園1棟A座**** | 下浮率:2.**% |
合同包4(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(和平縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳中德鴻消防裝備有限公司 | 龍華區(qū)龍華街道東環(huán)一路共和花園**棟**** | 下浮率:5.**% |
合同包5(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(連平縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東梵亞科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步穗鹽路河?xùn)|建和路段1號穂建大廈第三層A****室(住所申報) | 下浮率:2.**% |
合同包6(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(龍川縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 河源市智佳商貿(mào)有限公司 | 河源市新區(qū)興源東路1號五樓**室 | 下浮率:2.**% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包2(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(河源市源城區(qū)應(yīng)急管理局)):
貨物類(深圳市承蒙興消防器材有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 濕地推土機 | 承蒙興 | 定制 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式滅火水泵 | 大耀 | DY-P**0S | **.**(臺) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 2-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 浮艇泵 | 東進 | FTQ4.0/** | **.**(臺) | **,**0.** | **8,**0.** |
| 2-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓接力消防水泵 | 大耀 | DY-P**0 | 6.**(臺) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 2-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓細水霧滅火機 | 安云 | AY-**L | **.**(臺) | **,**0.** | **5,**0.** |
| 2-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚程水泵 | 承蒙興 | CMX-**0 | 6.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 2-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機 | 力達 | PT**3 | **.**(臺) | 2,**0.** | **2,**0.** |
| 2-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個人護具 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | 詳見投標(biāo)文件分項報價表 | **.**(套) | 8,**0.** | **7,**0.** |
| 2-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 軟體水槍 | 承蒙興 | CMX-**L-2 | **.**(臺) | 5,**0.** | **5,**0.** |
| 2-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動蓄水池 | 承蒙興 | CMX-NT** | **.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 2-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 力達 | ZDH-YJ** | **.**(臺) | 7,**0.** | **6,**0.** |
| 2-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | JDF****GSSBAW6 | 2.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 2-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | 亞斯安 | JJSY**0 | 5.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包4(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(和平縣應(yīng)急管理局)):
貨物類(深圳中德鴻消防裝備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 復(fù)合氣體探測器 | 逸云天 | PTM**0-S | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚程水泵 | 中德鴻 | ZDH-**7 | 2.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 4-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 后勤保障車輛(裝備運輸車) | 程力威 | CLW****XZB6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無人機(滅火無人機) | 南 魚 創(chuàng) 星 | MS**0 | 3.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(高壓噴霧車) | 江特牌 | JDF****GSSQ6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(遠程供水管線車) | 江特牌 | JDF****GGSBA W6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動照明工作平臺 | 華亮 | BHL**4 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源車 | 宏宇 | HYS****XXHE6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 中小型水罐消防車 | 程力威 | CLW****GXFSG **/AXF | **.**(臺) | **0,**0.** | 4,**0,**0.** |
| 4-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 排水搶險車(小型排水搶險車) | 程力威 | CL****XXH6ZQ | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 4-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 生命探測儀(雷達生命探測儀) | 盛博藍 | Search-Ⅲ | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
合同包5(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(連平縣應(yīng)急管理局)):
貨物類(廣東梵亞科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 便攜式擔(dān)架 | 麥迪金 | MDK-A2(I) | **.**(臺) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 5-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 點火器 | 林晟 | LSDH-1 | **.**(臺) | 7,**0.** | **5,**0.** |
| 5-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機 | 林晟 | EB**6 | **.**(臺) | 9,**0.** | **0,**0.** |
| 5-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高揚程水泵 | 林晟 | LSGP-5.0/**0 | 4.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 5-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個人護具 | 林晟 | LSTK-SJ、LSFZ-SJ、LSFZ-FL、LSBB-3、LSXZ-1、LSXZ-FL、LSTT-FL、LSST-SJ、 LSLED-**、LSYJ-3、TZL** | **0.**(套) | 8,**0.** | **0,**0.** |
| 5-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外熱成像儀 | 哈邁 | HR**0S | **.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 5-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 后勤保障車輛(救援運兵車) | 福田牌 | BJ****XYB-E2 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 5-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 后勤保障車輛(裝備運輸車) | 五十鈴牌 | QL****XXYMVHW | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 5-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救援無人機(偵察無人機) | 大疆 | Mavic 3T | 2.**(臺) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 森林火災(zāi)撲救特類車輛(滅火車) | 福田牌 | BJ****XXH-2B | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 移動蓄水池 | 林晟 | LSSC-2T | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 林晟 | YD-**0 | 5.**(臺) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 中小型水罐消防車 | 江特牌 | JDF****GSSBAW6 | **.**(臺) | **0,**0.** | 3,**0,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水下機器人 | 新宏新 | XHX-ROV-6T | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 5-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水域救援套裝 | 恒源鯨衛(wèi) | SY-K、SY-T、SY-X、JJSY**0、SY-FG、SY-FS-FT、FOX**、SY-D**0、HY-YTD、SY-B6/** | 5.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
合同包6(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(龍川縣應(yīng)急管理局)):
貨物類(河源市智佳商貿(mào)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 風(fēng)力滅火機 | KAZZ凱姿 | KZ**0D | **0.**(臺) | 9,**0.** | 2,**0,**0.** |
| 6-2 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 高壓接力消防水泵 | 林晟 | LS-**6G | **.**(臺) | **,**0.** | **8,**0.** |
| 6-3 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 割灌機 | 丸崎 | GX** | **.**(臺) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 6-4 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 個人護具 | 防火頭盔、護目鏡:海巖 防火服、防火頭套、撲火服、防火手套:FR.PPE 頭燈:海王鑫 應(yīng)急背囊、防火防扎鞋、撲火鞋、防毒面具:林晟 | 防火頭盔:** 護目鏡:FHJ-S/A 防火服:WSF-FG4 防火頭套:WSF-SJ** 撲火服:WS-ST** 防火手套:XFT-**1 頭燈:RWX****A 應(yīng)急背囊:LSBB-2 防火防扎鞋:LSXZ-FL 撲火鞋:LSXZ-2 防毒面具:TZL**# | **0.**(套) | 8,**0.** | 1,**4,**0.** |
| 6-5 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 紅外熱成像儀 | 徠佳圖 | TS**0 | 3.**(臺) | 2,**0.** | 6,**0.** |
| 6-6 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 后勤保障車輛(裝備運輸車) | 襄鑫鼎 | XDV****XZBEQ6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-7 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 救生拋投器 | BXZ | PTQ**-Y**0S**0Q**0 | **.**(臺) | **,**0.** | 1,**0,**0.** |
| 6-8 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 流動測震儀 | 利德 | NIEDOX-BC**2 | 2.**(臺) | **,**0.** | **,**0.** |
| 6-9 | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 繩索救援套裝 | 頭燈:菲尼克斯 抓繩器:PETZL 安全繩、下降器、緩沖器:安多睿 繩索手套、山岳救援頭盔、護目鏡、全身式安全吊帶、安全鉤、上升器、滑輪、連接帶:GVIEW(旗云) | 頭燈:HM**R 抓繩器:B**A 安全繩:************ 下降器:************ 緩沖器:************ 繩索手套:B**0 山岳救援頭盔:T**1 護目鏡:T**3 全身式安全吊帶:H**5 安全鉤:C**2S 上升器:J**0R 滑輪:P**5 連接帶:S**N | 5.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 水深探測儀 | 星漢智云 | FX-A4 | 2.**(臺) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 消防摩托車 | 泓瑞牌 | XMC4PW/**-CF**0AU-3L | **.**(臺) | **,**0.** | 1,**0,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 遙控救生圈 | 星漢智云 | HDL-R7 | 3.**(臺) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 應(yīng)急電源 | 塞利博 | YM-SY **v/**4Ah | 4.**(臺) | 4,**5.** | **,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 油鋸 | 林晟 | YD-**0 | **.**(臺) | 7,**0.** | **4,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 中小型水罐消防車 | 新東日牌 | YZR****GXFG**/E6 | 1.**(臺) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 6-** | 應(yīng)急救援設(shè)備類 | 混凝土液壓破拆工具組 | 懷澤 | 液壓動力站:WP**-** 液壓破碎鎬:BW**S 液壓鏈鋸:HZWPS-** 液壓原木鏈鋸: WMS-** 液壓圓盤鋸:HZ-** 液壓渣漿泵:HZB-** 液壓巖心鉆:HCD-**0 液壓增壓器:HZY-** | 4.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳敏(采購人代表)、傅海濤(采購人代表)、白仲清(采購人代表)、董耕野、李惠玲、陳俊全、藍小球、曾翠霞、陳小帥
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家發(fā)改委(計價格[****]****號文和發(fā)改價格[****]**4號)文規(guī)定進行收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 2 | 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(河源市源城區(qū)應(yīng)急管理局) | 6.****0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 4 | 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(和平縣應(yīng)急管理局) | 8.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 5 | 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(連平縣應(yīng)急管理局) | 7.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 6 | 廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(龍川縣應(yīng)急管理局) | 9.****** | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(河源市源城區(qū)應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市承蒙興消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 深圳市福生泰消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 深圳中德鴻消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包4(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(和平縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳中德鴻消防裝備有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 深圳市承蒙興消防器材有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 深圳市福生泰消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包5(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(連平縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東梵亞科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 廣東長英科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 華燚(廣東)集成科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
合同包6(廣東省自然災(zāi)害能力提升工程基層防災(zāi)(河源市)項目(龍川縣應(yīng)急管理局)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河源市智佳商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 河源市厚德科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 河源市佳誠信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.** | 8.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:河源市應(yīng)急管理局
地 址:廣東省河源市源城區(qū)永安路1號
聯(lián)系方式:****-******6
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東建一招標(biāo)采購有限公司
地 址:河源市新市區(qū)東城西片區(qū)拆遷安置點 (二) C3棟第二卡第一層
聯(lián)系方式:****-******6
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:邱女士
電 話:****-******6
廣東建一招標(biāo)采購有限公司
****年**月**日