招標(biāo)項(xiàng)目名稱:大名縣夜經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):YCZB-****-**
公示名稱:【大名縣夜經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)一標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):YCZB-****-**-**
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:大名縣夜經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)一標(biāo)段 | |
| 所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,邯鄲市,大名縣 |
| 開標(biāo)時(shí)間:****-**-** **:**:** | 開標(biāo)地點(diǎn):邯鄲市,大名縣公共資源交易中心 |
| 公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 總報(bào)價(jià):工程費(fèi)下浮后費(fèi)率:**.**%;設(shè)計(jì)費(fèi):******0元 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 總工期**日歷天(其中:計(jì)劃設(shè)計(jì)周期**日歷天,計(jì)劃施工工期**日歷天) | |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 陳華忠 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 粵**************** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | “兩江四岸”景觀照明提升建設(shè)工程(不含漢江沿線)設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包第一標(biāo)段 | 武漢旅游發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ********3元 |
| 2 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 昆明長水機(jī)場至主城區(qū)公路路域環(huán)境品質(zhì)提升建設(shè)項(xiàng)目(亮化)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 昆明市城市管理局 | ****-**-** | ********元 |
| 3 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 昆明市盤龍江航道夜游景觀提升項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工總承包 | 昆明滇池投資有限責(zé)任公司 | ****-**-** | ********元 |
| 4 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | “保定之光”新地域品牌文化軟實(shí)力提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 保定市城投視覺傳媒有限公司 | ****-**-** | ********0元 |
| 5 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | “一江兩岸”城市照明提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包 | 長沙市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | ****-**-** | ********3.**元 |
| 6 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 湘江夜游文旅項(xiàng)目湘江東岸城市照明增補(bǔ)修繕工程設(shè)計(jì)采購施工總承包 | 岳麓山旅游文化開發(fā)有限公司 | ****-**-** | ********1.**元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 陳華忠 | 昆明長水機(jī)場至主城區(qū)公路路域環(huán)境品質(zhì)提升建設(shè)項(xiàng)目(亮化)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 昆明市城市管理局 | ****-**-** | ********元 |
| 2 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 陳華忠 | 保定市匯博上谷大觀視覺環(huán)境提升項(xiàng)目工程總承包 | 保定市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ****-**-** | ********.**元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | 北京金時(shí)佰德技術(shù)有限公司 | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 2 | 上海羅曼科技股份有限公司 | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 3 | 深圳市明之輝智慧科技有限公司 | 8.** | 8.** | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 4 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | 9.** | 8.** | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
| 5 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | 9.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** | 8.** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
| 1 | 北京金時(shí)佰德技術(shù)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 上海羅曼科技股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 深圳市明之輝智慧科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京金時(shí)佰德技術(shù)有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 上海羅曼科技股份有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 深圳市明之輝智慧科技有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 奧斯福集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 利亞德智慧科技集團(tuán)有限公司 | **.** | **.** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:河北永誠工程項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系方式:甘紅濤 ****-******8 郵箱:****
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人:大名縣興大文化旅游發(fā)展投資有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北永誠工程項(xiàng)目管理有限公司 |
| 地址:大名縣天雄路**號(hào) | 地址:保定市競秀區(qū)朝陽北大街****號(hào)電谷中央時(shí)區(qū)C座**層****室 |
| 聯(lián)系人:張健 | 聯(lián)系人:甘紅濤 |
| 電話:****-******6 | 電話:****-******8 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:**** |
8.其他公示內(nèi)容:/