招標項目名稱:滄州公墓新建安置區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理
招標項目編號:CZHHJT-****-**
公示名稱:【滄州公墓新建安置區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理】中標候選人公示
公示編號:CZHHJT-****-**
公示內(nèi)容:
| 標段:滄州公墓新建安置區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):公共設(shè)施管理業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,滄縣 |
| 開標時間:****-**-** **:**:** | 開標地點:招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北星橋工程管理有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗收及保修階段止 |
| 2 | 恒康工程科技有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗收及保修階段止 |
| 3 | 河北泰如工程項目管理有限公司 | ****** | ****** | 合格 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至本工程竣工驗收及保修階段止 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北星橋工程管理有限公司 | 畢連成 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
| 2 | 恒康工程科技有限公司 | 李記陽 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ******2 |
| 3 | 河北泰如工程項目管理有限公司 | 王培 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ******** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 河北星橋工程管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | 恒康工程科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | 河北泰如工程項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
|---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 監(jiān)理大綱暗標 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | 河北泰如工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北中億工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 河北中楠工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 河北大洋工程項目管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 5 | 銀源工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 6 | 邯鄲市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 7 | 河北星橋工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 8 | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北泰如工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北中億工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北中楠工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 河北大洋工程項目管理有限公司 | **.** | **.** |
| 5 | 銀源工程咨詢有限公司 | **.** | **.** |
| 6 | 邯鄲市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | **.** | **.** |
| 7 | 河北星橋工程管理有限公司 | **.** | **.** |
| 8 | 恒康工程科技有限公司 | **.** | **.** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
| 聯(lián)系方式 | |
| 招標人:滄州市民政事務(wù)服務(wù)中心 | 招標代理機構(gòu):匯合項目管理集團有限公司 |
| 地址:滄州市滄縣風(fēng)化店鄉(xiāng)達子店村東北 | 地址:山東省菏澤市開發(fā)區(qū)萬象廣場3號樓5層****9 |
| 聯(lián)系人:楊主任 | 聯(lián)系人:張女士 |
| 電話:****-******0 | 電話:**********8 |
| 電子郵箱:**** | 電子郵箱:**** |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址