布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類市政公用工程(三標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********3 |
| 招標(biāo)項目名稱: | 布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類市政公用工程(三標(biāo)段) |
| 標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類市政公用工程(三標(biāo)段) |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳市誠恩工程咨詢有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 饒揚州、鄭利容、彭景洋 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 深圳市永恒建設(shè)工程有限公司 | 吳盛田 | 二級注冊建造師 | 粵**************** | **8.****** | **0日歷天 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | 6 | 2 |
| B | 深圳中茂工程有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市永恒建設(shè)工程有限公司 | 6 | 2 |
| D | 深圳大業(yè)建設(shè)實業(yè)有限公司 | 2 | 4 |
| E | 深圳市中駿城建設(shè)有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳潮汕建設(shè)集團有限公司 | 0 | 5 |
| G | 深圳市宏運達(dá)建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市超卓建設(shè)管理集團有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市中恒達(dá)建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| J | 深圳市享泰建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| K | 深圳大運建工有限公司 | 0 | 5 |
| L | 深圳市凱業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 0 | 5 |
| M | 深圳市寶華建設(shè)工程有限公司 | 0 | 5 |
| N | 深圳市弘浩建設(shè)工程有限公司 | 0 | 5 |
抽簽號:**
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
| 0 | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 深圳中茂工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市永恒建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |