一、項(xiàng)目編號(hào):GZYL**HG******-
二、項(xiàng)目名稱:廣東省船艇訓(xùn)練中心第十五屆全運(yùn)會(huì)賽艇皮劃艇器材采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省船艇訓(xùn)練中心第十五屆全運(yùn)會(huì)賽艇皮劃艇器材采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)睦州大道8號(hào) | 6,**0,**0.**元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省船艇訓(xùn)練中心第十五屆全運(yùn)會(huì)賽艇皮劃艇器材采購項(xiàng)目):
貨物類(杭州千島湖培生船艇有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子四人單槳賽艇 | Empacher | 奧運(yùn)會(huì)版本/**公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 1-2 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子雙人單槳賽艇 | Empacher | 奧運(yùn)會(huì)版本/**公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **7,**0.** | **7,**0.** |
| 1-3 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子八人單槳有舵手賽艇 | Empacher | 奧運(yùn)會(huì)版本/**公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-4 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子輕量級(jí)雙人雙槳賽艇 | Filippi | 全碳纖維/**.5公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 1-5 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子四人雙槳賽艇 | Empacher | 奧運(yùn)會(huì)版本/**公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **1,**0.** | **1,**0.** |
| 1-6 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子賽艇單槳 | Concept2 | 碳纖維纖細(xì)型中硬度槳桿 | **.**(支) | 9,**0.** | **2,**0.** |
| 1-7 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子賽艇雙槳 | Concept2 | 碳纖維纖細(xì)型中硬度槳桿 | **.**(副) | **,**0.** | **1,**0.** |
| 1-8 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子四人單槳艇 | Empacher | **公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-9 | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子雙人單槳艇 | Empacher | **公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子八人單槳有舵手艇 | Empacher | **公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子輕量級(jí)單人雙槳艇 | Filippi | **公斤級(jí)別 | 1.**(條) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子輕量級(jí)雙人雙槳艇 | Filippi | **公斤級(jí)別/碳纖維后翼型槳架 | 1.**(條) | **6,**0.** | **6,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子賽艇單槳 | Concept2 | 纖細(xì)型 | **.**(支) | 9,**0.** | **0,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子賽艇雙槳 | Concept2 | 纖細(xì)型 | **.**(副) | **,**0.** | **4,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子單人劃艇1 | Plastex | L號(hào) | 2.**(條) | **,**0.** | **9,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子單人劃艇2 | Plastex | XL號(hào) | 1.**(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子雙人劃艇 | Plastex | L號(hào) | 3.**(條) | **,**0.** | **5,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子單人劃艇 | Plastex | M號(hào) | 1.**(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子雙人劃艇 | Plastex | M號(hào) | 1.**(條) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子雙人皮艇 | Nelo | L號(hào)1條/ML號(hào)1條 | 2.**(條) | **,**0.** | **7,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子四人皮艇 | Nelo | L號(hào)/SCS材質(zhì)構(gòu)筑:固體復(fù)合系統(tǒng) | 1.**(條) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子雙人皮艇 | Nelo | M號(hào) | 2.**(條) | **,**0.** | **7,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子四人皮艇 | Nelo | M號(hào) | 1.**(條) | **3,**0.** | **3,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子皮艇槳 | BRACA | **0%碳纖維 | **.**(支) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子皮艇槳 | BRACA | **0%碳纖維 | **.**(支) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 男子劃艇槳 | BRACA | **0%碳纖維 | **.**(支) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 女子劃艇槳 | BRACA | **0%碳纖維 | **.**(支) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 圍裙 | Nelo | 防水耐磨布/加厚型/合適專業(yè)皮艇運(yùn)動(dòng)員使用 | **.**(條) | **0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 劃艇白色跪墊 | Nelo | 符合靜水劃艇項(xiàng)目要求 | **.**(塊) | **0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 皮艇舵 | Nelo | 舵面為全碳纖/舵桿為不銹鋼/碳纖色/合適專業(yè)皮艇使用 | **.**(個(gè)) | 1,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 皮艇專業(yè)測功儀 | Dansprint | 實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù) | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 劃艇測功儀 | Dansprint | 實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù) | 4.**(臺(tái)) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 1-** | 水上運(yùn)動(dòng)設(shè)備 | 秒表 | SEIKO | 1/**0秒計(jì)測 | **.**(塊) | 1,**0.** | **,**0.** |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
周琳華、陳海鷗、趙小敏、吳學(xué)勇、王在峰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按委托協(xié)議約定收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣東省船艇訓(xùn)練中心第十五屆全運(yùn)會(huì)賽艇皮劃艇器材采購項(xiàng)目 | 7.**3 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省船艇訓(xùn)練中心第十五屆全運(yùn)會(huì)賽艇皮劃艇器材采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州千島湖培生船艇有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 杭州康華船艇有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2 | 2 |
| 上海琺伊復(fù)合材料科技有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 3.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
| 杭州良金船艇有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 4 | |
| 杭州銘軍船槳有限公司 | 通過 | 通過 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省船艇訓(xùn)練中心
地 址:廣東省廣州市白云區(qū)進(jìn)場路**6號(hào)
聯(lián)系方式:**0-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路**0號(hào)瑞興大廈**樓
聯(lián)系方式:**0-********
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘小姐
電 話:**0-********
廣州宜立工程管理有限公司
****年**月**日