布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類邊坡工程中標(biāo)結(jié)果公示
| 基本信息 |
| 招標(biāo)項目編號: | ****-******-**-**-********4 |
| 招標(biāo)項目名稱: | 布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類邊坡工程 |
| 標(biāo)段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標(biāo)段名稱: | 布吉街道****年第一批社區(qū)“民生微實事·大盆菜”項目-施工類邊坡工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 建設(shè)單位: | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道辦事處 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu): | 深圳市廣廈工程顧問有限公司 |
| 公示時間: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 聯(lián)系人: | 翟予晉、李朝暉、李浩斌 |
| 中標(biāo)單位信息 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目經(jīng)理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 中標(biāo)工期 |
| 1 | 深圳市凱業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 王蓓蕾 | 二級注冊建造師 | 粵**************** | **0.****** | **0日歷天 |
第1大輪投票表
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 得票數(shù) | 排名 |
| A | 深圳市中恒達建筑工程有限公司 | 0 | 9 |
| B | 深圳市凱業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 4 | 2 |
| C | 深圳市弘浩建設(shè)工程有限公司 | 4 | 2 |
| D | 深圳大運建工有限公司 | 6 | 1 |
| E | 深圳潮汕建設(shè)集團有限公司 | 0 | 9 |
| F | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 6 |
| G | 深圳凱榮建筑工程有限公司 | 0 | 9 |
| H | 廣東譽杰建筑工程有限公司 | 0 | 9 |
| I | 深圳中茂工程有限公司 | 2 | 4 |
| J | 深圳市中駿城建設(shè)有限公司 | 1 | 6 |
| K | 深圳市寶華建設(shè)工程有限公司 | 0 | 9 |
| L | 深潤鵬城(深圳)建設(shè)有限公司 | 0 | 9 |
| M | 深圳市宏運達建筑工程有限公司 | 1 | 6 |
| N | 深圳市永恒建設(shè)工程有限公司 | 0 | 9 |
| O | 深圳市誠宇建設(shè)集團有限公司 | 0 | 9 |
| P | 廣東鑫基建設(shè)集團有限公司 | 2 | 4 |
| Q | 深圳市煥升建筑集團有限公司 | 0 | 9 |
抽簽號:**
| 編號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)時間 | 中標(biāo)候選人 |
| 0 | 深圳市凱業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市弘浩建設(shè)工程有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳大運建工有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |